Puchar Komandora Floty Polskiej DN

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1 POL 219 Amelia Potejko GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 11,00 1 8* 1 2 2 1 1 1 2
2 POL 161 Łukasz Śliwiński MKŹ MIKOŁAJKI 16,00 2 1 3 3 3* 2 2 2 1
3 POL 339 Michał "kornik" Skawiński YKP WARSZAWA 23,00 6 3 6* 1 1 3 3 3 3
4 POL 374 Radosław Parzych KS BAZA MRĄGOWO 35,00 4 2 2 6 4 6 7 4 12*
5 POL 22 Mikołaj Wojciechowski KKS WARMIA OLSZTYN 38,00 3 5 4 5 6 7 4 10* 4
6 POL 137 Jakub Śliwiński MKŹ MIKOŁAJKI 50,00 7 4 5 4 5 9 11 5 12*
7 POL 84 Rafał Górski KS AZS AWFIS GDAŃSK 53,00 5 6 7 7 7 8 6 7 12*
8 POL 202 Tymińska Katarzyna MKŹ MIKOŁAJKI 61,00 10 7 9 9 10 5 5 6 12*
9 POL 332 Tymon Sochaj KS AZS AWFIS GDAŃSK 70,00 8 11 11 10 9 4 8 9 12*
10 POL 331 Lila Sochaj KS AZS AWFIS GDAŃSK 71,00 9 10 8 8 8 11 9 8 12*
11 POL 307 Adamski Jakub MKŹ MIKOŁAJKI 83,00 11 9 10 11 11 10 10 11 12*
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.