DN World Championship 2018

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 P 36 Karol, Jabłonski 16,00 2 1 1 3 8 1 [56/DNS]
2 P 31 Robert Graczyk 22,00 1 10 [50] 1 2 4 4
3 P 155 Łukasz Zakrzewski 40,00 [23] 21 4 2 3 7 3
4 P 55 Tomasz Zakrzewski 45,00 7 13 5 [28] 4 5 11
5 P 114 Michał Burczyński 51,00 4 4 [23] 13 5 15 10
6 US 44 Ronald, Sherry 55,00 [25] 2 2 16 10 2 23
7 P 104 Wojciech Baranowski 61,00 8 8 17 [32] 13 8 7
8 C 36 Argo, Vooremaa 63,00 5 11 9 26 6 6 [27]
9 P 431 Jarosław Radzki 75,00 3 5 3 21 26 [27] 17
10 G 890 Holger, Petzke 76,00 35 3 10 [40] 7 20 1
11 O 311 Matiss, Alvikis 80,00 [39] 28 18 10 9 10 5
12 P 13 Darek Kardas 81,00 15 20 8 8 12 [25] 18
13 S 81 Tomas, Lindgren 82,00 13 [33] 7 33 1 12 16
14 O 2 Artis, Berzins 87,00 10 7 6 29 16 19 [41]
15 S 8 Fredrik, Lönegren 88,00 12 16 12 6 31 11 [56/DNS]
16 P 254 Rafał Sielicki 90,00 11 14 21 27 14 3 [56/DNS]
17 C 6 Vaiko, Vooremaa 102,00 9 17 [26] 11 19 21 25
18 P 107 MareK Stefaniuk 107,00 19 22 [56/DSQ] 5 21 28 12
19 P 679 Jakob, Schneider 112,00 16 19 19 [56/DNS] 27 18 13
20 O 31 Madars, Alvikis 122,00 37 6 [56/DSQ] 49 11 17 2
21 P 243 Adam Szczęsny 126,00 21 18 [56/DNS] 12 17 9 49
22 US 5166 Chris, Berger 127,00 14 [56/DNS] 15 45 18 13 22
23 US 5224 James, Thieler 129,00 32 25 16 4 23 [39] 29
24 G 936 Jost, Kolb 135,00 [46] 31 14 7 41 22 20
25 Z 39 Jean-Claude, Vuithier 139,00 22 23 22 15 [34] 23 34
26 M 53 Peter, Hamrak 140,00 45 [56/DNS] 11 9 35 34 6
27 OE 777 Philipp, Hribar 141,00 [54] 12 29 42 20 14 24
28 G 390 Anja, Fiedler 150,00 [53] 27 24 23 32 36 8
29 G 679 Martin-Björn, Schneider 162,00 17 39 45 31 [55] 16 14
30 D 112 Thomas, Ebler 169,00 [43] 32 41 17 15 31 33
31 H 467 Dideric, van Riemsdijk 174,00 27 15 40 18 [48] 48 26
32 CZ 92 Martin, Vacula 175,00 20 36 35 43 [47] 26 15
33 P 311 Wojciech Worek 177,00 33 29 38 25 24 [40] 28
34 G 107 Bernd, Zeiger 180,00 36 [43] 20 14 38 37 35
35 C 23 Kevin, Grass 182,00 38 [48] 30 38 37 30 9
36 H 852 Dennis, de Ruiter 183,00 [47] 47 27 36 22 32 19
37 P 59 Mikołaj Mickiewicz 185,00 6 24 34 37 40 [54] 44
38 O 10 Gatis, Graudums 197,00 41 9 25 44 28 [51] 50
39 H 534 Jan, Heida 198,00 24 45 13 35 43 [53] 38
40 Z 50 Durr, Philippe 198,00 31 26 37 [47] 29 35 40
41 P 341 Rafał Ługowski 204,00 26 41 31 [50] 30 33 43
42 C 72 Marek, Lentsius 204,00 28 34 32 19 50 41 [51]
43 P 74 Jerzy Taber 205,00 34 [49] 28 24 44 44 31
44 S 713 Richard, Gustring 215,00 [51] 46 47 39 33 29 21
45 CZ 112 Vladislav, Ptašnik 217,00 52 35 36 20 [53] 38 36
46 P 65 Marek Bernat 220,00 18 30 [56/DNS] 51 36 43 42
47 US 5352 Daniel, Hearn 235,00 50 37 33 22 45 [55] 48
48 L 371 Jerker, Sundström 240,00 [55] 40 48 30 46 46 30
49 Z 78 Ueli, Marti 240,00 30 42 46 41 42 [49] 39
50 D 92 Hans, Ebler 249,00 40 [56/DNS] 39 52 39 42 37
51 G 737 Jöerg, Bohn 252,00 48 44 42 48 [49] 24 46
52 H 845 Peter, Greveling 256,00 44 [52] 44 34 52 50 32
53 S 107 Stefan, Bokfors 268,00 42 51 [56/DNS] 56/DNS 25 47 47
54 P 247 Maciej Brosz 273,00 49 38 43 46 [54] 45 52
55 L 601 John, Winquist 276,00 29 50 49 [53] 51 52 45
56 P 80 Ryszard Mrózek-Gliszczyński 18,00 [12] 3 2 1 1 2 9
57 C 73 Eigo, Helimets 24,00 10 1 3 3 6 1 [53/DNS]
58 C 96 Hardi, Laurits 27,00 3 4 [17] 10 2 5 3
59 H 962 Ben, Kloos 31,00 1 5 1 2 [53/DNS] 12 10
60 C 66 Benoit, Marie 55,00 17 11 5 [24] 12 8 2
61 G 551 Christian, Seegers 56,00 13 10 10 5 3 15 [25]
62 C 20 Rasmus, Maalinn 57,00 20 2 13 6 [24] 11 5
63 P 125 Dariusz Kosecki 62,00 8 24 6 [53/DSQ] 5 6 13
64 P 235 Adam, Baranowski 79,00 2 20 [30] 11 23 7 16
65 S 890 George, Bolsch 81,00 6 30 8 [53/DNS] 19 17 1
66 G 677 Matthias, Hotho 86,00 7 17 11 17 17 [36] 17
67 P 200 roman morgas 89,00 [28] 19 19 14 9 13 15
68 C 62 Melvin, Aasav 90,00 15 18 32 [34] 8 3 14
69 P 146 Andrzej Jojko 92,00 4 6 28 28 [53/DSQ] 18 8
70 O 6 Gunars, Rozenbergs 96,00 19 23 12 4 22 16 [31]
71 R 5 Sergey, Pulkov 97,00 21 [29] 9 19 15 21 12
72 D 366 Lars, ?rum 101,00 31 28 16 13 4 9 [33]
73 G 102 Michael, Hotho 103,00 23 15 14 [48] 18 26 7
74 P 15 Andrzej Wojtkiewicz 104,00 11 26 25 12 [27] 10 20
75 R 1 Oleg, Vasilev 107,00 25 21 7 23 25 [53/DSQ] 6
76 P 345 Jerzy Sukow 112,00 14 25 15 29 [41] 25 4
77 Z 87 Mathieu, Conus 119,00 18 9 4 [37] 29 33 26
78 R 166 Valeriy, Dichenko 128,00 [53/DSQ] 34 24 9 7 27 27
79 G 749 Wulf, Kroglowski 135,00 16 [36] 31 26 16 24 22
80 P 24 Jerzy Najdrowski 136,00 9 41 21 [46] 28 14 23
81 CZ 97 Libor, Vacula 142,00 36 [53/DNS] 29 36 11 19 11
82 G 99 Manfred, Schreiber 142,00 [39] 13 20 27 30 28 24
83 OE 119 Walter, Kölbl 147,00 5 8 22 22 37 [53/DNS] 53/DNS
84 P 402 Stefan, Schleifer 147,00 [53/DSQ] 22 23 53/DNS 10 20 19
85 OE 213 Peter, Uhlmann 148,00 [53/DSQ] 16 35 16 38 22 21
86 Z 42 Rudolf, Fredy 149,00 33 12 [41] 20 35 31 18
87 S 881 Stefan, Eriksson 150,00 24 7 26 32 26 [37] 35
88 R 79 Valentina, Kozlova 155,00 22 31 [44] 18 32 23 29
89 D 126 Lars, M?ller 158,00 30 14 34 7 20 [53/DSQ] 53/DNS
90 H 580 Johan, Tolsma 165,00 35 27 27 15 [42] 29 32
91 P 164 Paweł Burczyński 171,00 [53/DNS] 39 18 8 49 4 53/DNS
92 L 37 Timoleon, Caravitis 187,00 32 32 [37] 31 21 35 36
93 Z 47 Jean-Pierre, Comtesse 193,00 27 33 36 33 34 30 [38]
94 Z 29 Edouard, Kessi 196,00 29 40 43 25 13 46 [53/DNS]
95 L 731 Timo, Sivula 212,00 26 49 [53/DSQ] 42 33 32 30
96 Z 61 Marc-Martin, Philippe 218,00 38 37 42 30 31 [43] 40
97 R 190 Anatoly, Laruyushenkov 222,00 40 [45] 39 35 36 38 34
98 CZ 101 Josef, Mareček 225,00 37 44 [50] 43 39 34 28
99 R 22 Yuri, Astashev 225,00 41 35 38 44 14 [53/DNS] 53/DNS
100 P 96 Piotr Szafranek 227,00 34 38 33 41 [44] 39 42
101 KC 3786 Warren, Nethercote 241,00 44 [51] 40 40 40 40 37
102 P 58 Jerzy, Henke 250,00 42 46 [49] 39 43 41 39
103 M 100 Attila, Pataky 252,00 47 47 46 21 47 44 [53/DSQ]
104 O 37 Valdis, Alvikis 254,00 43 42 [48] 38 46 42 43
105 M 101 Attila Jr., Pataki 271,00 46 [48] 45 47 45 47 41
106 US 3433 Robert, Cummins 280,00 48 50 [51] 45 48 45 44
107 OE 221 Niklas, Müller-Hartburg 294,00 45 43 47 [53/DNS] 53/DNS 53/DNS 53/DNS
108 M 50 Marton, Hegyi 13,00 [4] 3 1 2 2 1 4
109 C 45 Mihkel, Kosk 17,00 [50/DSQ] 2 2 1 1 10 1
110 R 10 Alexander, Galich 23,00 3 5 [29] 4 4 5 2
111 P 148 Paweł Macugowski 31,00 8 [9] 7 3 8 2 3
112 S 441 Hans, Eriksson 34,00 7 1 4 8 6 8 [50/DNS]
113 G 910 Andreas, Pless 45,00 1 4 14 11 9 [20] 6
114 P 451 Robert Kozioł 57,00 11 11 3 14 10 [16] 8
115 R 105 Roman, Kopylev 73,00 13 10 8 [21] 20 3 19
116 C 43 Meelis, Kosk 76,00 2 18 [19] 10 17 19 10
117 R 163 Anton, Didenko 80,00 [23] 15 17 15 5 23 5
118 C 44 Karl-Robert, Trink 80,00 5 16 16 17 3 [29] 23
119 OE 250 Roland, Huber 82,00 22 12 [24] 6 18 12 12
120 G 136 Dirk, Meyer 84,00 24 7 [32] 7 14 14 18
121 C 4 Toivo, Aardemaa 88,00 21 27 5 [41] 22 4 9
122 P 119 Zuzanna, Rybicka 90,00 10 8 9 19 23 [31] 21
123 Z 25 Pier Edouard, Bachelin 101,00 19 [24] 20 12 19 15 16
124 Z 121 Basil, Rudolf 103,00 9 17 28 [37] 12 17 20
125 P 208 Mirosław Kisły 105,00 [28] 6 27 27 7 21 17
126 P 54 Paweł Matejak 106,00 29 29 [35] 13 16 6 13
127 G 517 Sebastian, Obermaier 121,00 20 20 15 29 15 [38] 22
128 Z 124 Bernard, Vananty 127,00 26 13 6 [50/DSQ] 27 28 27
129 P 14 Michał Jaworski 131,00 [50/DSQ] 21 40 9 24 11 26
130 S 639 Dag, Lindström 136,00 [37] 22 36 28 21 18 11
131 O 7 Toms, Fisers-Blumbergs 137,00 17 30 38 [50/DSQ] 13 24 15
132 G 4 Dietmar, Gottke 145,00 14 25 26 22 25 [39] 33
133 C 26 Valdo, Pärtel 147,00 15 14 [41] 23 37 27 31
134 G 518 Bernd, Jahn 151,00 [50/DSQ] 26 10 16 38 26 35
135 G 44 Heiner, Forstmann 151,00 27 [32] 11 25 28 30 30
136 L 133 Matti, Nieminen 152,00 32 40 30 [42] 34 9 7
137 C 57 Kaur Oskar, Volt 153,00 [50/DNS] 28 12 30 26 7 50/DNS
138 H 59 Eric, van Komen 154,00 12 31 13 31 33 [34] 34
139 Z 120 Kasper, Urs 156,00 18 [36] 33 24 30 22 29
140 S 844 Max, Koszela 160,00 30 33 18 20 35 [46] 24
141 P 242 Mariusz, Prot 164,00 16 38 31 18 11 [50/DNS] 50/DNS
142 S 810 Nils Olov, Olsson 170,00 6 [50/DNS] 22 26 43 41 32
143 S 66 Kiel, Andersson 173,00 [50/DSQ] 37 42 38 29 13 14
144 S 924 Stefan, Karlsson 181,00 31 34 [39] 5 36 37 38
145 Z 139 Lucie, Vuithier 183,00 36 41 21 [45] 32 25 28
146 P 380 Stefan Kalinowski 184,00 35 19 23 32 [42] 35 40
147 O 184 Girts, Fisers-Blumbergs 194,00 33 [39] 37 35 31 33 25
148 S 143 H?kan, Elfström 208,00 39 23 34 36 44 32 [50/DNS]
149 O 70 Leila Helga S?ra, Tolstika 231,00 41 43 25 40 [46] 40 42
150 K 11 Gareth, Rowland 234,00 34 [45] 45 43 40 36 36
151 P 44 Janusz Marek Taber 234,00 40 35 [50/DNS] 39 41 42 37
152 P 4 Maria Oleksy 239,00 38 42 43 33 [45] 44 39
153 Z 112 Marc, Neidhart 260,00 42 44 44 44 [47] 45 41
154 L 121 Olli, Virta 266,00 [50/DNS] 50/DNS 50/DNS 34 39 43 50/DNS
155 CZ 121 Jaroslav, Tyle 275,00 25 [50/DSQ] 50/DNS 50/DNS 50/DNS 50/DNS 50/DNS
156 P 34 Grzegorz, Pieczko 300,00 [50/DNS] 50/DNS 50/DNS 50/DNS 50/DNS 50/DNS 50/DNS
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.