DN European Championship 2018

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5
1 US 44 Ronald, Sherry 7,00 1 2 1 3 [12]
2 P 114 Michał Burczyński 8,00 2 [11] 3 1 2
3 P 36 Karol, Jabłonski 17,00 [13] 1 6 9 1
4 P 155 Łukasz Zakrzewski 18,00 5 4 5 4 [15]
5 P 55 Tomasz Zakrzewski 30,00 10 [30] 9 6 5
6 P 13 Darek Kardas 34,00 [46] 17 7 2 8
7 US 5166 Chris, Berger 35,00 8 19 [23] 5 3
8 G 936 Jost, Kolb 37,00 7 8 [49] 11 11
9 C 45 Mihkel, Kosk 40,00 4 [29] 13 13 10
10 P 431 Jarosław Radzki 46,00 15 5 8 18 [23]
11 S 8 Fredrik, Lönegren 57,00 [43] 12 21 17 7
12 Z 39 Jean-Claude, Vuithier 57,00 11 [43] 25 8 13
13 C 20 Rasmus, Maalinn 59,00 22 [35] 2 19 16
14 P 254 Rafał Sielicki 62,00 16 27 15 [43] 4
15 G 679 Martin-Björn, Schneider 62,00 [23] 21 17 7 17
16 P 31 Robert Graczyk 63,00 6 24 [32] 14 19
17 OE 777 Philipp, Hribar 68,00 [45] 14 4 20 30
18 US 5224 James, Thieler 73,00 24 [32] 16 12 21
19 P 125 Dariusz Kosecki 73,00 3 9 24 [46] 37
20 L 601 John, Winquist 75,00 [42] 23 18 16 18
21 C 36 Argo, Vooremaa 80,00 [48] 15 22 37 6
22 P 243 Adam Szczęsny 86,00 14 36 27 [41] 9
23 S 107 Stefan, Bokfors 89,00 17 13 34 25 [43]
24 P 107 MareK Stefaniuk 92,00 25 [45] 10 24 33
25 C 6 Vaiko, Vooremaa 95,00 9 10 36 [50] 40
26 O 2 Artis, Berzins 96,00 20 22 [29] 26 28
27 D 112 Thomas, Ebler 96,00 12 [56/DNS] 20 30 34
28 G 390 Anja, Fiedler 98,00 31 3 [37] 35 29
29 C 72 Marek, Lentsius 100,00 33 6 [43] 34 27
30 G 890 Holger, Petzke 103,00 19 18 38 28 [46]
31 P 104 Wojciech Baranowski 104,00 47 7 12 [56/DSQ] 38
32 CZ 92 Martin, Vacula 105,00 [49] 31 33 10 31
33 D 366 Lars, ?rum 106,00 [41] 20 40 21 25
34 S 81 Tomas, Lindgren 112,00 54 [56/DSQ] 11 33 14
35 C 66 Benoit, Marie 116,00 27 [56/DSQ] 44 23 22
36 P 164 Paweł Burczyński 120,00 [52] 33 39 22 26
37 C 73 Eigo, Helimets 123,00 18 [56/DSQ] 56/DNS 29 20
38 M 53 Peter, Hamrak 126,00 35 41 [45] 15 35
39 P 65 Marek Bernat 127,00 38 [39] 14 36 39
40 G 737 Jöerg, Bohn 130,00 30 34 35 31 [42]
41 G 107 Bernd, Zeiger 133,00 53 16 [56/DNS] 32 32
42 H 467 Dideric, van Riemsdijk 135,00 29 42 26 38 [56/DNS]
43 O 10 Gatis, Graudums 135,00 37 28 28 42 [47]
44 O 311 Matiss, Alvikis 141,00 26 40 19 [56/DNS] 56/DNS
45 O 31 Madars, Alvikis 144,00 21 26 41 [56/DNS] 56/DNS
46 D 92 Hans, Ebler 145,00 36 25 [50] 39 45
47 C 23 Kevin, Grass 146,00 34 38 30 44 [56/DNS]
48 P 15 Andrzej Wojtkiewicz 164,00 40 [56/DSQ] 51 49 24
49 G 677 Matthias, Hotho 165,00 [51] 37 47 45 36
50 C 96 Hardi, Laurits 165,00 28 [56/DSQ] 48 48 41
51 S 713 Richard, Gustring 169,00 44 [56/DNS] 42 27 56/DNS
52 H 845 Peter, Greveling 173,00 39 [56/DSQ] 31 47 56/DNS
53 P 80 Ryszard Mrózek-Gliszczyński 183,00 32 44 [56/DSQ] 51 56/DNS
54 P 402 Stefan, Schleifer 191,00 55 [56/DSQ] 52 40 44
55 P 338 Żarnowski, Maciej 208,00 50 [56/DNS] 46 56/DNS 56/DNS
56 R 1 Oleg, Vasilev 28,00 17 8 2 1
57 P 235 Adam, Baranowski 29,00 8 1 16 4
58 S 881 Stefan, Eriksson 34,00 14 4 6 10
59 H 534 Jan, Heida 39,00 5 2 12 20
60 P 247 Maciej Brosz 45,00 2 12 8 23
61 P 311 Wojciech Worek 46,00 13 3 4 26
62 C 44 Karl-Robert, Trink 49,00 11 13 22 3
63 P 74 Jerzy Taber 52,00 15 18 10 9
64 P 341 Rafał Ługowski 52,00 21 10 5 16
65 H 852 Dennis, de Ruiter 55,00 4 16 14 21
66 US 5352 Daniel, Hearn 59,00 10 14 13 22
67 CZ 112 Vladislav, Ptašnik 59,00 16 23 18 2
68 P 148 Paweł Macugowski 62,00 35 9 7 11
69 Z 50 Durr, Philippe 64,00 12 17 11 24
70 P 345 Jerzy Sukow 67,00 6 11 43 7
71 L 37 Timoleon, Caravitis 76,00 28 21 15 12
72 Z 78 Ueli, Marti 78,00 26 7 9 36
73 H 962 Ben, Kloos 79,00 1 20 44 14
74 P 200 roman morgas 80,00 23 27 24 6
75 P 679 Jakob, Schneider 88,00 7 53/DNS 3 25
76 G 551 Christian, Seegers 90,00 53/DNS 6 26 5
77 C 62 Melvin, Aasav 91,00 25 24 34 8
78 S 890 George, Bolsch 93,00 20 53/DNS 1 19
79 O 6 Gunars, Rozenbergs 94,00 18 26 21 29
80 Z 42 Rudolf, Fredy 100,00 42 25 20 13
81 L 731 Timo, Sivula 109,00 34 28 19 28
82 R 166 Valeriy, Dichenko 109,00 19 36 23 31
83 G 517 Sebastian, Obermaier 110,00 24 22 29 35
84 P 24 Jerzy Najdrowski 118,00 31 41 28 18
85 P 146 Andrzej Jojko 119,00 3 42 31 43
86 M 50 Marton, Hegyi 121,00 22 5 53/DNS 41
87 H 580 Johan, Tolsma 122,00 37 30 25 30
88 G 4 Dietmar, Gottke 123,00 38 38 30 17
89 R 190 Anatoly, Laruyushenkov 126,00 36 19 33 38
90 G 102 Michael, Hotho 130,00 29 32 32 37
91 Z 87 Mathieu, Conus 133,00 30 33 17 53/DNS
92 Z 61 Marc-Martin, Philippe 134,00 33 15 53/DNS 33
93 CZ 101 Josef, Mareček 143,00 47 45 36 15
94 R 79 Valentina, Kozlova 144,00 32 31 35 46
95 M 100 Attila, Pataky 147,00 41 29 38 39
96 P 58 Jerzy, Henke 150,00 39 44 40 27
97 R 10 Alexander, Galich 154,00 9 39 53/DNS 53/DNS
98 R 22 Yuri, Astashev 156,00 44 53/DNS 27 32
99 KC 3786 Warren, Nethercote 158,00 40 37 41 40
100 Z 47 Jean-Pierre, Comtesse 159,00 27 35 53/DSQ 44
101 C 43 Meelis, Kosk 164,00 43 34 53/DSQ 34
102 G 749 Wulf, Kroglowski 164,00 45 40 37 42
103 US 3433 Robert, Cummins 184,00 48 46 42 48
104 P 96 Piotr Szafranek 185,00 46 53/DSQ 39 47
105 M 101 Attila Jr., Pataki 186,00 53/DNF 43 45 45
106 O 37 Valdis, Alvikis 212,00 53/DNS 53/DNS 53/DNS 53/DNS
107 D 126 Lars, M?ller 212,00 53/DNS 53/DNS 53/DNS 53/DNS
108 G 136 Dirk, Meyer 12,00 3 4 4 1
109 S 639 Dag, Lindström 24,00 5 3 12 4
110 S 66 Kiel, Andersson 46,00 17 9 17 3
111 O 7 Toms, Fisers-Blumbergs 46,00 11 11 5 19
112 G 518 Bernd, Jahn 47,00 21 12 3 11
113 CZ 97 Libor, Vacula 48,00 19 2 18 9
114 G 99 Manfred, Schreiber 48,00 2 16 7 23
115 S 924 Stefan, Karlsson 51,00 26 17 6 2
116 C 57 Kaur Oskar, Volt 52,00 10 15 9 18
117 S 844 Max, Koszela 56,00 22 5 13 16
118 O 184 Girts, Fisers-Blumbergs 62,00 20 22 14 6
119 Z 124 Bernard, Vananty 64,00 28 7 1 28
120 P 119 Zuzanna, Rybicka 74,00 15 23 22 14
121 L 371 Jerker, Sundström 77,00 8 46/DSQ 8 15
122 R 163 Anton, Didenko 79,00 4 6 23 46/DSQ
123 Z 139 Lucie, Vuithier 80,00 23 25 11 21
124 P 242 Mariusz, Prot 81,00 14 46/DSQ 16 5
125 Z 29 Edouard, Kessi 84,00 13 10 15 46/DSQ
126 S 896 Peter, Witt 84,00 39 18 19 8
127 R 105 Roman, Kopylev 89,00 9 14 20 46/DSQ
128 S 143 H?kan, Elfström 90,00 46/DNS 13 24 7
129 P 451 Robert Kozioł 93,00 1 46/DNS 29 17
130 R 5 Sergey, Pulkov 95,00 46/DSQ 1 2 46/DSQ
131 Z 121 Basil, Rudolf 96,00 18 8 46/DSQ 24
132 K 11 Gareth, Rowland 98,00 32 26 30 10
133 P 380 Stefan Kalinowski 100,00 31 24 25 20
134 P 54 Paweł Matejak 102,00 16 19 21 46/DSQ
135 S 441 Hans, Eriksson 102,00 24 20 46/DNS 12
136 G 44 Heiner, Forstmann 105,00 25 27 26 27
137 P 44 Janusz Marek Taber 105,00 34 30 28 13
138 P 4 Maria Oleksy 112,00 35 28 27 22
139 G 910 Andreas, Pless 119,00 6 21 46/DSQ 46/DSQ
140 O 70 Leila Helga S?ra, Tolstika 124,00 37 31 31 25
141 Z 120 Kasper, Urs 134,00 33 29 46/DSQ 26
142 L 133 Matti, Nieminen 140,00 38 46/DNS 10 46/DSQ
143 C 4 Toivo, Aardemaa 145,00 7 46/DNS 46/DNS 46/DNS
144 Z 25 Pier Edouard, Bachelin 150,00 12 46/DNS 46/DNS 46/DNS
145 S 810 Nils Olov, Olsson 153,00 29 32 46/DNS 46/DNS
146 L 121 Olli, Virta 165,00 27 46/DNS 46/DNS 46/DNS
147 OE 250 Roland, Huber 167,00 46/DSQ 46/DNS 46/DSQ 29
148 P 208 Mirosław Kisły 168,00 30 46/DNS 46/DNS 46/DNS
149 C 26 Valdo, Pärtel 174,00 36 46/DNS 46/DNS 46/DNS
150 P 14 Michał Jaworski 178,00 40 46/DNS 46/DNS 46/DNS
151 H 59 Eric, van Komen 184,00 46/DNS 46/DNS 46/DNS 46/DNS
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.