| Mc | Klub | Razem |
DN
Senior
|
DN
Junior
|
ICE-OPTIMIST
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKŻ Mikołajki | 1844,10 | 1334,10 | 510,00 | 0,00 |
| 2 | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 1534,60 | 1066,10 | 468,50 | 0,00 |
| 3 | Olsztyński Klub Żeglarski | 1413,40 | 1328,40 | 85,00 | 0,00 |
| 4 | SFPDN | 1051,00 | 964,00 | 87,00 | 0,00 |
| 5 | AZS UWM Olsztyn | 1031,50 | 1031,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | YKP WARSZAWA | 924,50 | 924,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ŻKS Polonez | 296,80 | 296,80 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Giżycka Grupa Regatowa | 274,00 | 47,00 | 227,00 | 0,00 |
| 9 | KŻ VI-KING Człuchów | 151,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | MKŻ Żnin | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Lks Charzykowy | 141,00 | 141,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 |
CHKŻ Chojnice
|
66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | PKM LOK | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |