| Mc | Klub | Razem |
DN
Senior
|
DN
Junior
|
ICE-OPTIMIST
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKŻ Mikołajki | 2797,30 | 1775,80 | 646,00 | 375,50 |
| 2 | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 2329,00 | 1103,50 | 996,50 | 229,00 |
| 3 | YKP Warszawa | 1825,10 | 1276,60 | 0,00 | 548,50 |
| 4 | SFPDN | 1569,80 | 1354,80 | 215,00 | 0,00 |
| 5 | AZS-UWM Olsztyn | 1087,80 | 1087,80 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | KKS WARMIA Olsztyn | 916,30 | 916,30 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Olsztyński Klub Żeglarski | 627,90 | 546,90 | 81,00 | 0,00 |
| 8 | Giżycka Grupa Regatowa | 627,40 | 81,90 | 467,50 | 78,00 |
| 9 | Mazurski Klub Żeglarski Mikołajki | 612,00 | 128,50 | 483,50 | 0,00 |
| 10 | KKS Warmia | 580,50 | 580,50 | 0,00 | 0,00 |
| 11 |
YKP GDYNIA
|
560,90 | 322,90 | 238,00 | 0,00 |
| 12 | AZS UWM Olsztyn | 498,70 | 498,70 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Chojnicki Klub Żeglarski | 487,10 | 487,10 | 0,00 | 0,00 |
| 14 |
KS AZS AWFIS GDAŃSK
|
454,00 | 0,00 | 0,00 | 454,00 |
| 15 | VI-KING Człuchów | 352,50 | 352,50 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | OKŻ OLSZTYN | 335,00 | 122,00 | 213,00 | 0,00 |
| 17 | ŻKS Polonez | 322,20 | 322,20 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | MKŻ Żnin | 307,00 | 307,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 |
CHKŻ Chojnice
|
239,50 | 239,50 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Fundacja Yaht Klub Junga / OKŻ Olsztyn | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 236,00 |
| 21 | Lks Charzykowy | 147,70 | 147,70 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Stowarzyszenie Flota Polska DN | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 |
| 23 | PKM LOK | 71,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | KŻ VI-KING Człuchów | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 |