| Mc | Klub | Razem |
DN
Senior
|
DN
Junior
|
ICE-OPTIMIST
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giżycka Grupa Regatowa | 3426,60 | 1346,60 | 1254,00 | 826,00 |
| 2 | MKŻ Mikołajki | 3052,10 | 1439,60 | 988,00 | 624,50 |
| 3 | KKS Warmia Olsztyn | 2671,30 | 1361,30 | 638,00 | 672,00 |
| 4 | YKP WARSZAWA | 2459,30 | 1227,30 | 0,00 | 1232,00 |
| 5 | OKŻ Olsztyn | 1876,80 | 723,30 | 727,00 | 426,50 |
| 6 |
KS AZS AWFIS GDAŃSK
|
1414,00 | 0,00 | 0,00 | 1414,00 |
| 7 | SFPDN | 1222,40 | 1222,40 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | AZS UWM Olsztyn | 1064,60 | 1064,60 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Baza Mrągowo | 882,20 | 289,20 | 593,00 | 0,00 |
| 10 | KŻ VI-KING Człuchów | 843,60 | 843,60 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | MKŻ Żnin | 667,90 | 667,90 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | UKŻ Wiking Toruń | 625,20 | 282,70 | 342,50 | 0,00 |
| 13 |
CHKŻ Chojnice
|
578,40 | 578,40 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Vector Sails Racing Team | 569,00 | 0,00 | 0,00 | 569,00 |
| 15 | UKS Navigo Sopot | 556,80 | 556,80 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | PKM LOK Poznań | 540,50 | 540,50 | 0,00 | 0,00 |
| 17 |
YKP GDYNIA
|
527,00 | 227,50 | 299,50 | 0,00 |
| 18 | LKS Charzykowy | 441,90 | 441,90 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | KS Polonez | 344,70 | 344,70 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | UKŻ GROT SUWAŁKI | 130,50 | 0,00 | 130,50 | 0,00 |
| 21 | MOS2 Warszawa | 117,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 |