| Mc | Klub | Razem |
DN
Senior
|
DN
Junior
|
ICE-OPTIMIST
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giżycka Grupa Regatowa | 2697,50 | 806,00 | 766,00 | 1125,50 |
| 2 | MKŻ Mikołajki | 2506,20 | 834,20 | 706,50 | 965,50 |
| 3 | KKS Warmia Olsztyn | 1367,00 | 594,50 | 369,50 | 403,00 |
| 4 | OKŻ Olsztyn | 1205,50 | 29,00 | 434,50 | 742,00 |
| 5 | UKŻ GROT SUWAŁKI | 1058,00 | 49,00 | 1009,00 | 0,00 |
| 6 | YKP WARSZAWA | 907,50 | 501,00 | 0,00 | 406,50 |
| 7 | SFPDN | 508,50 | 508,50 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | AZS UWM Olsztyn | 419,50 | 419,50 | 0,00 | 0,00 |
| 9 |
CHKŻ Chojnice
|
396,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | LKS Charzykowy | 357,40 | 357,40 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | KŻ-VIKING Człuchów | 337,60 | 337,60 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Vector Sails Racing Team | 316,00 | 0,00 | 0,00 | 316,00 |
| 13 | Baza Mrągowo | 265,00 | 81,00 | 97,00 | 87,00 |
| 14 | UKS Navigo Sopot | 197,00 | 197,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 |
YK Stal Gdynia
|
180,00 | 37,00 | 80,00 | 63,00 |
| 16 | KS Polonez | 167,00 | 167,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | PKM LOK Poznań | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | MKŻ Żnin | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 |
YKP GDYNIA
|
82,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 |
| 20 | KKS Warmia | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 |
| 21 | GGR | 71,00 | 0,00 | 71,00 | 0,00 |
| 22 |
KS SPÓJNIA WARSZAWA
|
65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |