Ranking klubowy Sezon 2018 - 2019

Mc Klub Razem Logo DN Senior Logo DN Junior Logo ICE-OPTIMIST
1 MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 4406,80 1439,10 1356,70 1611,00
2 MKŻ Mikołajki 4397,80 1645,80 1214,40 1537,60
3 KKS Warmia Olsztyn 2891,40 1569,40 380,10 941,90
4 OKŻ Olsztyn 2372,30 581,00 983,70 807,60
5 YKP WARSZAWA 1901,30 1290,10 0,00 611,20
6 Baza Mrągowo 1425,20 414,90 500,20 510,10
7 UKŻ GROT SUWAŁKI 1296,70 57,00 1239,70 0,00
8 AZS UWM Olsztyn 1279,10 1279,10 0,00 0,00
9 SFPDN 1253,40 1253,40 0,00 0,00
10 CHKŻ Chojnice 1006,60 509,00 497,60 0,00
11 KS AZS AWFIS GDAŃSK 940,80 30,00 0,00 910,80
12 KŻ-VIKING Człuchów 695,90 695,90 0,00 0,00
13 UKŻ Wiking Toruń 545,90 108,70 437,20 0,00
14 YK Stal Gdynia 519,80 100,50 332,30 87,00
15 PKM LOK Poznań 456,30 456,30 0,00 0,00
16 YKP GDYNIA 444,30 0,00 0,00 444,30
17 LKS Charzykowy 439,60 439,60 0,00 0,00
18 Mkż Żnin 410,00 410,00 0,00 0,00
19 Vector Sails Racing Team 393,30 0,00 0,00 393,30
20 UKS Navigo Sopot 389,30 389,30 0,00 0,00
21 KS Polonez 314,80 314,80 0,00 0,00
22 YACHT CLUB GDAŃSK 268,00 0,00 0,00 268,00
23 KKS Warmia 205,50 0,00 205,50 0,00
24 GGR 94,90 0,00 94,90 0,00
25 KS SPÓJNIA WARSZAWA 89,70 0,00 0,00 89,70
26 ŻLKS Kiekrz Poznań 50,00 50,00 0,00 0,00
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.