| Mc | Klub | Razem |
DN
Senior
|
DN
Junior
|
ICE-OPTIMIST
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKŻ Mikołajki | 3689,40 | 1796,60 | 734,80 | 1158,00 |
| 2 | MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko | 3447,00 | 1517,00 | 451,40 | 1478,60 |
| 3 | KKS Warmia Olsztyn | 2539,80 | 1564,30 | 0,00 | 975,50 |
| 4 | SFPDN | 1950,30 | 1274,00 | 0,00 | 676,30 |
| 5 | YKP Warszawa | 1758,05 | 1275,75 | 0,00 | 482,30 |
| 6 | AZS UWM Olsztyn | 1539,00 | 1539,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Baza Mrągowo | 1464,70 | 375,70 | 744,00 | 345,00 |
| 8 | OKŻ Olsztyn | 1189,60 | 934,60 | 255,00 | 0,00 |
| 9 |
CHKŻ Chojnice
|
876,00 | 367,00 | 509,00 | 0,00 |
| 10 | UKS Navigo Sopot | 861,60 | 861,60 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | UKŻ GROT OSiR SUWAŁKI | 572,40 | 66,00 | 506,40 | 0,00 |
| 12 | KŻ-VIKING Człuchów | 571,40 | 571,40 | 0,00 | 0,00 |
| 13 |
YKP GDYNIA
|
511,90 | 0,00 | 0,00 | 511,90 |
| 14 | LKS Charzykowy | 509,50 | 478,50 | 31,00 | 0,00 |
| 15 |
YK Stal Gdynia
|
481,00 | 0,00 | 0,00 | 481,00 |
| 16 | UKŻ Wiking Toruń | 462,00 | 126,60 | 335,40 | 0,00 |
| 17 | KS Polonez | 299,80 | 299,80 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | VI-KING Człuchów | 298,50 | 298,50 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Nauticus YC Olsztyn | 246,20 | 0,00 | 0,00 | 246,20 |
| 20 |
KS AZS AWFIS GDAŃSK
|
208,60 | 37,00 | 0,00 | 171,60 |
| 21 | Olsztyński Klub Zeglarski | 169,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | PKM LOK Poznań | 136,60 | 136,60 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Mkż Żnin | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |