Mc | Nr | Zawodnik | Klub | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | P 13 | Darek Kardas | AZS-UWM Olsztyn | 543,80 |
2 | P 235 | Adam Baranowski | SFPDN | 496,60 |
3 | P 80 | Ryszard Mrózek-Gliszczyński | Chojnicki Klub Żeglarski | 487,10 |
4 | P 200 | Roman Morgaś | MKŻ Mikołajki | 476,00 |
5 | P 74 | Jerzy Taber | YKP Warszawa | 451,20 |
6 | P 24 | Jerzy Najdrowski | SFPDN | 406,30 |
7 | P 380 | Stefan Kalinowski | VI-KING Człuchów | 352,50 |
8 | P 44 | Janusz Marek Taber | YKP Warszawa | 340,60 |
9 | P 65 | Marek Bernat | KKS Warmia Olsztyn | 325,20 |
10 | P 107 | Marek Stefaniuk | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 309,50 |
11 | P 36 | Karol Jabłoński | Olsztyński Klub Żeglarski | 292,00 |
12 | P 96 | Piotr Szafranek | ŻKS Polonez | 255,20 |
13 | P 288 | Artur Wissuwa | Olsztyński Klub Zeglarski | 160,90 |
14 | P 4 | Maria Oleksy | YKP WARSZAWA | 97,00 |
15 | POL 236 | Hubert Jablonski | OKZ Olsztyn | 68,00 |
16 | P 54 | Paweł Matejak | YKP Warszawa | 63,00 |
17 | P 14 | Michał Jaworski | YKP WARSZAWA | 61,00 |
18 | P 2 | Zdzisław Prot | AZS UWM OLSZTYN | 55,00 |
19 | P 295 | Krzysztof Galica | YKP Warszawa | 41,00 |
20 | P 208 | Mirosław Kisły | YKP Warszawa | 37,00 |
Ranking SFDN tworzony jest na podstawie wyników przesłanych przez organizatorów i zawierających nr licencji PZŻ.
Aby zawodnik znalazł się w rankingu musi posiadać opłacona składkę członkowska i widnieć na liście członków dostępnej u skarbnika klasy.
Ranking w trakcie tworzenia! Kolejne regaty będą systematycznie dodawane. Na koniec sezonu zostanie stworzona klasyfikacje z podziałem na kat. wiekowe i klubowe
Wszelkie uwagi odnośnie rankingu należy zgłaszać na adres biuro@sailingnet.pl.