Mc | Nr | Zawodnik | Klub | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | P 36 | Karol Jabłoński | OKŻ Olsztyn | 504,20 |
2 | P 13 | Darek Kardas | AZS UWM Olsztyn | 468,60 |
3 | P 80 | Ryszard Mrózek-Gliszczyński | CHKŻ Chojnice | 456,10 |
4 | P 200 | Roman Morgaś | MKŻ Mikołajki | 442,60 |
5 | P 107 | MareK Stefaniuk | Giżycka Grupa Regatowa | 435,70 |
6 | P 235 | Adam Baranowski | SFPDN | 435,50 |
7 | P 74 | Jerzy Taber | YKP WARSZAWA | 432,20 |
8 | P 65 | Marek Bernat | KKS Warmia Olsztyn | 408,60 |
9 | P 380 | Stefan Kalinowski | KŻ VI-KING Człuchów | 398,60 |
10 | P 96 | Piotr Szafranek | KS Polonez | 344,70 |
11 | P 24 | Jerzy Najdrowski | SFPDN | 332,60 |
12 | P 54 | Paweł Matejak | YKP WARSZAWA | 323,90 |
13 | P 14 | Michał Jaworski | YKP WARSZAWA | 291,00 |
14 | P 44 | Janusz Marek Taber | YKP WARSZAWA | 282,00 |
15 | P 2 | Zdzisław Prot | AZS UWM Olsztyn | 235,00 |
16 | 288 | Artur Wissuwa | OKŻ Olsztyn | 159,30 |
17 | POL 295 | Krzysztof Galica | YKP Warszawa | 117,00 |
18 | P 4 | Maria Oleksy | YKP WARSZAWA | 116,00 |
19 | P 208 | Mirosław Kisły | YKP WARSZAWA | 99,00 |
20 | P 58 | Jerzy Henke | MKŻ Mikołajki | 41,00 |
Ranking SFDN tworzony jest na podstawie wyników przesłanych przez organizatorów i zawierających nr licencji PZŻ.
Aby zawodnik znalazł się w rankingu musi posiadać opłacona składkę członkowska i widnieć na liście członków dostępnej u skarbnika klasy.
Ranking w trakcie tworzenia! Kolejne regaty będą systematycznie dodawane. Na koniec sezonu zostanie stworzona klasyfikacje z podziałem na kat. wiekowe i klubowe
Wszelkie uwagi odnośnie rankingu należy zgłaszać na adres biuro@sailingnet.pl.