Mc Nr Zawodnik Wiek Klub Pkt Kat K
1 POL 1943 Rafał Pogorzelski 14 Nauticus Yacht Club Olsztyn 1392,50 1000
2 POL 1868 Maksymilian Cymerman 15 UKS BARNIM GOLENIÓW 1375,50 1000
3 POL 1650 Patryk Kosmalski 15 CHKŻ Chojnice 1365,50 1000
4 POL 2442 Igor Kuczys 14 MKŻ ARKA Gdynia 1353,50 1000
5 POL 1867 Pola Dzik 13 YKP GDYNIA 1332,00 1000
6 POL 1658 Tomasz Lewandowski 14 KS AZS AWFIS GDAŃSK 1305,50 1000
7 POL 2072 Gracjan Grzech 14 YKP GDYNIA 1292,50 1000
8 POL 2070 Gustaw Miciński 13 YKP GDYNIA 1290,50 1000
9 POL 1965 Oliwier Urbański 14 UKS BARNIM GOLENIÓW 1288,00 1000
10 POL 1991 Klara Sobczak 13 CHKŻ Chojnice 1287,00 1000
11 POL 2000 Ignacy Oźminkowski 13 KS SPÓJNIA WARSZAWA 1287,00 1000
12 POL 2071 Mateusz Gwóźdź 12 YKP GDYNIA 1260,50 1000
13 POL 2552 Maciej Ilinski 13 YKP GDYNIA 1245,00 1000
14 POL 210009 Adam Sokołowski 14 Nauticus Yacht Club Olsztyn 1228,00 1000
15 POL 1879 Ludwik Grzelak 14 WTW WARSZAWA 1198,50 1000
16 POL 1587 Maciej Panaś 13 YKP GDYNIA 1188,50 1000
17 POL 1947 Agnieszka Pawłowska 14 CHKŻ Chojnice 1180,00 1000
18 POL 1444 Oskar Ponto 13 OPTI CWM Gdynia 1173,50 1000
19 POL 2020 Emila Roszkowska 13 KS SPÓJNIA WARSZAWA 1165,00 1000
20 POL 1626 Alexander Ponto 13 OPTI CWM Gdynia 1149,00 1000
21 POL 1937 Mikołaj Merkler 13 BAZA Mrągowo 1139,50 1000
22 POL 1827 Ewa Lewandowska 11 KS AZS AWFIS GDAŃSK 1111,00 1000
23 POL 1915 Filip Fajfer 14 KŻ Horn Kraków 1095,50 1000
24 POL 2030 Jan Turczynowicz 14 KS SPÓJNIA WARSZAWA 1084,50 1000
25 POL 1661 Jan Gierzynski 13 KS ZATOKA Puck 1031,00 1000
26 POL 1700 Jakub Wiedeheft 14 MKŻ ARKA Gdynia 1013,50 1000
27 POL 2010 Tytus Czajkowski 12 MKŻ ARKA Gdynia 1011,50 1000
28 POL 1981 Joanna Fabisiak 14 MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 999,00 1000
29 POL 1 Jeremi Dąbrowski 12 UKS BARNIM GOLENIÓW 996,50 1000
30 POL 2044 Wiktor Robaczewski 14 SSW MOS IŁAWA 976,50 1000
31 POL 1936 Mateusz Gigielewicz 12 BAZA Mrągowo 976,00 1000
32 POL 1660 Zuzanna Figel 14 OPTI CWM Gdynia 972,00 1000
33 POL 2082 Piotr Flieger 12 MKŻ ARKA Gdynia 950,50 1000
34 POL 210007 Igor Barcikowski 13 Nauticus Yacht Club Olsztyn 948,00 1000
35 POL 1674 Szczepan Damasiewicz 14 JKW Poznań 932,50 1000
36 POL 210008 Bartosz Andrzejak 13 Nauticus Yacht Club Olsztyn 921,50 1000
37 POL 188 Joanna Cymerman 13 UKS BARNIM GOLENIÓW 917,00 1000
38 POL 1924 Amelia Dziąba 14 MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 916,00 1
39 POL 1813 Marceli Mierzwicki 14 YKP GDYNIA 915,50 1000
40 POL 1721 Antoni Siwek 14 KS SPÓJNIA WARSZAWA 912,00 1000
41 POL 1302 Jan Krawczyk 13 CHKŻ Chojnice 907,50 1000
42 POL 2074 Karolina Gała 12 WTW WARSZAWA 896,00 1000
43 POL 1974 Lilly May Niezabitowska 13 Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 895,00 1000
44 POL 8000 Michał Mazurowski 13 Nauticus Yacht Club Olsztyn 891,00 1000
45 POL 1923 Krzysztof Olejnik 12 UKS BARNIM GOLENIÓW 882,00 1000
46 POL 1167 Konrad Dziąba 12 MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 880,50 1000
47 POL 1625 Gustaw Ostojewski 15 KS ZATOKA Puck 879,00 1000
48 POL 1891 Marcel Montrymowicz 13 CHKŻ Chojnice 877,50 1000
49 POL 1608 Jakub Kamiński 14 MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 871,50 1000
50 POL 1982 Jan Witkowiak 12 JKW Poznań 869,00 1000
51 POL 1993 Paweł Trella 13 MKŻ ARKA Gdynia 845,00 1000
52 POL 1971 Aleksandra Bobula 13 Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 838,50 1000
53 POL 1712 Jakub Kluk 11 MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 831,50 1000
54 POL 1935 Maciej Mroczek 14 SKŻ SŁAWA 813,50 1000
55 POL 1664 Antoni Pasich 13 UKS BARNIM GOLENIÓW 813,50 1000
56 POL 1963 Anna Januszewska 15 YK Stal Gdynia 811,50 1000
57 POL 1806 Zuzanna Dominikowska 14 KSW Baltic 797,00 1000
58 POL 1906 Gustaw Kwiek 11 WTW WARSZAWA 797,00 1000
59 POL 1494 Szymon Oleksiuk 13 WTW WARSZAWA 772,00 1000
60 SUI 1840 Maxime Thommen 13 YKP GDYNIA 765,50 1000
61 POL 1807 Weronika Jaroszek 15 KSW Baltic 747,00 1000
62 POL 1930 Barbara Mindak 15 LKS Charzykowy 709,00 1000
63 POL 1999 Jakub Tomczyński 14 KS SPÓJNIA WARSZAWA 707,50 1000
64 POL 1804 Hanna Burdziej 13 KSW Baltic 696,00 1000
65 POL 2177 Patryk Chełkowski 11 MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 690,00 1000
66 POL 2100 Bianka Śledzińska 12 KS SPÓJNIA WARSZAWA 666,00 1000
67 POL 1881 Filip Miłoszewski 14 UKS BARNIM GOLENIÓW 640,50 1000
68 POL 1611 Antoni Nazimek 12 JKW Poznań 631,50 1000
69 POL 1978 Patryk Furmanek 12 SSW MOS IŁAWA 626,50 1000
70 POL 2006 Amelia Potejko 11 MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 619,50 1000
71 POL 909 Kacper Walęga 12 KS SPÓJNIA WARSZAWA 617,50 1000
72 POL 1576 Antoni Sopata 14 AZS Poznań 603,00 1000
73 POL 2062 Leon Gniadek 13 KŻ Horn Kraków 597,00 1000
74 POL 2033 Julia Schmidt 14 OPTI CWM Gdynia 592,00 1000
75 POL 1614 Iga Wielczyk 12 SSW MOS IŁAWA 589,50 1000
76 POL 2075 Paweł Gerłachowski 13 YKP GDYNIA 587,50 1000
77 POL 1348 Maria Konarzewska 12 KS AZS AWFIS GDAŃSK 587,00 1000
78 POL 1764 Dominika Ołowiak 13 YKP GDYNIA 586,50 1000
79 POL 2 Bartosz Miziewicz 15 SKŻ SŁAWA 570,00 1000
80 POL 411 Dominika Fajdasz 12 KS SPÓJNIA WARSZAWA 553,50 1000
81 POL 1747 Juliusz Hebel 14 BAZA Mrągowo 543,00 1000
82 POL 1878 Mateusz Narloch 12 MKŻ ARKA Gdynia 542,00 1000
83 POL 1929 Mateusz Dobrzyński 12 KS SPÓJNIA WARSZAWA 530,50 1000
84 POL 2068 Kacper Bąk 12 KŻ Horn Kraków 529,00 1000
85 POL 910 Stanisław Konarzewski 13 KS AZS AWFIS GDAŃSK 523,50 1000
86 POL 1644 Stanisław Janowicz 14 KS AZS AWFIS GDAŃSK 511,00 1000
87 POL 1949 Laura Szulc 13 CHKŻ Chojnice 502,50 1000
88 POL 2060 Kamil Lenczowski 12 KŻ Horn Kraków 476,00 1000
89 POL 1923 Jakub Dąbek 13 SSW MOS IŁAWA 474,00 1000
90 POL 1903 Tomasz Bendlewski 13 JKW Poznań 469,50 1000
91 POL 8030 Aleksander Hlebowicz 13 Nauticus Yacht Club Olsztyn 462,00 1000
92 POL 1428 Stefan Marciniak 14 AZS POZNAŃ 443,00 1000
93 POL 2025 Mikołaj Łangowski 12 MKS "Dwójka" Warszawa 421,50 1000
94 POL 1390 Kacper Młodzianowski 12 AZS Poznań 410,00 1000
95 POL 1049 Gabriela Zawal 15 ŻMKS Poznań 394,00 1000
96 POL 1029 Fabian Chodak 15 UKŻ 7 Białystok 393,00 1000
97 POL 1427 Maria Prus-Głowacka 13 AZS Poznań 370,00 1000
98 POL 1908 Marcin Pietrzak 13 WTW WARSZAWA 355,50 1000
99 POL 1759 Jakub Ławicki 15 OPTI CWM Gdynia 346,50 1000
100 POL 1373 Kacper Żywiczka 14 CHKŻ Chojnice 319,50 1000
101 POL 1260 Wojciech Kikmunter 14 CHKŻ Chojnice 318,00 1000
102 POL 1556 Maciej Popłonyk 12 AZS Poznań 298,50 1000
103 POL 1763 Julian Podwalski 12 SSW MOS IŁAWA 297,00 1000
104 POL 1716 Michał Tokarczyk 13 KW LOK Garland Gliwice 292,50 1000
105 POL 1871 Kacper Korcz 15 ŻMKS Poznań 276,00 1000
106 POL 1114 Szymon Szczech 14 SSW MOS IŁAWA 268,50 1000
107 POL 8045 Marcel Woletek 13 Nauticus Yacht Club Olsztyn 257,50 1000
108 POL 1628 Franciszek Borys 14 YKP GDYNIA 253,50 1000
109 POL 1985 Korneliusz Dębiak 14 TKŻ TORUŃ 253,50 1000
110 POL 1834 Lena Sobiech 14 UKS Żegluj Lublin 243,00 1000
111 POL 2206 Urszula Andrian 14 MKS "Dwójka" Warszawa 238,50 1000
112 POL 1619 Szymon Gąsiorowski 12 YK Stal Gdynia 237,00 1000
113 POL 1884 Dominika Sawicka 14 UKS BARNIM GOLENIÓW 237,00 1000
114 POL 1739 Jakub Modzalewski 13 ŻMKS Poznań 227,00 1000
115 POL 1959 Michał Koczorowski 12 AZS Poznań 223,50 1000
116 POL 1973 Aleksandra Mac 13 Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 223,00 1000
117 POL 2906 Maciej Karsznia 14 KS ZATOKA Puck 217,50 1000
118 POL 2207 Maciej Reck 13 JKW Poznań 213,00 1000
119 POL 1979 Lilianna Lemke 13 OPTI CWM Gdynia 213,00 1000
120 POL 1460 Aleksandra Jakubowska 13 ŻMKS Poznań 209,00 1000
121 POL 1391 Julia Jędrasik 13 BAZA Mrągowo 204,00 1000
122 POL 1670 Patryk Kukowski 13 KS ZATOKA Puck 183,00 1000
123 POL 2073 Stanisław Wierczyński 13 YKP GDYNIA 169,50 1000
124 POL 1276 Jakub Pawlak 13 OPTI CWM Gdynia 159,00 1000
125 POL 1023 Hanna Koczar 14 TS Kuźnia Rybnik 159,00 1000
126 POL 1525 Hanna Wiszniowska 12 JKW Poznań 158,00 1000
127 POL 1106 Marianna Sienkiewicz 14 MKS "Dwójka" Warszawa 150,00 1000
128 POL 1907 Michał Terpiłowski 13 WTW WARSZAWA 132,00 1000
129 POL 1596 Kacper Worek 13 YK Stal Gdynia 112,50 1000
130 POL 1970 Maja Krawczyńska 14 OPTI CWM Gdynia 106,50 1000
131 POL 1862 Zuzanna Zielińska 11 YKP GDYNIA 102,00 1000
132 POL 2052 Tomasz Procek 14 KW LOK Garland Gliwice 96,00 1000
133 POL 1850 Ewa Mazur 15 UKS Opti Odra Wrocław 90,00 1000
134 POL 1666 Barbara Malarz 15 Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 87,00 1000
135 POL 1165 Jakub Chodak 14 UKŻ 7 Białystok 82,50 1000
136 POL 1546 Borys Jarnot-Bałuszek 12 YC PTTK Beskid Nowy Sącz 79,50 1000
137 POL 2634 Dominik Popielarz 14 MKŻ Żnin 73,50 1000
138 POL 120 Nina Łypaczewska 14 KW LOK Garland Gliwice 69,00 1000
139 POL 1964 Olga Hanslik 14 KW LOK Garland Gliwice 64,50 1000
140 POL 1230 Pola Wawrzyniak 13 AZS Poznań 58,50 1000
141 POL 1555 Blanka Bobula 10 Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 42,00 1000
142 POL 1965 Oliwia Osadcow 13 KW LOK Garland Gliwice 39,00 1000
143 POL 1723 Łucja Węglowska 14 UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 30,00 1000
144 POL 2051 Aleksander Szczygielski 15 KW LOK Garland Gliwice 30,00 1000
145 POL 2101 Mikołaj Bazyli 12 KSW BALTIC 27,00 1000
146 POL 1745 Tomasz Gajda 12 UKS BARNIM GOLENIÓW 27,00 1000
147 POL 1825 Michał Gonciarz 13 UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 22,00 1000
148 POL 1106 Dominika Raszka 13 MKS "Dwójka" Warszawa 19,00 1000
149 POL 999 Joanna Kiełczewska 14 JKW Poznań 19,00 1000
150 POL 1805 Michał Jaroszek 11 KSW Baltic 7,00 1000
151 POL 1532 Hanna Okularczyk 14 KW LOK Garland Gliwice 6,00 1000

Informacje

Ranking PSKO tworzony jest na podstawie wyników przesłanych przez organizatorów. Aby zawodnik znalazł się w rankingu musi posiadać opłacona składkę członkowska i posiadać nr licencji PZŻ

Wszelkie uwagi odnośnie rankingu należy zgłaszać na adres biuro@sailingnet.pl.

PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.