Mc Nr Zawodnik Wiek Klub Pkt Kat K
1 POL 0 Patryk Kosmalski 14 CHKŻ Chojnice 82,00 1000
2 POL 0 Filip Miłoszewski 13 UKS BARNIM GOLENIÓW 78,00 1000
3 POL 15971 Sławomir Kapałka 15 YKP GDYNIA 78,00 1000
4 POL 0 Gabriela Czapska 14 KS SPÓJNIA WARSZAWA 77,00 1000
5 POL 163 Jakub Gołębiowski 14 SSW MOS IŁAWA 77,00 1000
6 POL 0 Filip Szmit 14 MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 74,00 1000
7 POL 0 Gustaw Miciński 12 YKP GDYNIA 73,00 1000
8 POL 845 Kamil Manowiecki 14 YKP GDYNIA 71,00 1000
9 POL 7 Igor Kuczys 13 MKŻ ARKA Gdynia 68,00 1000
10 POL 1217 Mateusz Grzempa 14 CHKŻ Chojnice 68,00 1000
11 POL 0 Marcel Misiaszek 15 UKS BARNIM GOLENIÓW 66,00 1000
12 POL 11 Tomasz Lewandowski 13 KS AZS AWFIS GDAŃSK 66,00 1000
13 POL 157 Pola Dzik 12 YKP GDYNIA 65,00 1000
14 POL 0 Zofia Korsak 14 MKS "Dwójka" Warszawa 58,00 1000
15 POL 105 Laura Szulc 12 CHKŻ Chojnice 56,00 1000
16 POL 0 Kacper Fabian 14 MKS Szkuner Myślibórz 54,00 1000
17 POL 95 Maksymilian Cymerman 14 UKS BARNIM GOLENIÓW 52,00 1000
18 POL 0 Klara Sobczak 12 MKS "Dwójka" Warszawa 52,00 1000
19 POL 0 Rafał Pogorzelski 13 Nauticus Yacht Club Olsztyn 44,00 1000
20 POL 0 Antoni Sapijaszko 14 KS SPÓJNIA WARSZAWA 44,00 1000
21 POL 0 Natalia Kuczys 14 MKŻ ARKA Gdynia 42,00 1000
22 POL 1284 Juliusz Hebel 13 BAZA Mrągowo 42,00 1000
23 POL 35 Mikołaj Merkler 12 BAZA Mrągowo 41,00 1000
24 POL 1322 Weronika Jaroszek 14 MKŻ OPTI 41,00 1000
25 POL 0 Mateusz Szweda 14 KS SPÓJNIA WARSZAWA 40,00 1000
26 POL 1587 Emila Roszkowska 12 KS SPÓJNIA WARSZAWA 38,00 1000
27 POL 0 Oliwier Urbański 13 JKW Poznań 33,00 1000
28 POL 0 Gracjan Grzech 13 YKP GDYNIA 33,00 1000
29 POL 0 Jan Gierzynski 12 KS Zatoka Puck 30,00 1000
30 POL 1708 Przemysław Machowski 13 MKS "Dwójka" Warszawa 30,00 1000
31 POL 0 Jakub Ławicki 14 OPTI CWM Gdynia 30,00 1000
32 POL 0 Agnieszka Pawłowska 13 CHKŻ Chojnice 29,00 1000
33 POL 0 Hanna Jarząbek 14 KS SPÓJNIA WARSZAWA 29,00 1000
34 POL 0 Maciej Panaś 12 YKP GDYNIA 26,00 1000
35 POL 4707 Anna Januszewska 14 YK Stal Gdynia 24,00 1000
36 POL 1069 Szczepan Damasiewicz 13 JKW Poznań 24,00 1000
37 POL 954 Ignacy Oźminkowski 12 KS SPÓJNIA WARSZAWA 22,00 1000
38 POL 8931 Antoni Sopata 13 AZS Poznań 20,00 1000
39 POL 0 Maksymilian Burdziej 13 MKŻ OPTI 20,00 1000
40 POL 188 Maciej Ilinski 12 YKP GDYNIA 19,00 1000
41 POL 0 Oskar Ponto 12 OPTI CWM Gdynia 19,00 1000
42 POL 14821 Jakub Wiedeheft 13 MKŻ ARKA Gdynia 14,00 1000
43 POL 1190 Adam Sokołowski 13 Nauticus Yacht Club Olsztyn 13,00 1000
44 POL 928 Marcin Popłonyk 14 AZS Poznań 11,00 1000
45 POL 0 Gabriela Kulka 14 KS SPÓJNIA WARSZAWA 10,00 1000
46 POL 0 Maciej Lutynski 14 YKP GDYNIA 9,00 1000
47 POL 0 Dominik Śliwinski 13 YKP GDYNIA 6,00 1000
48 POL 0 Rafał Szubert 14 ŻMKS Poznań 6,00 1000
49 POL 0 Gustaw Ostojewski 14 KS Zatoka Puck 6,00 1000
50 POL 0 Aleksandra Soczyńska 15 YKP GDYNIA 5,00 1000
51 POL 0 Kacper Żywiczka 13 CHKŻ Chojnice 4,00 1000
52 POL 0 Amelia Dziąba 13 MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 3,00 1
53 POL 22 Dawid Gdaniec 14 KS AZS AWFIS GDAŃSK 1,00 1000
54 POL 1405 Gerard Polaczyk KŻ Mewa Poznań 1,00 2
55 POL 1 Iwo Filipowicz 13 MKŻ ARKA Gdynia 1,00 1000

Informacje

Ranking PSKO tworzony jest na podstawie wyników przesłanych przez organizatorów. Aby zawodnik znalazł się w rankingu musi posiadać opłacona składkę członkowska i posiadać nr licencji PZŻ

Wszelkie uwagi odnośnie rankingu należy zgłaszać na adres biuro@sailingnet.pl.

PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.