Mc Nr Zawodnik Wiek Klub Pkt Kat K
1 POL 1827 Filip Szmit 13 MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 1312,00 1000
2 POL 1669 Jakub Gołębiowski 13 MOS SSW IŁAWA 1301,50 1000
3 POL 1865 Sławomir Kapałka 14 YKP GDYNIA 1220,00 1000
4 POL 1713 Marek Rospond 15 YC PTTK Beskid Nowy Sącz 1192,00 1000
5 POL 1828 Patryk Kosmalski 13 CHKŻ Chojnice 1189,50 1000
6 POL 1881 Filip Miłoszewski 12 UKS BARNIM GOLENIÓW 1154,50 1000
7 POL 0 Kacper Paszek 10 KS AZS AWFIS GDAŃSK 1147,00 1000
8 POL 1745 Marcel Misiaszek 14 UKS BARNIM GOLENIÓW 1138,50 1000
9 POL 1700 Igor Kuczys 12 MKŻ ARKA Gdynia 1137,00 1000
10 POL 0 Bartosz Reiter 10 KS AZS AWFIS GDAŃSK 1095,00 1000
11 POL 1585 Seweryn Łangowski 15 LKS Charzykowy 1067,50 1000
12 POL 1663 Anna Januszewska 13 YK Stal Gdynia 1030,00 1000
13 POL 1459 Oliwier Urbański 12 JKW Poznań 1003,50 1000
14 POL 1089 Tomasz Misiak 14 JKW Poznań 989,50 1000
15 POL 1674 Szczepan Damasiewicz 12 JKW Poznań 932,00 1000
16 POL 1791 Gabriela Czapska 13 KS SPÓJNIA WARSZAWA 904,00 1000
17 POL 1658 Tomasz Lewandowski 12 KS AZS AWFIS GDAŃSK 897,00 1000
18 POL 1747 Juliusz Hebel 12 BAZA Mrągowo 889,00 1000
19 POL 1901 Kacper Fabian 13 MKS Szkuner Myślibórz 885,50 1000
20 POL 1835 Laura Szulc 11 CHKŻ Chojnice 865,00 1000
21 POL 1578 Natalia Kuczys 13 MKŻ ARKA Gdynia 851,50 1000
22 POL 2048 Gabriela Kulka 13 KS SPÓJNIA WARSZAWA 845,50 1000
23 POL 1868 Maksymilian Cymerman 13 MOSW CHOSZCZNO 825,00 1000
24 POL 1861 Aleksandra Soczyńska 14 YKP GDYNIA 815,00 1000
25 POL 1807 Weronika Jaroszek 13 MKŻ OPTI Kamień Pomorski 801,00 1000
26 POL 2206 Zofia Korsak 13 MKS "Dwójka" Warszawa 796,00 1000
27 POL 1825 Sara Florczyńska 12 JKW Poznań 795,00 1000
28 POL 1091 Jakub Cymerman 15 MOSW CHOSZCZNO 789,50 1000
29 POL 1830 Wiktor Kaminski 15 YKP GDYNIA 772,50 1000
30 POL 1676 Gerard Polaczyk KŻ Mewa Poznań 754,00 1
31 POL 1584 Iwo Filipowicz 12 MKŻ ARKA Gdynia 751,00 1000
32 POL 1993 Paweł Abramowicz 13 MKŻ ARKA Gdynia 742,50 1000
33 POL 2002 Kinga Brzóska 13 MKŻ ARKA Gdynia 734,50 1000
34 POL 1864 Maciej Lutynski 13 YKP GDYNIA 724,00 1000
35 POL 1813 Mikołaj Chłopek 15 YKP GDYNIA 721,50 1000
36 POL 1460 Rafał Szubert 13 ŻMKS Poznań 720,00 1000
37 POL 1489 Agnieszka Pawłowska 12 LKS Charzykowy 718,50 1000
38 POL 1870 Dominik Śliwinski 12 YKP GDYNIA 709,00 1000
39 POL 1780 Antoni Sapijaszko 13 KS SPÓJNIA WARSZAWA 696,00 1000
40 POL 1869 Tytus Butowski 14 YKP GDYNIA 685,50 1000
41 POL 1866 Michał Krasodomski 12 YKP GDYNIA 666,00 1000
42 POL 1672 Gracjan Grzech 12 YKP GDYNIA 655,50 1000
43 POL 1479 Zuzanna Szadziul 14 OPTI CWM Gdynia 643,50 1000
44 POL 1762 Aleksandra Jasinska 14 UKS BARNIM GOLENIÓW 635,50 1000
45 POL 1806 Zuzanna Dominikowska 12 MKŻ OPTI Kamień Pomorski 629,00 1000
46 POL 1297 Cezary Sternicki 14 BAZA Mrągowo 627,50 1000
47 POL 88 Jakub Kutarba 13 KS Zatoka Puck 622,50 1000
48 POL 1549 Mateusz Grzempa 13 CHKŻ Chojnice 613,50 1000
49 POL 1586 Bartosz Danowski 14 YK Stal Gdynia 607,50 1000
50 POL 1373 Kacper Żywiczka 12 CHKŻ Chojnice 604,50 1000
51 POL 1788 Łukasz Machowski 14 MKS "Dwójka" Warszawa 595,50 1000
52 POL 963 Gustaw Ostojewski 13 KS Zatoka Puck 585,00 1000
53 POL 951 Wojciech Łepkowski 12 KS SPÓJNIA WARSZAWA 568,50 1000
54 POL 1448 Mateusz Krasowski 15 MKS "Dwójka" Warszawa 562,50 1000
55 POL 0 Karolina Żurek 10 KS AZS AWFIS GDAŃSK 553,50 1000
56 POL 1245 Hanna Jarząbek 13 KS SPÓJNIA WARSZAWA 537,50 1000
57 POL 2206 Alicja Spruch 14 MKS "Dwójka" Warszawa 534,00 1000
58 POL 1822 Maksymilian Burdziej 12 MKŻ OPTI Kamień Pomorski 530,00 1000
59 POL 1804 Mikołaj Silny 13 MKŻ OPTI Kamień Pomorski 502,50 1000
60 POL 1759 Jakub Ławicki 13 OPTI CWM Gdynia 495,50 1000
61 POL 1897 Tobiasz Szymanek 13 MOS SSW IŁAWA 495,00 1000
62 POL 1625 Bartosz Kowalski 13 KS Zatoka Puck 460,00 1000
63 POL 1653 Paulina Rakowska 13 OPTI CWM Gdynia 452,50 1000
64 POL 1365 Jakub Kazukiewicz 13 MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 452,00 1000
65 POL 1867 Barbara Dzik 14 YKP GDYNIA 448,50 1000
66 POL 1550 Konstanty Masłoch 13 LKS Charzykowy 446,50 1000
67 POL 1651 Jakub Palanis 10 Centrum Sportów Wodnych "OPTY" Ustka 430,50 1000
68 POL 1300 Zuzanna Tarnawska 13 OPTI CWM Gdynia 424,00 1000
69 POL 709 Anna Marciniak 14 MKŻ OPTI Kamień Pomorski 371,50 1000
70 POL 1437 Mateusz Jankowski 14 KS SPÓJNIA WARSZAWA 370,50 1000
71 POL 144 Maciej Graczykowski 15 CHKŻ Chojnice 342,00 1000
72 POL 1629 Krzysztof Gurdak 14 KŻ Vi-King Człuchów 336,50 1000
73 POL 1916 Ida Stachura 13 KŻ Horn Kraków 335,00 1000
74 POL 1020 Michalina Jankowska 13 MOS SSW IŁAWA 321,00 1000
75 POL 1710 Sebastian Czyż 10 Centrum sportów wodnych "OPTY" Ustka 312,00 1000
76 RUS 1149 Daniel Fenko 14 MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 310,50 1000
77 POL 1465 Antoni Siwek 12 KS SPÓJNIA WARSZAWA 298,50 1000
78 POL 1709 Krzysztof Bykowski 15 MKŻ OPTI Kamień Pomorski 294,00 1000
79 POL 1281 Karolina Ignaciuk 14 KS Zatoka Puck 292,50 1000
80 POL 1930 Barbara Mindak 13 LKS Charzykowy 283,50 1000
81 POL 1777 Wojciech Antoniak 13 UKS BARNIM GOLENIÓW 255,00 1000
82 POL 1915 Filip Fajfer 12 KŻ Horn Kraków 249,50 1000
83 POL 927 Marianna Damasiewicz 14 JKW Poznań 249,00 1000
84 POL 1286 Patryk Sulkowski 13 MOS SSW IŁAWA 238,00 1000
85 POL 1779 Wiktoria Kaczor 13 LKS Charzykowy 225,00 1000
86 POL 1862 Julia Grabowska 14 YKP GDYNIA 219,00 1000
87 POL 966 Patryk Chełkowski 9 MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 172,00 1000
88 POL 1574 Matylda Kujawińska 15 AZS Poznań 160,50 1000
89 POL 1883 Stanisław Suchecki 13 UKS BARNIM GOLENIÓW 159,00 1000
90 POL 2106 Igor Sadziński 13 KS SPÓJNIA WARSZAWA 147,00 1000
91 POL 1518 Bartłomiej Kuligowski 13 KS SPÓJNIA WARSZAWA 136,50 1000
92 POL 1790 Borys Bielecki 15 YKP GDYNIA 136,50 1000
93 POL 1483 Hubert Polaczyk 14 KŻ Mewa Poznań 129,00 1000
94 POL 1997 Kaja Siwa 13 KŻ Horn Kraków 111,50 1000
95 POL 1284 Daria Ziółkowska 13 MOS SSW IŁAWA 109,50 1000
96 POL 172 Kacper Jaskuła 12 SKŻ SŁAWA 107,50 1000
97 POL 1547 Nancy Highfield 15 JKW Poznań 106,50 1000
98 POL 1834 Mieszko Mejsner 14 UKS ŻEGLUJ LUBLIN 105,00 1000
99 POL 969 Alicja Smolińska 12 MOS SSW IŁAWA 103,50 1000
100 POL 1788 Marcin Jarczewski 13 MKS "Dwójka" Warszawa 102,00 1000
101 POL 1601 Jakub Mazurek 14 UKS ŻEGLUJ LUBLIN 100,50 1000
102 POL 1763 Jakub Gołaś 13 MOS SSW IŁAWA 99,00 1000
103 POL 1608 Jakub Jurczak 12 MOS SSW IŁAWA 82,50 1000
104 POL 1283 Arkadiusz Kubiak 14 ŻMKS Poznań 82,50 1000
105 POL 1671 Tomasz Kowalski 13 TKŻ TORUŃ 81,00 1000
106 POL 1445 Mateusz Sychowski 13 KS Zatoka Puck 73,50 1000
107 POL 1469 Anna Stanaszek 15 UKS WIKING Zarzecze 70,50 1000
108 POL 1566 Piotr Błoński 13 UKS Żegluj Lublin 49,50 1000
109 POL 1307 Agata Dróżyńska 14 TKŻ TORUŃ 40,50 2
110 POL 1560 Nina Machowicz 14 UKS Żegluj Lublin 37,50 1000
111 POL 1413 Jan Okularczyk 15 KW LOK Garland Gliwice 30,00 1000
112 POL 1098 Piotr Śledziński 14 KST Elektryk Grudziądz 27,00 1000
113 POL 1706 Filip Kowalski 14 CHKŻ Chojnice 25,00 1000
114 POL 1678 Wiktor Orzeszko 13 Klub Żeglarski Nysa 19,00 1000
115 POL 1420 Nikola Herman 14 Klub Żeglarski Nysa 19,00 1000
116 POL 957 Maria Grabska 14 YC ZEFIR DRAKKAR PORAJ 18,00 1000
117 POL 416 Maja Tokarczyk 15 KW LOK Garland Gliwice 15,00 1000
118 POL 1240 Jan Rogóż 15 KN Lider Kraków 12,00 1000
119 POL 1884 Maksymilian Pasich 13 UKS BARNIM GOLENIÓW 10,00 1000
120 POL 1880 Natan Hapanowicz 10 KS Centrum Żeglarskie Szczecin 7,00 1000

Informacje

Ranking PSKO tworzony jest na podstawie wyników przesłanych przez organizatorów. Aby zawodnik znalazł się w rankingu musi posiadać opłacona składkę członkowska i posiadać nr licencji PZŻ

Wszelkie uwagi odnośnie rankingu należy zgłaszać na adres biuro@sailingnet.pl.

PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.