Mc | Nr | Zawodnik | Wiek | Klub | Pkt | Kat K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 1827 | Ewa Lewandowska | 14 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 86,00 | 1 |
2 | POL 1865 | Paulina Rutkowska | 15 | YKP GDYNIA | 84,00 | 2 |
3 | POL 1947 | Jacek Kalinowski | 14 | CHKŻ Chojnice | 77,00 | 1000 |
4 | POL 2041 | Filip Jarosiewicz | 14 | YKP GDYNIA | 76,00 | 1000 |
5 | POL 1751 | Filip Nosol | 13 | CHKŻ Chojnice | 75,00 | 1000 |
6 | POL 1950 | Jeremi Szczukowski | 14 | CHKŻ Chojnice | 72,00 | 1000 |
7 | POL 2071 | Mateusz Gigielewicz | 15 | Giżycka Grupa Regatowa | 71,00 | 1000 |
8 | POL 3481 | Michał Jaroszek | 14 | KSW BALTIC Dziwnów | 67,00 | 1000 |
9 | POL 1018 | Antoni Lipinski | 14 | CHKŻ Chojnice | 66,00 | 1000 |
10 | POL 2057 | Natalia Kilar | 15 | YK Stal Gdynia | 66,00 | 3 |
11 | POL 2000 | Adam Turczynowicz | 15 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 62,00 | 1000 |
12 | POL 11 | Fabian Kocięda | 13 | OPTI CWM Gdynia | 62,00 | 1000 |
13 | POL 2117 | Alicja Tutkowska | 13 | YKP GDYNIA | 59,00 | 4 |
14 | POL 1764 | Krzysztof Ołowiak | 12 | YKP GDYNIA | 59,00 | 1000 |
15 | POL 1975 | Maja Kwiek | 13 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 58,00 | 5 |
16 | POL 1780 | Szymon Kolka | 12 | YKP GDYNIA | 54,00 | 1000 |
17 | POL 1758 | January Szczukowski | 12 | CHKŻ Chojnice | 52,00 | 1000 |
18 | POL 3431 | Piotr Trella | 12 | MKŻ ARKA Gdynia | 50,00 | 1000 |
19 | POL 2177 | Patryk Chełkowski | 14 | Giżycka Grupa Regatowa | 50,00 | 1000 |
20 | POL 4112 | Jan Zamojski | 14 | YKP GDYNIA | 48,00 | 1000 |
21 | POL 2126 | Alexandre Vidal | 12 | UKS Fir Warszawa | 47,00 | 1000 |
22 | --- | --- | --- |
--- |
44,00 | 1000 |
23 | POL 2078 | Stanisław Ługowski | 12 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 42,00 | 1000 |
24 | POL 1801 | Oskar Wielczyk | 13 | SSW MOS IŁAWA | 41,00 | 1000 |
25 | POL 1917 | Filip Marjański | 13 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 41,00 | 1000 |
26 | POL 2200 | Kaja Śledzińska | 13 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 39,00 | 6 |
27 | POL 1932 | Konrad Wlazłowski | 15 | YKP GDYNIA | 35,00 | 1000 |
28 | POL 2142 | Zuzanna Borucka | 13 | JKW Poznań | 35,00 | 7 |
29 | POL 2209 | Filip Rostek | 14 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 31,00 | 1000 |
30 | POL 1799 | Iwo Reński | 15 | YKP GDYNIA | 22,00 | 1000 |
31 | POL 1991 | August Sobczak | 12 | Sailing Legia- Legia Warszawa | 22,00 | 1000 |
32 | POL 2270 | Piotr Kosowski | 12 | YKP GDYNIA | 21,00 | 1000 |
33 | POL 1619 | Mateusz Gąsiorowski | 13 | YKP GDYNIA | 20,00 | 1000 |
34 | POL 2154 | Aleksandra Bobrowska | 13 | KSW BALTIC Dziwnów | 19,00 | 8 |
35 | POL 333 | Michał "kornik" Skawiński | 13 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 18,00 | 1000 |
36 | POL 2033 | Alicja Dampc | 12 | CHKŻ Chojnice | 18,00 | 9 |
37 | POL 1879 | Igor Grzelak | 13 | CHKŻ Chojnice | 18,00 | 1000 |
38 | POL 907 | Milena Siczek | 15 | UKS Żegluj Lublin | 16,00 | 10 |
39 | POL 2043 | Lila Sochaj | 13 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 16,00 | 11 |
40 | POL 2403 | Pola Schmidt | 15 | CHKŻ Chojnice | 16,00 | 12 |
41 | POL 2151 | Jan Rohde | 12 | SSW MOS IŁAWA | 16,00 | 1000 |
42 | POL 2153 | Szymon Wójcik | 15 | KSW BALTIC Dziwnów | 12,00 | 1000 |
43 | POL 1728 | Jan Kamieński | 14 | JKW Poznań | 11,00 | 1000 |
44 | POL 2112 | Mateusz Graczyk | 12 | CHKŻ Chojnice | 10,00 | 1000 |
45 | POL 709 | Jakub Kuraś | 13 | KŻ Horn Kraków | 7,00 | 1000 |
46 | POL 1547 | Andrzej Nycz | 14 | JKW Poznań | 6,00 | 1000 |
47 | POL 3408 | Danuta Grudzień | 14 | UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI | 6,00 | 13 |
48 | POL 1880 | Mikołaj Bujalski | 14 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 5,00 | 1000 |
49 | POL 2170 | Jan Fuk | 14 | Giżycka Grupa Regatowa | 5,00 | 1000 |
50 | POL 2007 | Alicja Alka Michalewska | 13 | SSW MOS IŁAWA | 4,00 | 14 |
51 | POL 825 | Jan Wiśniewski | MKS "Dwójka" Warszawa | 4,00 | 1000 | |
52 | POL 2204 | Aleksandra Zybert | 13 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 3,00 | 15 |
53 | POL 2048 | Nina Mirowska | 12 | AZS UW | 2,00 | 16 |
Ranking PSKO tworzony jest na podstawie wyników przesłanych przez organizatorów. Aby zawodnik znalazł się w rankingu musi posiadać opłacona składkę członkowska i posiadać nr licencji PZŻ
Wszelkie uwagi odnośnie rankingu należy zgłaszać na adres biuro@sailingnet.pl.