Mc Nr Zawodnik Wiek Klub Pkt Kat K
1 POL 1943 Rafał Pogorzelski 15 CHKŻ Chojnice 86,00 1000
2 POL 2070 Gustaw Miciński 14 YKP GDYNIA 82,00 1000
3 POL 2177 Patryk Chełkowski 12 MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 77,00 1000
4 POL 1751 Jacek Kalinowski 12 CHKŻ Chojnice 72,00 1000
5 POL 1947 Agnieszka Pawłowska 15 CHKŻ Chojnice 70,00 1
6 POL 1444 Oskar Ponto 14 YKP GDYNIA 69,00 1000
7 POL 1865 Paulina Rutkowska 13 YKP GDYNIA 68,00 2
8 POL 1982 Jan Witkowiak 13 YKP GDYNIA 66,00 1000
9 POL 2072 Gracjan Grzech 15 YKP GDYNIA 64,00 1000
10 POL 2071 Mateusz Gwóźdź 13 YKP GDYNIA 64,00 1000
11 POL 2000 Ignacy Oźminkowski 14 KS SPÓJNIA WARSZAWA 64,00 1000
12 POL 1879 Ludwik Grzelak 15 KS SPÓJNIA WARSZAWA 63,00 1000
13 POL 1674 Szczepan Damasiewicz 15 YKP GDYNIA 61,00 1000
14 POL 1867 Pola Dzik 14 YKP GDYNIA 60,00 3
15 POL 1661 Jan Gierzynski 14 KS Zatoka Puck 58,00 1000
16 POL 1 Jeremi Dąbrowski 13 UKS BARNIM GOLENIÓW 57,00 1000
17 POL 1764 Dominika Ołowiak 14 YKP GDYNIA 56,00 4
18 POL 1758 Jeremi Szczukowski 12 CHKŻ Chojnice 55,00 1000
19 POL 188 Joanna Cymerman 14 UKS BARNIM GOLENIÓW 53,00 5
20 POL 2552 Maciej Ilinski 14 YKP GDYNIA 52,00 1000
21 POL 1915 Filip Fajfer 15 KŻ Horn Kraków 51,00 1000
22 POL 1827 Ewa Lewandowska 12 KS AZS AWFIS GDAŃSK 48,00 6
23 POL 1903 Tomasz Bendlewski 14 YKP GDYNIA 43,00 1000
24 POL 2068 Kacper Bąk 13 KŻ Horn Kraków 40,00 1000
25 POL 1906 Gustaw Kwiek 12 KS SPÓJNIA WARSZAWA 34,00 1000
26 POL 1576 Antoni Sopata 15 AZS Poznań 33,00 1000
27 POL 2020 Emila Roszkowska 14 KS SPÓJNIA WARSZAWA 31,00 7
28 POL 2041 Filip Jarosiewicz 12 OPTI CWM Gdynia 31,00 1000
29 --- ---
---
---
27,00 1000
30 POL 1937 Mikołaj Merkler 14 YKP GDYNIA 22,00 1000
31 POL 2044 Wiktor Robaczewski 15 SSW MOS IŁAWA 20,00 1000
32 POL 1390 Kacper Młodzianowski 13 AZS Poznań 19,00 1000
33 POL 1626 Alexander Ponto 14 YKP GDYNIA 17,00 1000
34 POL 1981 Joanna Fabisiak 15 MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 16,00 8
35 POL 2024 Michał Jaroszek 12 KSW BALTIC Dziwnów 16,00 1000
36 POL 1348 Maria Konarzewska 13 KS AZS AWFIS GDAŃSK 16,00 9
37 --- ---
---
---
15,00 1000
38 POL 2090 Maria Suchocka 12 MKŻ ARKA Gdynia 14,00 10
39 --- ---
---
---
13,00 1000
40 POL 1452 Antonina Ołowiak 12 YKP GDYNIA 13,00 11
41 --- ---
---
---
11,00 1000
42 POL 1018 Antoni Lipinski 12 CHKŻ Chojnice 11,00 1000
43 POL 1608 Jakub Kamiński 15 MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 11,00 1000
44 POL 1703 Janka Dmochowska 12 MKŻ ARKA Gdynia 10,00 12
45 POL 1712 Jakub Kluk 12 MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 10,00 1000
46 POL 1936 Mateusz Gigielewicz 13 MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 10,00 1000
47 POL 1660 Zuzanna Figel 15 OPTI CWM Gdynia 9,00 13
48 POL 2101 Mikołaj Bazyli 13 KSW BALTIC Dziwnów 8,00 1000
49 POL 1799 Iwo Reński 13 YKP GDYNIA 7,00 1000
50 POL 2074 Karolina Gała 13 KS SPÓJNIA WARSZAWA 6,00 14
51 POL 1443 Hubert Łobaczewski 13 YKP GDYNIA 6,00 1000
52 POL 1804 Hanna Burdziej 14 KSW BALTIC Dziwnów 6,00 15
53 POL 1923 Krzysztof Olejnik 13 UKS BARNIM GOLENIÓW 3,00 1000
54 POL 186 Maciej Cymerman 12 UKS BARNIM GOLENIÓW 1,00 1000

Informacje

Ranking PSKO tworzony jest na podstawie wyników przesłanych przez organizatorów. Aby zawodnik znalazł się w rankingu musi posiadać opłacona składkę członkowska i posiadać nr licencji PZŻ

Wszelkie uwagi odnośnie rankingu należy zgłaszać na adres biuro@sailingnet.pl.

PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.