Mc Nr Zawodnik Wiek Klub Pkt Kat K
1 POL 2442 Igor Kuczys 14 MKŻ ARKA Gdynia 86,00 1000
2 POL 1943 Rafał Pogorzelski 14 Nauticus Yacht Club Olsztyn 84,00 1000
3 POL 1650 Patryk Kosmalski 15 CHKŻ Chojnice 80,00 1000
4 POL 1868 Maksymilian Cymerman 15 UKS BARNIM GOLENIÓW 76,00 1000
5 POL 1867 Pola Dzik 13 YKP GDYNIA 76,00 1000
6 POL 1658 Tomasz Lewandowski 14 KS AZS AWFIS GDAŃSK 71,00 1000
7 POL 2072 Gracjan Grzech 14 YKP GDYNIA 66,00 1000
8 POL 2070 Gustaw Miciński 13 YKP GDYNIA 66,00 1000
9 POL 1881 Filip Miłoszewski 14 UKS BARNIM GOLENIÓW 65,00 1000
10 POL 1807 Weronika Jaroszek 15 KSW Baltic 64,00 1000
11 POL 1965 Oliwier Urbański 14 UKS BARNIM GOLENIÓW 63,00 1000
12 POL 2552 Maciej Ilinski 13 YKP GDYNIA 62,00 1000
13 POL 2000 Ignacy Oźminkowski 13 KS SPÓJNIA WARSZAWA 60,00 1000
14 POL 1827 Ewa Lewandowska 11 KS AZS AWFIS GDAŃSK 56,00 1000
15 POL 2020 Emila Roszkowska 13 KS SPÓJNIA WARSZAWA 55,00 1000
16 POL 2071 Mateusz Gwóźdź 12 YKP GDYNIA 52,00 1000
17 POL 1879 Ludwik Grzelak 14 WTW WARSZAWA 52,00 1000
18 POL 1444 Oskar Ponto 13 OPTI CWM Gdynia 51,00 1000
19 POL 210009 Adam Sokołowski 14 Nauticus Yacht Club Olsztyn 49,00 1000
20 POL 1937 Mikołaj Merkler 13 BAZA Mrągowo 47,00 1000
21 POL 1674 Szczepan Damasiewicz 14 JKW Poznań 45,00 1000
22 POL 1991 Klara Sobczak 13 CHKŻ Chojnice 44,00 1000
23 POL 2177 Patryk Chełkowski 11 MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 41,00 1000
24 POL 1587 Maciej Panaś 13 YKP GDYNIA 38,00 1000
25 POL 2030 Jan Turczynowicz 14 KS SPÓJNIA WARSZAWA 36,00 1000
26 SUI 1840 Maxime Thommen 13 YKP GDYNIA 35,00 1000
27 POL 1947 Agnieszka Pawłowska 14 CHKŻ Chojnice 35,00 1000
28 POL 1915 Filip Fajfer 14 KŻ Horn Kraków 34,00 1000
29 POL 411 Dominika Fajdasz 12 KS SPÓJNIA WARSZAWA 33,00 1000
30 POL 1759 Jakub Ławicki 15 OPTI CWM Gdynia 32,00 1000
31 POL 1700 Jakub Wiedeheft 14 MKŻ ARKA Gdynia 30,00 1000
32 POL 1747 Juliusz Hebel 14 BAZA Mrągowo 29,00 1000
33 POL 1626 Alexander Ponto 13 OPTI CWM Gdynia 26,00 1000
34 POL 1661 Jan Gierzynski 13 KS ZATOKA Puck 24,00 1000
35 POL 1936 Mateusz Gigielewicz 12 BAZA Mrągowo 23,00 1000
36 POL 1949 Laura Szulc 13 CHKŻ Chojnice 20,00 1000
37 POL 2010 Tytus Czajkowski 12 MKŻ ARKA Gdynia 19,00 1000
38 POL 1373 Kacper Żywiczka 14 CHKŻ Chojnice 18,00 1000
39 POL 1664 Antoni Pasich 13 UKS BARNIM GOLENIÓW 18,00 1000
40 POL 1974 Lilly May Niezabitowska 13 Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 17,00 1000
41 POL 1993 Paweł Trella 13 MKŻ ARKA Gdynia 15,00 1000
42 POL 1982 Jan Witkowiak 12 JKW Poznań 14,00 1000
43 POL 2044 Wiktor Robaczewski 14 SSW MOS IŁAWA 13,00 1000
44 POL 1302 Jan Krawczyk 13 CHKŻ Chojnice 12,00 1000
45 POL 2025 Mikołaj Łangowski 12 MKS "Dwójka" Warszawa 12,00 1000
46 POL 1806 Zuzanna Dominikowska 14 KSW Baltic 9,00 1000
47 POL 1625 Gustaw Ostojewski 15 KS ZATOKA Puck 9,00 1000
48 POL 1764 Dominika Ołowiak 13 YKP GDYNIA 9,00 1000
49 POL 2082 Piotr Flieger 12 MKŻ ARKA Gdynia 9,00 1000
50 POL 1576 Antoni Sopata 14 AZS Poznań 9,00 1000
51 POL 1924 Amelia Dziąba 14 MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 7,00 1
52 POL 910 Stanisław Konarzewski 13 KS AZS AWFIS GDAŃSK 6,00 1000
53 POL 1971 Aleksandra Bobula 13 Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 5,00 1000
54 POL 1813 Marceli Mierzwicki 14 YKP GDYNIA 5,00 1000
55 POL 2 Bartosz Miziewicz 15 SKŻ SŁAWA 4,00 1000
56 POL 1923 Krzysztof Olejnik 12 UKS BARNIM GOLENIÓW 4,00 1000
57 POL 210008 Bartosz Andrzejak 13 Nauticus Yacht Club Olsztyn 2,00 1000
58 POL 1660 Zuzanna Figel 14 OPTI CWM Gdynia 1,00 1000
59 POL 188 Joanna Cymerman 13 UKS BARNIM GOLENIÓW 1,00 1000

Informacje

Ranking PSKO tworzony jest na podstawie wyników przesłanych przez organizatorów. Aby zawodnik znalazł się w rankingu musi posiadać opłacona składkę członkowska i posiadać nr licencji PZŻ

Wszelkie uwagi odnośnie rankingu należy zgłaszać na adres biuro@sailingnet.pl.

PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.