Wyniki regat Sezon 2018 Logo OPTIMIST B

VII Regaty Optysiowe

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5
1 POL 1307 Bartosz Peczka MKŻ Znin 11,00 3 3 4 5 1
2 POL 2625 Kornelia Dobaczewska MKŻ Znin 12,00 8 5 3 2 2
3 POL 1880 Mikołaj Bujalski Nauticus YC Olsztyn 13,00 50 4 1 4 4
4 POL 2010 Jakub Gil TKŻ TORUŃ 18,00 2 7 7 6 3
5 POL 1891 Kacper Warywoda Nauticus YC Olsztyn 19,00 7 1 4 7 13
6 POL 1376 Matylda Brelińska MKŻ Znin 21,00 4 2 8 9 7
7 POL 1778 Marcel Rumiński MKŻ Znin 23,00 1 8 50 3 11
8 POL 2634 Angelina Zubel MKŻ Znin 31,00 10 11 5 12 5
9 POL 634 Bartosz Żmudziński MKŻ Znin 33,00 9 10 12 8 6
10 POL 1752 Justyna Jurkowska MKŻ Znin 35,00 50 13 6 1 15
11 POL 1671 Hanna Rogowska TKŻ TORUŃ 35,00 5 12 10 14 8
12 POL 1945 Zuzanna Zielińska MKŻ Znin 35,00 15 6 9 11 9
13 POL 1903 Marta Juńczyk Nauticus YC Olsztyn 50,00 50 15 15 10 10
14 POL 1823 Gustaw Zalewski TKŻ TORUŃ 51,00 11 50 13 15 12
15 POL 1735 Bartosz Dynia MKŻ Znin 53,00 14 50 11 13 15
16 POL 1141 Tola Szukaj TKŻ TORUŃ 62,00 50 9 14 17 22
17 POL 980 Marcin Krawczyk Nauticus YC Olsztyn 65,00 26 14 16 16 19
18 POL 987 Szymon Budzisz Nauticus YC Olsztyn 69,00 13 21 17 22 18
19 POL 3006 Oliwia Węgrzynowska Nauticus YC Olsztyn 75,00 22 17 50 20 16
20 POL 1607 Nadia Onichimowska Nauticus YC Olsztyn 78,00 20 19 19 21 20
21 POL 423 Maciej Kryspin MKŻ Znin 80,00 17 20 20 25 23
22 POL 1225 Jan Lemański TKŻ TORUŃ 80,00 50 26 18 19 17
23 POL 1016 Wawrzyniec Żelazny MKŻ Znin 86,00 6 50 23 30 27
24 POL 1808 Szymon Maślanka KS AQUA Włocławek 86,00 29 25 22 18 21
25 POL 1505 Weronika Borodulin Nauticus YC Olsztyn 92,00 19 22 24 27 28
26 POL 2201 Mateusz Budzisz Nauticus YC Olsztyn 97,00 25 23 25 24 26
27 POL 1041 Adam Warno Nauticus YC Olsztyn 100,00 28 27 21 28 24
28 POL 1153 Wiktor Szymański TKŻ TORUŃ 105,00 16 29 29 31 29
29 POL 1375 Jakub Charaszkiewicz KS AQUA Włocławek 108,00 50 33 27 23 25
30 POL 844 Emilia Brdulak KS SPÓJNIA WARSZAWA 112,00 23 28 28 35 33
31 POL 1601 Paulina Jasińska Nauticus YC Olsztyn 113,00 32 30 26 26 31
32 POL 3110 Nikola Berbecka Nauticus YC Olsztyn 120,00 24 31 30 37 35
33 POL 1759 Kalina Zalewska TKŻ TORUŃ 126,00 21 38 33 34 50
34 POL 679 Artur Chlewicki KS AQUA Włocławek 129,00 30 32 34 33 34
35 POL 101 Mikołaj Breliński MKŻ Znin 131,00 31 39 50 29 32
36 POL 50 Natan Szytko KŻ Hals Gostynin 131,00 35 35 31 50 30
37 POL 67 Hieronim Hendler TKŻ TORUŃ 133,00 27 24 50 32 50
38 POL 1200 Piotr Sołtysiak TKŻ TORUŃ 134,00 18 16 50 50 50
39 POL 1703 Jakub Ćwikła Nauticus YC Olsztyn 144,00 34 37 36 38 37
40 POL 1034 Jan Kozłowski KS AQUA Włocławek 147,00 33 40 35 39 50
41 POL 9911 Kamil Ubysz KS AQUA Włocławek 157,00 50 34 37 36 50
42 POL 88 Hubert Sojak KŻ Hals Gostynin 162,00 12 50 50 50 50
43 POL 54 Julia Reszkowska KŻ Hals Gostynin 168,00 50 50 32 50 36
44 POL N? Szymon Kozicki KS AQUA Włocławek 168,00 50 18 50 50 50
45 POL 52 Adam Zieliński KŻ Hals Gostynin 173,00 37 36 50 50 50
46 POL 2850 Magda Rumińska MKŻ Znin 200,00 50 50 50 50 50
47 POL 1199 Oliwier Dyrcz KS AQUA Włocławek 200,00 50 50 50 50 50
48 POL 1080 Stanisław Szymański TKŻ TORUŃ 200,00 50 50 50 50 50
49 POL 53 Zuzanna Zielińska KŻ Hals Gostynin 200,00 50 50 50 50 50
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.