Srebrny Żagiel Optimista

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 POL 1883 Aleksandra Bobrowska UKS BARNIM GOLENIÓW 13,00 8 1 (ufd) 1 1 2
2 POL 2034 Natasha Anolik OPTI CWM Gdynia 16,00 1 3 (43) 5 4 3
3 POL 2057 Natalia Kilar YK Stal Gdynia 25,00 7 4 2 5 (71) 7
4 RUS 3338 Ivan Mikhalev MBSW/UKŻR Niegocin GIŻYCKO 25,00 6 (11) 4 2 7 6
5 POL 1424 Jakub Wegiera UKS FIR WARSZAWA 26,00 9 4 6 5 2 (35)
6 POL 1750 Filip Nosol UKS Żeglarz Wrocław 27,00 11 3 2 1 10 (dsq)
7 POL 1376 Matylda Brelińska MKŻ Żnin 31,00 3 18 3 6 (24) 1
8 POL 2138 Max Berliński YKP GDYNIA 32,00 5 1 1 14 11 (dnf)
9 POL 1867 Jan Klinicki SSW MOS IŁAWA 32,00 12 (19) 5 4 6 5
10 POL 2031 Fabian Kocięda OPTI CWM Gdynia 34,00 (18) 3 7 6 17 1
11 POL 1050 Szymon Rossa ŻMKS Poznań 34,00 (28) 4 14 3 3 10
12 POL 396 Paweł Romanowicz UKS Żeglarz Wrocław 36,00 4 2 (ufd) 2 25 3
13 POL 664 Oskar Sawicki UKS BARNIM GOLENIÓW 38,00 2 16 (22) 1 17 2
14 POL 1829 Stanisław Wojda JKW Poznań 39,00 3 6 (13) 9 13 8
15 POL 1438 Zuzanna Borucka JKW Poznań 41,00 21 1 3 8 (26) 8
16 POL 1801 Oskar Wielczyk SSW MOS IŁAWA 44,00 15 15 5 (24) 3 6
17 POL 2120 Michał Karnacewicz Nauticus Yacht Club Olsztyn 47,00 14 7 (26) 16 9 1
18 POL 941 Maciej Dudek Nauticus Yacht Club Olsztyn 48,00 16 5 4 (21) 12 11
19 POL 921 Marta Chomik Nauticus Yacht Club Olsztyn 49,00 3 6 (40) 3 9 28
20 POL 1368 Klara Matysik YKP Kraków 51,00 9 (42) 11 10 5 16
21 POL 1485 ANTONI RACHUTA ŻLKS POZNAŃ 53,00 4 (ret) 8 8 19 14
22 POL 1278 Adam Cwojdziński ŻMKS Poznań 53,00 7 17 6 (20) 16 7
23 POL 2007 Alicja Alka Michalewska SSW MOS IŁAWA 54,00 1 8 (48) 26 5 14
24 POL 1229 Zofia Pospieszna AZS Poznań 54,00 13 12 2 22 (25) 5
25 POL 1798 Hanna Ługowska WTW WARSZAWA 55,00 4 8 (40) 13 8 22
26 POL 111 Jakub Lipowski KN Lider Kraków 56,00 23 12 (27) 13 2 6
27 POL 1884 Adrian Majdosz UKS BARNIM GOLENIÓW 60,00 5 9 20 23 3 (26)
28 POL 4112 Jan Zamojski UKS Żeglarz Wrocław 60,00 15 14 (33) 14 7 10
29 POL 1861 Sebastian Kaczanowski UKS Opti Odra Wrocław 62,00 2 (dnf) 26 12 1 21
30 POL 2117 Alicja Tutkowska YK Stal Gdynia 64,00 18 10 1 7 28 (30)
31 POL 1941 Eliza Kołtak Nauticus Yacht Club Olsztyn 65,00 23 8 20 11 (26) 3
32 POL 188 Filip Oleszczyk UKS BARNIM GOLENIÓW 67,00 22 11 8 (dsq) 21 5
33 POL 1307 Bartosz Peczka MKŻ Żnin 67,00 (dns) 20 12 7 6 22
34 POL 1226 Teresa Masztalerz TKŻ TORUŃ 67,00 13 (36) 7 12 20 15
35 POL 1439 Szymon Wójcik WKŻ WOLSZTYN 68,00 6 (30) 17 27 6 12
36 POL 698 Marek Mazur UKS Opti Odra Wrocław 69,00 14 23 9 19 (32) 4
37 POL 2010 Jakub Gil TKŻ TORUŃ 71,00 (25) 20 19 4 15 13
38 POL 2078 Stanisław Ługowski WTW WARSZAWA 72,00 5 2 (33) 29 15 21
39 POL 11943 Filip Rostek Nauticus Yacht Club Olsztyn 74,00 24 13 9 19 9 (27)
40 POL 1018 August Sobczak CHKŻ Chojnice 75,00 (30) 2 29 9 22 13
41 POL 2634 Angelina Zubel MKŻ Żnin 75,00 (30) 17 11 15 23 9
42 POL 11917 Filip Marjański KS AZS AWFIS GDAŃSK 75,00 15 (39) 13 25 11 11
43 POL 1070 Maksymilian Kabat CHKŻ Chojnice 76,00 18 11 (25) 24 21 2
44 POL 1871 Wojciech Stefaniak ŻMKS Poznań 77,00 19 (32) 3 18 22 15
45 POL 1084 Julia Maziarz KS Energetyk 78,00 16 7 28 10 17 (61)
46 POL 1451 Witold Onisk UKS FIR WARSZAWA 79,00 19 10 39 (55) 4 7
47 POL 390 Matylda Młodzianowska AZS Poznań 79,00 14 25 (66) 13 23 4
48 POL 1943 Wiktor Łasak OPTI CWM Gdynia 79,00 8 22 15 (35) 18 16
49 POL 1833 Szymon Małachowski UKŻ Siódemka Białystok 80,00 (41) 16 11 10 5 38
50 POL 1945 Zuzanna Zielińska MKŻ Żnin 82,00 29 (52) 45 3 1 4
51 POL 991 Marta Gajdzińska AZS Poznań 85,00 (dsq) 27 1 2 33 22
52 POL 1450 Mateusz Smolakowski UKS Opti Odra Wrocław 85,00 7 12 24 (37) 33 9
53 POL 1940 Filip Bil YK Stal Gdynia 86,00 17 23 6 14 (29) 26
54 POL 1891 Kacper Warywoda Nauticus Yacht Club Olsztyn 86,00 (29) 24 10 18 10 24
55 POL 932 Jakub Rusiniak Nauticus Yacht Club Olsztyn 87,00 10 25 14 18 (30) 20
56 POL 1669 Natalia Chojnowska SSW MOS IŁAWA 90,00 (32) 18 18 28 8 18
57 POL 224 Damian Kawiński UKŻ Środa 90,00 (38) 13 9 30 13 25
58 POL 1306 Igor Gruszczyński UKS Yacht Club Sława 90,00 21 21 (27) 15 10 23
59 POL 1728 Jan Kamieński JKW Poznań 91,00 1 36 (63) 4 27 23
60 POL 246 Wiktoria Grima Ts 'Kuźnia" Rybnik 94,00 24 25 18 (33) 16 11
61 POL 125 ANNA WITCZAK ŻLKS POZNAŃ 94,00 12 (40) 12 29 29 12
62 POL 2121 Joanna Michalska UKS Yacht Club Sława 95,00 16 (49) 10 30 20 19
63 POL 1648 Jakub Zakrzewski JKW Poznań 102,00 19 (37) 26 20 8 29
64 POL 1270 Weronika Maciejczuk UKŻ Siódemka Białystok 103,00 25 34 4 17 23 (39)
65 POL 2111 Krzysztof Szczodrowski CHKŻ Chojnice 103,00 22 13 25 31 (37) 12
66 POL 922 Jakub Podgórny Klub Sportowy Centrum Żeglarskie 105,00 12 (bfd) 18 23 4 48
67 POL 182 Mateusz Kolba KN Lider Kraków 106,00 26 (31) 10 30 14 26
68 POL 959 Maciej Placzke UKS FIR WARSZAWA 106,00 27 20 16 25 18 (46)
69 POL 1784 Jan Pifczyk Ts 'Kuźnia" Rybnik 107,00 10 29 (57) 37 14 17
70 POL 1852 Igor Tomczyk Ts 'Kuźnia" Rybnik 110,00 31 18 (53) 11 22 28
71 POL 2151 Jan Rohde SSW MOS IŁAWA 113,00 (59) 5 19 22 51 16
72 POL 2104 Maksymilian Luto Nauticus Yacht Club Olsztyn 113,00 13 9 29 26 (55) 36
73 POL 2625 Kornelia Dobaczewska MKŻ Żnin 114,00 41 (48) 39 19 2 13
74 POL 1288 Piotr Muchlado OPTI CWM Gdynia 114,00 46 21 15 23 (ret) 9
75 POL 1745 Marek Szczepankowski UKS BARNIM GOLENIÓW 115,00 21 (35) 30 20 30 14
76 POL 1482 Roch Dmuchowski SSW MOS IŁAWA 121,00 11 40 (59) 15 38 17
77 POL 1965 Karol Rusin KW LOK Garland Gliwice 126,00 (54) 27 32 31 7 29
78 POL 1224 Piotr Jakubowski ŻMKS Poznań 126,00 20 9 37 (47) 24 36
79 POL 1969 Hubert Szulczewski SSW MOS IŁAWA 126,00 20 24 (54) 27 11 44
80 POL 1227 Mikołaj Głąb Nauticus Yacht Club Olsztyn 126,00 27 31 (49) 12 31 25
81 POL 1422 Krzysztof Junczyk UKS FIR WARSZAWA 130,00 29 38 21 22 (40) 20
82 POL 415 Łukasz Smolakowski UKS Opti Odra Wrocław 131,00 6 15 37 40 (49) 33
83 POL 670 Jeremiasz Konieczny ŻLKS Poznań 132,00 (39) 27 7 36 37 25
84 POL 1627 LAURA TOMIKOWSKA ŻLKS POZNAŃ 132,00 8 41 (42) 37 27 19
85 POL 17131 Jan Pachla UKŻ "ŚRODA" 132,00 35 23 15 44 (46) 15
86 POL 229 Ignacy Pospieszny AZS Poznań 134,00 34 (48) 30 16 30 24
87 POL 1230 Alicja Koczorowska AZS Poznań 135,00 26 (70) 41 41 19 8
88 POL 2147 Kacper Kulawiak Klub Żeglarski Nysa 135,00 34 38 23 9 (49) 31
89 POL 1800 Jakub Kosowski UKS FIR WARSZAWA 137,00 42 14 (45) 11 38 32
90 POL 673 Martyna Mariak ŻLKS POZNAŃ 137,00 (53) 30 17 17 39 34
91 POL 5 Anna Chomont UKS BARNIM GOLENIÓW 139,00 (50) 41 24 7 26 41
92 POL 1221 Julia Padzik OPTI CWM Gdynia 140,00 38 32 14 21 35 (59)
93 POL 3333 Maja Komorowska OPTI CWM Gdynia 143,00 11 22 25 44 41 (58)
94 POL 1778 Marcel Rumiński MKŻ Żnin 144,00 9 37 56 28 14 (ufd)
95 POL 1823 Gustaw Zalewski TKŻ TORUŃ 145,00 36 33 16 (dnf) 20 40
96 POL 1758 January Szczukowski CHKŻ Chojnice 145,00 39 26 36 27 (43) 17
97 POL 1880 Mikołaj Bujalski Nauticus Yacht Club Olsztyn 145,00 20 34 (45) 43 18 30
98 POL 1228 Olga Kanikowska AZS Poznań 145,00 28 44 23 (63) 27 23
99 POL 927 Hubert Marciniak JKW Poznań 146,00 (48) 7 21 43 28 47
100 POL 133 Wojtek Wójcik Ts 'Kuźnia" Rybnik 147,00 38 35 35 (50) 15 24
101 POL 1500 Magdalena Luśnia Klub Sportowy Centrum Żeglarskie 147,00 25 (52) 43 29 29 21
102 POL 2555 Jan Sawicki JKW Poznań 148,00 10 24 33 28 (59) 53
103 POL 421 Bartosz Żmudziński MKŻ Żnin 148,00 31 15 40 41 21 (42)
104 POL 1017 Filip Nowosad KN Lider Kraków 148,00 17 35 30 (40) 35 31
105 POL 920 Lena Gaweł AZS Poznań 153,00 (51) 28 8 46 36 35
106 POL 1139 Hanna Gębicka MKS "Dwójka" Warszawa 155,00 30 10 42 26 47 (51)
107 POL 2037 Paweł Łoboda OPTI CWM Gdynia 158,00 43 16 34 33 32 (47)
108 POL 1523 Olga Wietek YK Stal Gdynia 160,00 (dnf) dnf 16 6 12 40
109 POL 11883 Zofia Wołosz SEJK Pogoń Szczecin 160,00 40 14 41 24 (56) 41
110 POL 1407 Kuba Matysik YKP Kraków 160,00 46 (56) 28 34 34 18
111 POL 1735 Bartosz Dynia MKŻ ŻNIN 161,00 32 26 (38) 35 31 37
112 POL 1656 Lidia Jakubowska KS ZATOKA Puck 168,00 40 6 49 32 (59) 41
113 POL 1089 Jan Kisielewicz WKŻ WOLSZTYN 168,00 32 (68) 35 25 24 52
114 POL 2002 Tymon Przyjemczak KS ZATOKA Puck 170,00 45 (61) 53 21 12 39
115 POL 1752 Justyna Jurkowska MKŻ Żnin 170,00 37 (45) 17 38 40 38
116 POL 1470 Alexandre Vidal UKS FIR WARSZAWA 170,00 42 19 38 34 (47) 37
117 POL 5119 Kajetan Kaska Klub Sportowy Centrum Żeglarskie 170,00 43 31 (50) 36 32 28
118 POL 943 Bartosz Bilicki SSW MOS IŁAWA 173,00 53 (57) 32 8 25 55
119 POL 1671 Hanna Rogowska TKŻ TORUŃ 176,00 40 (51) 44 39 35 18
120 POL 1595 Jakub Targowski OPTI CWM Gdynia 176,00 (61) 33 35 40 19 49
121 POL 739 Daniel Śmiałowski ŻMKS Poznań 177,00 36 43 (51) 46 42 10
122 POL 936 Maurycy Kosmowski Klub Port Mechelinki 178,00 33 (53) 28 35 38 44
123 POL 1137 Marianna Gębicka MKS "Dwójka" Warszawa 179,00 (45) 43 38 42 37 19
124 POL 1374 Piotr Wójcik SEJK Pogoń Szczecin 181,00 47 30 41 (52) 36 27
125 POL 1086 Jan Zaporowski KS Energetyk 181,00 34 46 (49) 32 39 30
126 POL 1625 Sebastian Schmidt KS ZATOKA Puck 183,00 45 5 47 (59) 44 42
127 POL 25 Mikołaj Majchrzycki ŻLKS POZNAŃ 186,00 31 52 37 33 (ufd) 33
128 POL 1241 Konstantyn Podwojski KW LOK Garland Gliwice 187,00 37 29 44 34 (ufd) 43
129 POL 1529 Alexander Nowak UKS FIR WARSZAWA 189,00 23 43 24 46 53 (58)
130 POL 965 Laura Urbańska JKW Poznań 192,00 53 19 5 48 67 (dnf)
131 POL 2551 Jerzy Gałęza JKW Poznań 194,00 50 34 27 48 (64) 35
132 POL 1001 Wit Dmuchowski SSW MOS IŁAWA 196,00 72 29 12 39 (dsq) 44
133 POL 1525 Józef Krasowski AZS UW 196,00 26 (bfd) 19 57 61 33
134 POL 2051 Oliwier Rubinkowski KW LOK Garland Gliwice 196,00 22 22 (73) 58 45 49
135 POL 88 Hanna Duda Klub Port Mechelinki 198,00 48 (57) 56 45 13 36
136 POL 1813 Rozalia Rozum MKS "Dwójka" Warszawa 198,00 50 39 34 (60) 28 47
137 POL 938 Alan Kurzawa ŻMKS Poznań 200,00 37 54 31 31 47 (62)
138 POL 400 Anna Gąsiorek Pkm Lok Poznań 203,00 17 50 (dsq) 58 16 62
139 POL 1029 Hubert Baranowski UKŻ Siódemka Białystok 204,00 44 (bfd) 20 41 45 54
140 POL 603 Matylda Ferenc Ts 'Kuźnia" Rybnik 205,00 (73) 60 31 47 36 31
141 POL 1739 Adrian Johs Kurzawa ŻMKS Poznań 207,00 33 51 36 43 44 (53)
142 POL 708 Stanisław Maik UKS BARNIM GOLENIÓW 208,00 47 46 23 (62) 44 48
143 POL 1678 Michał Kaczmarek Klub Żeglarski Nysa 210,00 44 53 55 16 42 (68)
144 POL 1580 Jeremi Ślusarski KŻ MEWA POZNAŃ 211,00 51 21 34 (54) 54 51
145 POL 1456 Igor Góralczuk UKŻ Siódemka Białystok 213,00 (64) 39 52 49 34 39
146 POL 158 Igor Pawlowski CHKŻ Chojnice 215,00 51 44 (52) 52 48 20
147 POL 985 Jakub Darkowski SSW MOS IŁAWA 215,00 46 (54) 48 32 40 49
148 POL 1192 Alicja Siputa WKŻ WOLSZTYN 217,00 35 44 (60) 49 57 32
149 POL 100 Marcel Styba Klub Port Mechelinki 220,00 (70) 17 63 50 33 57
150 POL 1716 Bartłomiej Heksel KŻ Horn Kraków 224,00 2 28 22 (dnf) dnf dnf
151 POL 995 Julia Bochenek YKP Kraków 225,00 60 (63) 42 17 58 48
152 POL 2 Bartosz Leżała UKŻ "ŚRODA" 225,00 24 67 31 45 58 (dnf)
153 POL 1370 Maksymilian Kleszcz UKS Żeglarz Wrocław 226,00 28 46 (61) 47 55 50
154 POL 67 Hieronim Hendler TKŻ TORUŃ 227,00 36 36 61 (74) 62 32
155 POL 3014 Kinga Koniarek UKŻ TRAWERS OSTRÓW WLKP 227,00 (66) 47 47 38 52 43
156 POL 1998 Mateusz Chrobak Klub Żeglarski Nysa 230,00 58 45 22 48 (60) 57
157 POL 745 Nikolas Głowacki WKŻ WOLSZTYN 232,00 56 (60) 48 51 31 46
158 POL 880 Marcel Haufa ŻLKS POZNAŃ 235,00 35 51 58 42 49 (63)
159 POL 1200 Piotr Sołtysiak TKŻ TORUŃ 236,00 33 56 13 65 69 (72)
160 POL 7 Jan Psiuk Ts 'Kuźnia" Rybnik 236,00 49 42 46 (61) 41 58
161 POL 381 Aleksander Lenart UKS Opti Odra Wrocław 242,00 57 (59) 46 42 42 55
162 POL 1985 Konrad Kunc YK Stal Gdynia 243,00 (62) 45 54 53 45 46
163 POL 1077 Jan Styś KW LOK Garland Gliwice 246,00 66 66 (78) 39 48 27
164 POL 2035 Aniela Frąckowiak OPTI CWM Gdynia 247,00 59 40 36 60 (70) 52
165 POL 397 Ida Kozło UKS Żeglarz Wrocław 255,00 67 38 52 (72) 53 45
166 POL 1987 Michał Trafalski YK Stal Gdynia 256,00 (dnf) dnf 21 54 41 54
167 POL 157 Mikołaj Mataczyński AZS Poznań 256,00 62 48 (68) 53 50 43
168 POL 1284 Aleksander Łukanowski Łukanowski 257,00 54 49 66 38 (72) 50
169 POL 1540 Magdalena Laskowska Pkm Lok Poznań 260,00 42 33 61 (74) 63 61
170 POL 2083 Natasza Tarnawska OPTI CWM Gdynia 260,00 65 (69) 50 50 39 56
171 POL 1130 Maksymilian Wróbel SEJK Pogoń Szczecin 260,00 54 (77) 58 55 51 42
172 POL 1961 Agata Targowska OPTI CWM Gdynia 263,00 61 41 (68) 44 50 67
173 POL 2072 Karol Rak SEJK Pogoń Szczecin 263,00 52 56 46 49 60 (66)
174 POL 1209 Lena Kaczmarek Klub Sportowy Centrum Żeglarskie 264,00 (75) 72 44 36 52 60
175 POL 20371 JAN WINKLER ŻLKS POZNAŃ 264,00 60 68 (69) 45 46 45
176 POL 1491 Mateusz Tokarski UKS Żeglarz Wrocław 266,00 43 62 43 (66) 66 52
177 POL 2081 Maksymilian Malec OPTI CWM Gdynia 267,00 48 47 57 56 (62) 59
178 POL 1428 Emilia Siekierczak AZS Poznań 273,00 52 47 56 (dnf) 54 64
179 POL 1459 Mateusz Kuchowicz ŻMKS Poznań 277,00 57 (dnf) 32 68 34 dnf
180 POL 1257 Oskar Kielnar UKS Yacht Club Sława 278,00 58 64 (72) 65 54 37
181 POL 374 Paweł Matuszak SEJK Pogoń Szczecin 278,00 63 53 51 (71) 71 40
182 POL 226 Natalia Kulawiak Klub Żeglarski Nysa 280,00 (dnf) 77 54 59 56 34
183 POL 1563 Krzysztof Rysz KN Lider Kraków 280,00 (70) 62 59 58 51 50
184 POL 1849 Jacek Lewandowski ŻLKS Poznań 283,00 (77) 73 39 56 61 54
185 POL 1085 Kamila Maziarz KS Energetyk 284,00 55 55 59 51 64 (74)
186 POL 1493 Marta Sochacka UKS Żeglarz Wrocław 288,00 68 (69) 62 62 43 53
187 POL 987 Adam Langner UKŻ Środa 288,00 58 50 65 59 (ufd) 56
188 POL 2048 Igor Mirowski AZS UW 289,00 (dnc) dnc 53 69 50 29
189 POL 401 Maria Nycz Pkm Lok Poznań 293,00 52 (75) 58 57 60 66
190 POL 1676 Piotr Grzesiek ŻMKS Poznań 295,00 49 63 62 (64) 58 63
191 POL 1506 Tomasz Obecny Klub Sportowy Centrum Żeglarskie 298,00 41 76 70 68 43 (dnf)
192 POL 1405 Zuzanna Rzadkowska UKS Yacht Club Sława 300,00 64 (68) 67 57 67 45
193 POL 928 Bartosz Pluta SEJK Pogoń Szczecin 300,00 (79) 63 57 63 46 71
194 POL 1768 Adam Margasiński MKS "Dwójka" Warszawa 301,00 47 42 65 (ufd) 75 72
195 POL 1530 Adelina Wietki YKP Kraków 301,00 63 59 63 64 52 (66)
196 POL 1087 Emilia Maziarz KS Energetyk 302,00 55 50 66 67 (75) 64
197 POL 978 Grzegorz Janicki JKW Poznań 302,00 65 (66) 51 61 65 60
198 POL 1418 Karolina Mendyk KN Lider Kraków 303,00 75 59 29 54 (ufd) ufd
199 POL 1989 Filip Pańczyszyn WKŻ WOLSZTYN 303,00 (ufd) 55 50 68 65 65
200 POL 152 Alicja Akulicz JK Orion 304,00 71 61 70 (75) 68 34
201 POL 1 Jakub Kaszewiak AZS UW 306,00 66 (bfd) 60 56 67 57
202 POL 1662 Jan Pawłowicz KN Lider Kraków 307,00 (78) 62 71 52 62 60
203 POL 124 Maksymilian Koschel ŻLKS POZNAŃ 307,00 60 65 60 66 (74) 56
204 POL 1141 Tola Szukaj TKŻ TORUŃ 308,00 62 (74) 55 73 55 63
205 POL 131 Zofia Jachymska Ts 'Kuźnia" Rybnik 309,00 71 64 (ufd) 75 61 38
206 POL 671 Krzysztof Dzilne ŻLKS POZNAŃ 311,00 69 26 77 (79) 70 69
207 POL 674 OSKAR OTTO ŻLKS POZNAŃ 312,00 71 54 73 63 (76) 51
208 POL 1921 Jan Marjański KS AZS AWFIS GDAŃSK 313,00 68 57 47 76 65 (dnf)
209 POL 1457 Zofia Jaśniewicz WKŻ WOLSZTYN 313,00 61 72 (73) 62 48 70
210 POL 22 Julia Nosal Klub Żeglarski Nysa 315,00 49 64 69 (77) 57 76
211 POL 1902 Igor Bogusz KN Lider Kraków 316,00 68 61 (76) 55 73 59
212 POL 53 Aleksander Nowakowski KS Dobra Marina 317,00 75 49 55 (76) 69 69
213 POL 1751 Antoni Gabryszewski UKS Żeglarz Wrocław 317,00 72 65 (76) 51 64 65
214 POL 1532 Wojciech Styś KW LOK Garland Gliwice 318,00 (dnf) 78 62 60 57 61
215 POL 228 Nina Gaweł AZS Poznań 319,00 (70) 58 67 61 68 65
216 POL 1593 Rafał Balicki CHKŻ Chojnice 322,00 27 37 (dnf) dnf dnf dnf
217 POL 424 Helena Moritz UKS FIR WARSZAWA 322,00 39 60 77 73 (78) 73
218 POL 27 Antonina Puchowska YK Stal Gdynia 323,00 44 32 (dnf) 75 dnf dnf
219 POL 198 Antoni Krzyżaniak ŻMKS Poznań 332,00 (dnf) dnf 64 64 63 55
220 POL 1076 Nathan Vidal UKS FIR WARSZAWA 333,00 (dnf) 81 64 53 66 69
221 POL 1066 Franciszek Kosecki CHKŻ Chojnice 334,00 65 58 76 67 (78) 68
222 POL 1187 Maja Filipska YK Stal Gdynia 335,00 55 58 70 77 75 (dnf)
223 POL 1767 Maksymilian Czarnecki AZS Poznań 336,00 74 55 (75) 72 73 62
224 POL 1917 Filip Mendyk KN Lider Kraków 336,00 67 66 74 70 59 (dnf)
225 POL 174 Marta Orlińska Ts 'Kuźnia" Rybnik 339,00 63 71 69 69 (76) 67
226 POL 1473 Amelia Kałużyńska ŻMKS Poznań 342,00 (76) 71 64 70 66 71
227 POL 166 Zofia Prędki Klub Żeglarski Nysa 345,00 64 74 (dnf) 67 72 68
228 POL 187 Nela Kasprzyk ŻMKS Poznań 351,00 57 69 (82) 76 79 70
229 POL 1773 Ryszard Ruban MKS "Dwójka" Warszawa 352,00 78 76 (80) 78 53 67
230 POL 12 Klaudia Lipińska JKW Poznań 352,00 74 72 72 66 68 (dnf)
231 POL 17991 Adrianna Stempin JK Orion 353,00 56 (dnf) 77 69 78 73
232 POL 1150 Maja Wójcik WKŻ WOLSZTYN 354,00 72 70 67 71 (74) 74
233 POL 2089 Małgorzata Wyrębska YK Stal Gdynia 355,00 69 28 (dnf) dnf dnf dnf
234 POL 49 Maja Molik Klub Port Mechelinki 355,00 67 71 74 70 73 (dnf)
235 POL 1053 Karol Kucharczyk UKS Yacht Club Sława 358,00 (77) 73 75 77 69 64
236 POL 427 Ada Wilińska AZS Poznań 363,00 73 67 71 78 74 (dnf)
237 POL 1658 Adam Onisk UKS FIR WARSZAWA 365,00 56 (bfd) 81 80 77 71
238 POL 1429 Kajdy Maksymilian UKS FIR WARSZAWA 372,00 69 70 75 (dnf) 81 77
239 POL 1158 Maksymilian Stanko Klub Port Mechelinki 374,00 dne (dnf) 65 74 63 dnf
240 POL 2816 Tomasz Ruban MKS "Dwójka" Warszawa 374,00 (dnf) 65 68 79 76 dnf
241 POL 1502 Maria Wachowiak UKŻ Środa 374,00 73 67 (dnf) 71 77 dnf
242 POL 969 Zuzanna Liedtke SSW MOS IŁAWA 378,00 (dnf) dnf 71 65 70 dnf
243 POL 121 Bartosz Nurowski UKS FIR WARSZAWA 378,00 80 79 (83) 72 72 75
244 POL 11 Magdalena Ostrowska AZS UW 379,00 (81) 80 78 80 71 70
245 POL 1527 Maria Chirowska JK Orion 384,00 79 75 (dnf) 78 80 72
246 POL 2075 Iwo Barański AZS UW 388,00 (dnc) dnc 72 dnc 56 dnf
247 POL 1490 Lidia Łagodzińska SEJK Pogoń Szczecin 388,00 76 (bfd) 74 73 79 dnf
248 POL 2124 Agata Koropecka YK Stal Gdynia 403,00 59 (dnf) dnf dnf dnf dnf
249 POL 11891 Szymon Góralski SEJK Pogoń Szczecin 404,00 76 79 (dnf) dnf 77 dnf
250 POL 1319 Nikodem Różański SSW MOS IŁAWA 410,00 74 78 (dnf) dnf dnf dnf
251 POL 1075 Moritz Ignacy UKS FIR WARSZAWA 412,00 (dns) bfd 79 81 80 dnf
252 POL 102 Jan Cwojdziński UKŻ Środa 414,00 (dnf) 82 dnf 79 81 dnf
253 POL 143 Weronika Śnieć Pkm Lok Poznań 422,00 (dnf) 80 84 dnf dnf dnf
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.