Wyniki regat Sezon 2018 Logo OPTIMIST B

Bałtycki Puchar Klas

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 POL 2138 Max Berliński YKP GDYNIA 8,00 1 1 1 *4 1 1 1 2
2 POL 1439 Szymon Wójcik WKŻ WOLSZTYN 25,00 6 5 3 *8 2 2 2 5
3 POL 922 Jakub Podgórny Klub Sportowy Centrum Żeglarskie Szczecin 28,00 3 4 6 2 5 5 *9 3
4 POL 2026 Patrycja Chiniewicz MUKŻ BAŁTYK MIELNO 38,00 4 2 2 1 3 10 *17 16
5 POL 1325 Wojtek Gronek JACHT KLUB KOSZALIN 40,00 5 *15 14 3 6 6 5 1
6 POL 1089 Jan Kisielewicz WKŻ WOLSZTYN 40,00 2 *11 5 10 7 3 6 7
7 POL 1651 Mateusz Graczyk CSW OPTY USTKA 52,00 10 6 7 11 *14 9 3 6
8 POL 1192 Alicja Siputa WKŻ WOLSZTYN 56,00 9 3 11 6 4 11 *16 12
9 POL 1815 Waldemar Boczkowski CSW OPTY USTKA 57,00 7 8 4 *12 11 12 11 4
10 POL 127 Franciszek Kolikow UKŻ Błękitni Grzybowo 67,00 11 9 10 7 8 7 15 *17
11 POL 181 Tomasz Obecny Klub Sportowy Centrum Żeglarskie Szczecin 68,00 15 19 12 5 *27 4 4 9
12 POL 1957 Michał Jankowski PROSPORT BOBIĘCINO 78,00 14 *DNS 8 13 12 8 10 13
13 POL 1632 Aleksandra Patecka UKS KEJA ŚWINOUJŚCIE 78,00 13 *31 13 15 10 13 14
14 POL 1237 Rafał Krężołek JACHT KLUB KOSZALIN 87,00 8 7 20 9 9 14 *24 20
15 POL 745 Nicolas Głowacki WKŻ WOLSZTYN 96,00 19 16 9 14 13 17 *26 8
16 POL 1238 Łukasz Kuik JACHT KLUB KOSZALIN 102,00 12 14 *22 18 18 15 14 11
17 POL 336 Agata Golec MUKŻ BAŁTYK MIELNO 109,00 20 13 18 17 *21 13 7 21
18 POL 1457 Zofia Maśniewicz WKŻ WOLSZTYN 127,00 17 18 26 *27 22 21 23
19 POL 5119 Kajetan Kaska Klub Sportowy Centrum Żeglarskie Szczecin 130,00 16 10 16 *OCS 17 OCS 8 10
20 POL 1176 Antoni Smagoń CSW OPTY USTKA 134,00 21 22 15 22 23 16 *25 15
21 POL 1650 Karol Radomski CSW OPTY USTKA 135,00 18 *25 19 21 15 19 18 25
22 POL 201 Inka Koza MUKŻ BAŁTYK MIELNO 142,00 28 12 17 25 *30 30 12 18
23 POL 1983 Olivier Kuźma MKŻR MARINA HOTELE SZCZECIN 158,00 24 17 21 19 19 *DNC 27 31
24 POL 957 Kajetan Jedlecki PROSPORT BOBIĘCINO 163,00 *29 23 28 16 24 26 19 27
25 POL 1710 Alek Ćwigoń CSW OPTY USTKA 166,00 26 27 29 20 25 18 21 *OCS
26 POL 1150 Maja Wójcik WKŻ WOLSZTYN 167,00 32 21 27 24 16 28 *33 19
27 POL 6 Magda Winiarska YKP KRAKÓW 168,00 22 24 23 28 20 *29 29 22
28 POL 1222 Jakub Bendowski WKŻ WOLSZTYN 171,00 23 26 25 *29 29 22 20 26
29 POL 1989 Filip Pańczyszyn WKŻ WOLSZTYN 173,00 25 20 24 *OCS 28 25 28 23
30 POL 1178 Marysia Fornalczyk CSW OPTY USTKA 191,00 27 *OCS 31 26 34 23 22 28
31 POL 31 Jan Piekarski PROSPORT BOBIĘCINO 207,00 30 29 30 30 *32 27 31 30
32 POL 959 Szymon Rubanowicz JACHT KLUB KOSZALIN 211,00 31 28 33 23 33 *DNF 30 33
33 POL 237 Anna Gronwald JACHT KLUB KOSZALIN 215,00 *35 34 35 32 26 24 32 32
34 POL 284 Kajetan Borek JACHT KLUB KOSZALIN 225,00 33 33 32 *OCS 31 32 35 29
35 POL 1404 Paweł Łopuszko MKŻR MARINA HOTELE SZCZECIN 233,00 34 32 34 31 35 31 *36 36
36 POL 1875 Szymon Miśków PROSPORT BOBIĘCINO 249,00 37 35 38 34 37 *DNF 34 34
37 POL 37 Wojciech Rzemieniewski JACHT KLUB KOSZALIN 263,00 *DNF 30 36 33 36 DNC 38 37
38 POL 289 Eliza Kałużna JACHT KLUB KOSZALIN 271,00 36 *DNF 37 35 38 DNC 37 35
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.