Puchar Arki

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 POL 1932 Konrad Wlazłowski YKP GDYNIA 5,00 1 (2) 1 1 1 1
2 POL 2057 Natalia Kilar YKl Stal Gdynia 30,00 5 3 6 11 (12) 5
3 POL 1940 Filip Bil YK Stal Gdynia 31,00 15 1 (23) 3 8 4
4 POL 2034 Natasha Anolik OPTI CWM Gdynia 31,00 4 (21) 2 10 5 10
5 POL 2040 Zofia Kucharska YKP GDYNIA 33,00 (19) 15 8 2 6 2
6 POL 2138 Max Berliński YKP GDYNIA 40,00 2 (24) 4 20 3 11
7 POL 1596 Zuzia Tomaszewska UKS NAVIGO SOPOT 63,00 (38) 8 19 5 4 27
8 POL 1802 Piotr Trella MKŻ ARKA Gdynia 66,00 11 28 13 (39) 2 12
9 POL 2108 Julia Wróblewska YKP GDYNIA 66,00 20 7 27 6 (30) 6
10 POL 1862 Zuzanna Zielińska YKP GDYNIA 68,00 22 5 17 (34) 10 14
11 POL 1185 Aleksander Daniszewski UKS NAVIGO SOPOT 75,00 18 10 16 7 (37) 24
12 POL 2022 Iwo Dudek YKP GDYNIA 78,00 3 12 7 (54) 17 39
13 POL 1985 Konrad Kunc YK Stal Gdynia 78,00 8 11 5 18 36 (45)
14 POL 1288 Piotr Muchlado OPTI CWM Gdynia 80,00 7 (36) 9 24 24 16
15 POL 1523 Olga Wietek YK Stal Gdynia 81,00 9 22 3 (43) 38 9
16 POL 1780 Szymon Kolka YKP GDYNIA 81,00 (21) 9 21 16 16 19
17 POL 2139 Paweł Piankowski YKP GDYNIA 85,00 (29) 17 29 13 18 8
18 POL 3002 Marysia Retecka UKS NAVIGO SOPOT 87,00 24 4 24 8 27 (34)
19 POL 1665 Mateusz Kluczka YKP GDYNIA 88,00 26 20 12 21 9 (28)
20 POL 1943 Wiktor Łasak OPTI CWM Gdynia 89,00 (51) 6 22 22 13 26
21 POL 4 Piotr Kosowski YKP GDYNIA 91,00 23 16 11 9 32 (37)
22 POL 2117 Alicja Tutkowska YK Stal Gdynia 101,00 6 13 33 17 (35) 32
23 POL 2118 Maciej Maćkowiak YKP GDYNIA 101,00 25 (48) 32 12 14 18
24 POL 1925 Alicja Wróblewska YKP GDYNIA 104,00 27 29 (30) 19 7 22
25 POL 12 Aleksander Paczos MKŻ ARKA Gdynia 107,00 (49) 42 10 30 22 3
26 POL 1254 Franciszek Thomas UKS NAVIGO SOPOT 111,00 13 (dnc) 31 15 19 33
27 POL 9 Aleksandra Zastawna YKP GDYNIA 117,00 (33) 23 25 29 33 7
28 POL 1472 Igor Kawałko OPTI CWM Gdynia 119,00 10 (39) 18 37 23 31
29 POL 2070 Jacek Dyguś MKŻ ARKA Gdynia 122,00 40 34 20 (49) 11 17
30 POL 2918 Piotr Rodzewicz UKS NAVIGO SOPOT 123,00 32 33 (51) 4 41 13
31 POL 1541 Jakub Porębski OPTI CWM Gdynia 135,00 16 40 14 36 29 (42)
32 POL 1548 Andrzej Thomas UKS NAVIGO SOPOT 135,00 14 27 35 23 (40) 36
33 POL 1672 Kacper Barszczyk UKS NAVIGO SOPOT 142,00 17 41 (59) 26 15 43
34 POL 2135 Tymon Kosobucki YKP GDYNIA 146,00 30 18 40 14 (61) 44
35 POL 2124 Agata Koropecka YK Stal Gdynia 147,00 12 25 46 (51) 34 30
36 POL 2222 Karol Stachowski Gdański Klub Żeglarski 161,00 35 47 (52) 25 31 23
37 POL 10 Maksymilian Betlejewski MKŻ ARKA Gdynia 166,00 41 14 42 27 42 (59)
38 POL 2134 Jakub Matwiejczyk YKP GDYNIA 176,00 37 35 36 42 26 (64)
39 POL 1812 Matteo Rastelli YKP GDYNIA 185,00 28 38 45 46 28 (47)
40 POL 1586 Maksymilian Malec OPTI CWM Gdynia 191,00 46 37 26 47 (57) 35
41 POL 18 Borys Podumis UKS NAVIGO SOPOT 193,00 (48) 45 34 31 43 40
42 POL 1403 Kacper Kibiersza UKS NAVIGO SOPOT 196,00 39 19 48 38 (58) 52
43 POL 1221 Julia Padzik OPTI CWM Gdynia 197,00 43 43 28 45 (dsq) 38
44 POL 1 Natasza Micewicz YKP GDYNIA 198,00 45 56 (62) 57 25 15
45 POL 4707 Franciszek Zając Gdański Klub Żeglarski 198,00 57 31 38 (61) 21 51
46 POL 2089 Małgorzata Wyrębska YK Stal Gdynia 200,00 (62) 49 39 44 47 21
47 POL 1970 Aleksander Kosowski YKP GDYNIA 201,00 (60) 53 49 33 20 46
48 POL 1595 Jakub Targowski OPTI CWM Gdynia 207,00 31 44 50 28 54 (58)
49 POL 1704 Franiszek Wołyniec UKS NAVIGO SOPOT 208,00 36 46 57 (dnc) 44 25
50 POL 1446 Gustaw Trybek YKP GDYNIA 209,00 44 30 41 (53) 45 49
51 POL 585 Michał Trafalski YK Stal Gdynia 214,00 34 32 58 40 (ufd) 50
52 POL 1927 Mikołaj Czałbowski YKP GDYNIA 220,00 42 (55) 43 55 39 41
53 POL 704 Krzysztof Łucyk MKŻ ARKA Gdynia 222,00 59 (61) 15 41 50 57
54 POL 17 Szymon Łysik MKŻ ARKA Gdynia 227,00 (65) 62 47 52 46 20
55 POL 1159 Rafał Ołowiak YKP GDYNIA 227,00 53 50 44 32 (65) 48
56 POL 2001 Oskar Sylka YKP GDYNIA 230,00 50 26 (61) 48 53 53
57 POL 1187 Maja Filipska YK Stal Gdynia 252,00 (63) 54 60 50 59 29
58 POL 1876 Maja Reszka MKŻ ARKA Gdynia 257,00 54 64 (69) 35 49 55
59 POL 2137 Piotr Tozek YKP GDYNIA 268,00 52 52 53 (dnc) 55 56
60 POL 1300 Maciej Kryspin Gdański Klub Żeglarski 277,00 (61) 57 55 60 51 54
61 POL 21 Antonina Puchowska YK Stal Gdynia 282,00 47 72 37 63 (ufd) 63
62 POL 3333 Maja Komorowska OPTI CWM Gdynia 284,00 55 59 54 (dnc) 56 60
63 POL 1993 Michał Roman Gdański Klub Żeglarski 288,00 58 60 56 62 52 (65)
64 POL 2136 Kajetan Matwiejczyk YKP GDYNIA 300,00 (67) 51 64 59 60 66
65 POL 4701 Olga Krasowska Gdański Klub Żeglarski 301,00 (68) 67 66 58 48 62
66 POL 2133 Aleksander Mucharski YKP GDYNIA 317,00 56 70 67 (dnc) 63 61
67 POL 1551 Maciej Karol Streubel YKP GDYNIA 319,00 64 58 63 (dnc) 67 67
68 POL 4708 Kamil Roman Gdański Klub Żeglarski 330,00 69 71 (72) 56 66 68
69 POL 1904 Norbert Herba YK Stal Gdynia 330,00 66 68 68 64 64 (71)
70 POL 1702 Igor Rózga MKŻ ARKA Gdynia 335,00 70 63 70 (dnc) 62 70
71 POL 1281 Klara Malec OPTI CWM Gdynia 347,00 72 65 73 (dnc) 68 69
72 POL 1584 Jakub Bukowski MKŻ ARKA Gdynia 353,00 71 66 65 (dnc) 73 dnc
73 POL 1703 Laura Kwiatkowska MKŻ ARKA Gdynia 360,00 73 69 71 (dnc) 69 dnc
74 POL 2090 Juliusz Reszka MKŻ ARKA Gdynia 376,00 76 73 (dnc) dnc 71 dnc
75 POL 14 Mateusz Sidor MKŻ ARKA Gdynia 377,00 77 74 (dnc) dnc 70 dnc
76 POL 1323 Martyna Muller MKŻ ARKA Gdynia 378,00 75 75 (dnc) dnc 72 dnc
77 POL 692 Marek Filipski YK Stal Gdynia 382,00 74 (dnc) dnc dnc 74 dnf
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.