Asia Cup

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4
1 P 105 6,00 1 2 2 1
2 P 200 MORGAS Roman 6,00 2 1 1 2
3 R 132 13,00 4 3 3 3
4 G 66 SIEMS Torsten 22,00 5 4 7 6
5 R 173 28,00 11 9 4 4
6 R 172 28,00 3 10 5 10
7 R 402 30,00 8 5 9 8
8 R 73 31,00 9 7 8 7
9 P 380 KALINOVSKI Stefan 33,00 10 6 12 5
10 R 91 36,00 7 8 10 11
11 R 4 41,00 6 dns 6 9
12 R 801 53,00 13 11 16 13
13 Z 25 PIERRE Bachelin 55,00 12 dns 11 12
14 R 142 56,00 14 15 13 14
15 R 71 59,00 16 13 14 16
16 R 811 66,00 dnc 14 17 15
17 R 144 67,00 15 dnf 15 17
18 R 104 69,00 17 12 dnc dnc
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.