Puchar Warszawy

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 POL 280 Jakub Kamiński J Giżycka Grupa Regatowa 116,00 12.0 20.0 (24.0) 6.0 19.0 19.0 22.0 18.0
2 POL 211 Borys Michniewicz J UKŻ Wiking Toruń 28,00 4.0 7.0 (12.0) 11.0 2 1 1 2
3 POL 224 Wojciech Klimaszewski J Giżycka Grupa Regatowa 29,00 (10.0) 6.0 8.0 9.0 1 2 2 1
4 POL 90 Cezary Sternicki J Giżycka Grupa Regatowa 55,00 8.0 9.0 13.0 8.0 3 (18.0) 6.0 8.0
5 POL 346 Jerzy Sukow J SFPDN 71,00 12.0 14.0 7.0 5.0 (18.0) 10.0 12.0 11.0
6 POL 81 Stanisław Janowicz J KS AZS AWFIS GDAŃSK 151,00 21.0 22.0 19.0 20.0 (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.