Wyniki regat Sezon 2018 Logo OPTIMIST B

Puchar Mechelinek

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 POL 2031 FABIAN KOCIĘDA OPTI CWM Gdynia 9,00 2 3 1 36 (DSQ) 1 1 1
2 POL 2034 Natasha Anolik OPTI CWM Gdynia 14,00 1 1 2 2 4 (5) 4
3 POL 165 Igor Kawałko OPTI CWM Gdynia 20,00 (15)) 4 4 4 2 4 2
4 POL 1288 Piotr Muchlado OPTI CWM Gdynia 37,00 12 6 5 (14)) 3 3 8
5 POL 1656 LIDIA JAKUBOWSKA ZATOKA PUCK 39,00 3 5 7 (9) 9 9 6
6 POL 1775 WIKTOR MOIS UKS NAVIGO SOPOT 41,00 5 9 8 6 6 7 (11)
7 POL 936 Maurycy Kosmowski PORT MECHELINKI 56,00 (18)) 11 13 1 15 2 14
8 POL 1007 WIKTOR PAWELCZYK PORT MECHELINKI 60,00 4 8 15 3 36 (DNC) 10 20
9 POL 1979 HUBERT NOWICKI GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 60,00 8 14 14 10 (16) 11 3
10 POL 88 Hanna Duda PORT MECHELINKI 63,00 13 18 (21)) 5 7 15 5
11 POL 2003 HUBERT BRUGGEMANN OPTI CWM Gdynia 64,00 16 (24)) 17 7 5 12 7
12 POL 1943 Wiktor Łasak OPTI CWM Gdynia 66,00 14 15 6 8 36 (DNC) 13 10
13 POL 1625 Sebastian Schmidt ZATOKA PUCK 67,00 6 2 9 15 14 (21) 21
14 POL 1596 ZUZANNA TOMASZEWSKA UKS NAVIGO SOPOT 70,00 19 8 (20)) 11 12 8 12
15 POL 2037 Paweł Łoboda OPTI CWM Gdynia 78,00 (24)) 7 16 17 10 19 9
16 POL 2918 PIOTR RODZEWICZ UKS NAVIGO SOPOT 90,00 10 19 11 19 36 (DNC) 16 15
17 POL 333 Maja Komorowska OPTI CWM Gdynia 91,00 11 21 18 (22) 11 17 13
18 POL 1595 JAKUB TARGOWSKI OPTI CWM Gdynia 92,00 7 17 12 (21) 19 18 19
19 POL 51 Zofia Glaza OPTI CWM Gdynia 96,00 17 10 10 18 18 (23) 23
20 POL 1221 Julia Padzik OPTI CWM Gdynia 99,00 (31)) 22 22 20 13 6 16
21 POL 2035 ANIELA FRLKOWIAK OPTI CWM Gdynia 104,00 21 13 3 23 36 (DNC) 20 24
22 POL 10 OREST TREMBACZ GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 16,00 9 (26)) 19 16 26 14 22
23 POL 2083 NATASZA TARNOWSKA OPTI CWM Gdynia 108,00 20 23 26 13 8 (27) 18
24 POL 360 PATRYK ULACZYK UKŻ LAMELKA KARTUZY 129,00 23 12 24 24 24 22 (26)
25 POL 1290 Ida Kocięda OPTI CWM Gdynia 139,00 26 16 23 36 (DNC) 21 36 DNC 17
26 POL 11 Tobiasz Zabiegałowski OPTI CWM Gdynia 141,00 25 32 30 12 17 36 (DNC) 25
27 POL 363 SARA BROWARCZYK UKŻ LAMELKA KARTUZY 156,00 (33)) 28 27 26 22 24 29
28 POL 1659 OLIWIER KUŻEL ZATOKA PUCK 159,00 22 29 (31)) 28 27 26 27
29 POL 364 MAKSYMILIAN KONKEL UKŻ LAMELKA KARTUZY 166,00 30 27 29 36 (DNC) 20 29 31
30 POL 2150 MAKARY GAŁKA UKS NAVIGO SOPOT 169,00 32 25 (33)) 27 25 28 32
31 POL 5 IGOR FOLTYN UKŻ LAMELKA KARTUZY 169,00 28 (30)) 28 30 30 25 28
32 POL 49 MAJA MOLIK PORT MECHELINKI 171,00 27 36 (DNC) 25 25 29 32 33
33 POL 1908 MARIA KUROWSKA UKŻ LAMELKA KARTUZY 172,00 29 31 (32)) 29 23 30 30
34 POL 362 PAWEŁ SKRZYPKOWSKI UKŻ LAMELKA KARTUZY 191,00 34 33 36 (DNC) 31 28 31 34
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.