DN Junior and Ice Optimist Word Championships 2019

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 P 89 Mateusz Gigielewicz 17,00 4 1 5 [10] 2 2 3
2 P 375 Anielka Graczyk 17,00 1 5 [6] 2 1 3 5
3 C 3 Andrias Sepp 27,00 2 [19] 4 1 5 9 6
4 P 293 Maria Konarzewska 29,00 8 2 2 5 10 [15] 2
5 P 219 Amelia Potejko 37,00 7 8 [16] 6 14 1 1
6 P 339 Michał "kornik" Skawiński 38,00 5 [9] 7 7 6 4 9
7 C 2 Georg Paomees 40,00 [23/DNS] 4 1 12 4 11 8
8 C 1 Lisbeth Taggu 44,00 3 13 [14] 3 8 10 7
9 P 334 Liwia Liszkiewicz 45,00 6 3 [12] 8 12 5 11
10 P 22 Mikołaj Wojciechowski 52,00 13 7 11 11 3 7 [16]
11 C 191 Angeliina/Maria/Isabel ?unap 54,00 [16] 15 10 4 9 6 10
12 P 161 Łukasz Śliwiński 57,00 14 6 8 9 [16] 8 12
13 P 84 Rafał Górski 67,00 10 14 3 15 11 [20] 14
14 P 294 Magdalena Skórnóg 69,00 12 12 [15] 14 13 14 4
15 C 28 Artur Ader 82,00 9 11 [21] 18 7 19 18
16 C 29 Henri Lember 85,00 11 10 9 19 [20] 16 20
17 C 4 Laura/Marii Taggu 93,00 17 17 [18] 16 17 13 13
18 P 202 Katarzyna Tymińska 96,00 15 16 13 [20] 15 18 19
19 C 77 Stan/Erik Mägi 103,00 19 18 [20] 13 19 17 17
20 C 20 Emma Mia Kaar 107,00 20 [21] 19 17 18 12 21
21 P 137 Jakub Śliwiński 112,00 18 20 17 [21] 21 21 15
22 S 55 Tyra Söderman 137,00 [23/DNS] 23/DNS 23/DNS 23/DNS 23/DNS 22 23/DNS
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.