DN Junior and Ice Optimist Word Championships 2019

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 C 20 Rasmus Maalinn 9,00 1 3 1 1 2 1 [28/DNS]
2 P 163 Gustaw Miciński 13,00 2 2 2 2 1 [7] 4
3 C 62 Melvin Aasav 21,00 3 4 6 5 [7] 2 1
4 S 714 Oskar Svensson 27,00 6 5 5 3 [8] 6 2
5 R 53 Mark Lisovitckii 29,00 5 [9] 4 6 4 4 6
6 P 224 Wojciech Klimaszewski 31,00 4 1 3 8 3 [13] 12
7 P 186 Maciej Chmielewski 40,00 7 7 9 [10] 9 3 5
8 C 16 Daniel Rüütel 43,00 10 8 8 9 [12] 5 3
9 P 192 Jakub Krynicki 49,00 8 [28/DNS] 13 4 6 9 9
10 R 741 Polina Artiukh 50,00 9 11 7 [12] 5 11 7
11 S 887 Gustav Linden 56,00 [12] 6 10 7 10 12 11
12 S 839 Axell Steffner 68,00 13 13 11 13 [17] 10 8
13 C 41 Jorgen Kuivonen 69,00 [17] 10 12 11 15 8 13
14 P 280 Jakub Kamiński 78,00 11 12 19 [20] 11 15 10
15 P 102 Laura Banach 88,00 14 15 14 15 16 14 [17]
16 O 37 Leila Helga S?ra Tolstika 97,00 15 18 17 14 14 19 [20]
17 P 195 Aleksandra Chmielewska 98,00 18 17 18 16 13 16 [19]
18 T 4 Antanas Gerasimavicius 99,00 16 14 [26] 17 19 18 15
19 C 70 Karl Ader 105,00 19 20 16 18 18 [22] 14
20 P 69 Jakub Drozdowski 116,00 [21] 19 15 21 20 20 21
21 S 832 Rasmus GranholmSöderman 119,00 [23] 21 20 19 22 21 16
22 P 198 Mateusz Wasilewski 120,00 20 16 21 [28/DNS] 28/DNS 17 18
23 T 99 Jurgis Jurgelionis 133,00 22 22 22 22 21 [25] 24
24 C 52 Pert Salundi 138,00 [24] 23 23 23 24 23 22
25 C 57 Karel Ratnik 144,00 [26] 25 25 24 23 24 23
26 P 379 Weronika Martynowska 149,00 25 24 24 25 25 26 [28/DNS]
27 S 829 Wilhelm Alness 168,00 [28/DNS] 28/DNS 28/DNS 28/DNS 28/DNS 28/DNS 28/DNS
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.