Mistrzostwa PSKO do lat 13

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1 POL 1750 Filip Nosol CHKŻ Chojnice 23,00 2 6 1 2 8 (10) 2 1 1
2 POL 1917 Filip Marjański KS AZS AWFIS GDAŃSK 33,00 4 1 9 1 3 1 10 4 (41)
3 POL 1991 August Sobczak Sailing Legia- Legia Warszawa 43,00 1 3 5 7 4 6 (24) 14 3
4 POL 2112 Mateusz Graczyk CHKŻ Chojnice 78,00 18 2 19 (20) 13 7 1 12 6
5 POL 1879 Igor Grzelak CHKŻ Chojnice 78,00 7 26 4 (32) 15 15 7 2 2
6 POL 11 Fabian Kocięda OPTI CWM Gdynia 83,00 17 9 3 (29) 1 27 3 9 14
7 POL 1801 Oskar Wielczyk SSW MOS IŁAWA 89,00 12 5 8 5 (19) 19 16 5 19
8 POL 1780 Szymon Kolka YKP GDYNIA 97,00 15 13 12 14 9 4 15 (dnc) 15
9 POL 1307 Bartosz Peczka MKŻ Żnin 103,00 6 21 20 (46) 5 13 6 23 9
10 POL 2024 Filip Harasimowicz-Krzysztofiak KSW BALTIC Dziwnów 113,00 9 7 14 4 (39) 30 5 27 17
11 POL 1619 Mateusz Gąsiorowski YKP GDYNIA 114,00 22 8 (33) 27 2 25 4 16 10
12 POL 2078 Stanisław Ługowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 114,00 34 (ufd) 17 11 6 5 26 3 12
13 POL 1758 January Szczukowski CHKŻ Chojnice 123,00 (44) 15 27 22 27 2 19 6 5
14 POL 2102 Krzysztof Maksymowicz KS SPÓJNIA WARSZAWA 123,00 8 18 15 9 7 12 (ufd) 46 8
15 POL 2151 Jan Rohde SSW MOS IŁAWA 124,00 3 (30) 28 12 11 8 23 15 24
16 POL 2220 Bartosz Żmudziński MKŻ Żnin 138,00 5 25 24 31 18 9 8 (ufd) 18
17 POL 1927 Mikołaj Czałbowski Nauticus Yacht Club Olsztyn 138,00 11 (36) 26 16 29 18 14 11 13
18 POL 3409 Bartosz Bilicki SSW MOS IŁAWA 146,00 14 24 (35) 26 16 32 11 19 4
19 POL 3457 Piotr Wójcik SEJK Pogoń Szczecin 147,00 13 16 7 10 (40) 21 20 32 28
20 POL 2023 Jakub Szurko KSW BALTIC Dziwnów 148,00 24 10 11 6 23 24 28 (42) 22
21 POL 3434 Mikołaj Głąb Nauticus Yacht Club Olsztyn 157,00 37 19 6 19 21 3 17 (40) 35
22 POL 2008 Maciej Kasprzak SSW MOS IŁAWA 172,00 10 4 (49) 23 28 20 45 17 25
23 POL 1586 Andrzej Grochal KSW BALTIC Dziwnów 172,00 21 17 (38) 8 14 35 30 31 16
24 POL 3461 Jakub Podgórny Centrum Żeglarskie Szczecin 173,00 23 29 10 17 34 28 12 (36) 20
25 POL 1735 Bartosz Dynia MKŻ Żnin 176,00 31 11 18 37 10 33 (39) 10 26
26 POL 3462 Bartosz Pluta SEJK Pogoń Szczecin 177,00 38 (43) 2 3 35 23 36 29 11
27 POL 5 Pawel Matuszak SEJK Pogon 179,00 19 27 16 18 17 11 32 (39) 39
28 POL 1924 Tomasz Pakulski Nauticus Yacht Club Olsztyn 192,00 25 22 25 33 20 (52) 9 8 50
29 POL 1940 Filip Bil YKP GDYNIA 208,00 (52) 14 29 42 24 16 38 38 7
30 POL 2072 Stanisław Nadolski SSW MOS IŁAWA 216,00 28 12 22 13 47 17 18 (ufd) 59
31 POL 124 Maksymilian Koschel JKW Poznań 219,00 30 31 34 15 25 (42) 34 20 30
32 POL 1778 Marcel Rumiński MKŻ Żnin 230,00 39 20 21 38 22 40 (58) 21 29
33 POL 1954 Filip Miller Centrum Żeglarskie Szczecin 237,00 (49) 28 30 21 36 34 33 34 21
34 POL 2207 Szymon Kroczek Nauticus Yacht Club Olsztyn 239,00 20 39 (47) 24 32 26 22 45 31
35 POL 149 Adam Chojnicki JKW Poznań 246,00 16 (dnc) 51 39 31 14 25 22 48
36 POL 1018 Piotr Sołtysiak CHKŻ Chojnice 272,00 33 32 43 34 12 22 42 (55) 54
37 POL 13 Aleksander Nowakowski KS Dobra Marina 274,00 43 42 31 (60) 26 36 40 7 49
38 POL 1952 Tomasz Wojtkowiak Centrum Żeglarskie Szczecin 285,00 48 (ufd) 13 25 37 51 13 47 51
39 POL 2205 Marcin Krawczyk Nauticus Yacht Club Olsztyn 285,00 (58) 40 54 30 30 37 44 18 32
40 POL 1860 Aleksander Lenart KSW BALTIC Dziwnów 286,00 46 23 41 43 41 38 27 (57) 27
41 POL 2104 Wojciech Markwart Nauticus Yacht Club Olsztyn 294,00 29 34 50 40 48 (54) 37 13 43
42 POL 1969 Hubert Szulczewski SSW MOS IŁAWA 302,00 51 51 52 45 (57) 31 21 28 23
43 POL 1953 Karol Rak SEJK Pogoń Szczecin 311,00 (54) 33 48 28 33 44 46 37 42
44 POL 3443 Aleksander Kolman Nauticus Yacht Club Olsztyn 317,00 42 35 39 35 38 (57) 54 41 33
45 POL 1804 Jakub Chudyk KSW BALTIC Dziwnów 325,00 26 49 36 41 46 41 41 (50) 45
46 POL 1983 Olivier Kuźma Międzyszkolny Klub Żeglarstwa Regatowego Marina Hotele 326,00 27 54 23 36 43 43 47 53 (dnc)
47 POL 1405 Karol Kucharczyk UKS Yacht Club Sława 327,00 (65) 41 56 47 49 29 31 30 44
48 POL 2101 Stanisław Cholewicki JKW Poznań 334,00 45 38 (dnc) 52 53 45 43 24 34
49 POL 1548 Ignacy Kalinowski JKW Poznań 347,00 35 50 44 51 (56) 39 48 44 36
50 POL 1039 Szymon Jankowski UKS Szkwał Złocieniec 368,00 56 37 45 56 54 (60) 57 26 37
51 POL 2227 Maksymilian Kleszcz Klub Sportowy "Yacht Club Bergline" Wrocław 375,00 53 58 46 53 (59) 46 29 52 38
52 POL 1883 Adam Oleszczyk UKS BARNIM GOLENIÓW 380,00 32 46 32 (62) 51 59 53 60 47
53 POL 3 Igor Piechota UKS Yacht Club Sława 386,00 59 (ufd) 55 44 44 48 35 43 58
54 POL 1151 Wojciech Sygnet AZS OŚ Poznań 396,00 36 (57) 53 48 45 55 56 51 52
55 POL 1889 Kamil Nadolny UKS BARNIM GOLENIÓW 397,00 (61) 48 58 57 58 53 50 33 40
56 POL 11459 Maksymilian Malinowski JKW Poznań 404,00 57 44 40 50 62 56 49 (ufd) 46
57 POL 11891 Szymon Góralski Klub Sportowy DOBRA MARINA 411,00 63 56 37 (64) 50 64 59 25 57
58 POL 1920 Adrian Adasiak UKS Szkwał Złocieniec 417,00 55 47 62 (63) 55 47 55 35 61
59 POL 1108 Gustaw Olejniczak Klub Sportowy DOBRA MARINA 432,00 40 45 60 49 52 62 (ufd) ufd 53
60 POL 34 Hubert Kruczyński AKŻ 90 442,00 60 (ufd) 42 ufd 42 50 52 54 dnc
61 POL 11525 Stanisław Peksa JKW Poznań 449,00 41 (ufd) 57 58 64 49 51 58 dnc
62 POL 255 Jan Nycz JKW Poznań 454,00 47 61 59 55 (65) 61 60 56 55
63 POL 3500 Oliwier Morawiak UKS ZALEW KIELCE 464,00 64 53 63 54 63 58 61 48 (dnc)
64 POL 1919 Kacper Sikorski UKS Szkwał Złocieniec 464,00 50 52 (67) 61 61 67 64 49 60
65 POL 2122 Aleks Ertel UKS Yacht Club Sława 492,00 62 59 66 59 (68) 66 63 61 56
66 POL 207 Wiktor Kalinowski JKW Poznań 496,00 (dnc) 55 61 65 60 63 62 59 dnc
67 POL 11405 Franciszek Łukawiecki UKS YACHT CLUB SŁAWA 521,00 68 63 65 66 67 65 65 62 (dnc)
68 POL 8 Igor Galin UKS YACHT CLUB SŁAWA 540,00 (dnc) 62 64 67 66 68 dnc dnc dnc
69 POL 1794 Oliwier Zagajewski UKS Szkwał Złocieniec 546,00 66 60 68 68 (dnc) dnc dnc dnc dnc
70 POL 1797 Oskar Zagajewski UKS Szkwał Złocieniec 562,00 67 (dnc) 69 dnc dnc dnc dnc dnc dnc
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.