Wyniki regat Sezon 2018 Logo OPTIMIST B

Puchar Starosty Chojnickiego

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 POL 723 Jakub Szczepański LKS Charzykowy 8,00 1 1 1 3 RAF 2
2 POL 4112 ZAMOJSKI Jan UKS "Żeglarz" Wrocław 9,00 *5 3 2 2 1 1
3 POL 1750 Filip Nosol UKS "Żeglarz" Wrocław 12,00 4 2 3 1 2 OCS
4 POL 2111 SZCZODROWSKI Krzysztof CHKŻ Chojnice 24,00 8 5 *16 4 3 4
5 POL 396 Paweł Romanowicz UKS "Żeglarz" Wrocław 32,00 3 9 *15 10 4 6
6 POL 1829 Stanisław Wojda JKW Poznań 32,00 7 6 4 *15 10 5
7 POL 1585 GRABOWSKI Mateusz LKS Charzykowy 33,00 2 10 6 7 8 *14
8 POL 1593 BALICKI Rafał CHKŻ Chojnice 33,00 *11 4 7 8 11 3
9 POL 2555 SAWICKI Jan JKW Poznań 33,00 *9 8 8 5 5 7
10 POL 779 KOLIŃSKI Paweł LKS Charzykowy 42,00 *12 7 10 6 9 10
11 POL 758 January Szczukowski CHKŻ Chojnice 52,00 DNF 13 5 19 6 9
12 POL 926 PRĄDZYŃSKA Zofia CHKŻ Chojnice 59,00 6 DNF 13 9 13 18
13 POL 927 MARCINIAK Hubert JKW Poznań 67,00 19 DNF 14 12 14 8
14 POL 1491 Mateusz Tokarski UKS "Żeglarz" Wrocław 69,00 *18 18 17 14 7 13
15 POL 1438 Zuzanna Borucka JKW Poznań 69,00 14 11 9 DNF 15 20
16 POL 2113 PAWŁOWSKI Wiktor CHKŻ Chojnice 69,00 10 15 *18 17 16 11
17 POL 13 MATYSIAK Borys CHKŻ Chojnice 70,00 16 12 12 11 19 DNF
18 POL 158 PAWŁOWSKI Igor CHKŻ Chojnice 80,00 15 19 11 18 17 *23
19 POL 397 KOZŁO Ida UKS "Żeglarz" Wrocław 80,00 17 *21 20 16 12 15
20 POL 1550 SZYCA Antoni LKS Charzykowy 86,00 13 14 19 *23 23 17
21 POL 1622 Stanisław Cholewicki JKW Poznań 94,00 20 20 22 *27 20 12
22 POL 978 JANICKI Grzegorz JKW Poznań 99,00 *26 17 23 21 22 16
23 POL 1779 Marcel Wieliński LKS Charzykowy 107,00 23 16 25 25 18 *26
24 POL 1493 Marta Sochacka UKS "Żeglarz" Wrocław 109,00 24 23 *29 13 25 24
25 POL 1066 KOSECKI Franciszek CHKŻ Chojnice 117,00 21 25 24 *26 26 21
26 POL 2551 GAŁEZA Jerzy JKW Poznań 119,00 22 DNF 21 22 27 27
27 POL 630 Maja Szyca LKS Charzykowy 119,00 *27 22 27 24 24 22
28 POL 1549 KOBUS Nina CHKŻ Chojnice 121,00 28 24 28 20 21 DNF
29 POL 2079 ODEJEWSKI Maurycy CHKŻ Chojnice 124,00 25 26 26 *28 28 19
30 POL 1751 Antoni Gabryszewski UKS "Żeglarz" Wrocław 139,00 29 27 *30 29 29 25
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.