Wyniki regat Sezon 2020 Logo OPTIMIST B

Mistrzostwa Warszawy

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4
1 POL 1525 Józef Krasowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 3,00 1 1 1 7*
2 POL 980 Igor Mazurkiewicz KŻ Horn Kraków 11,00 5 3 10* 3
3 POL 1851 Alicja Kurpiewska MKS "Dwójka" Warszawa 16,00 12* 6 8 2
4 POL 1791 Zofia Brdulak KS SPÓJNIA WARSZAWA 24,00 23* 8 2 14
5 POL 1570 Antoni Brzozowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 25,00 10 4 11 16*
6 POL 1830 Tymon Szkołut UKS Żegluj Lublin 25,00 13 21* 7 5
7 POL 1628 Iga Dębecka-Strzyżewska AZS UW 26,00 2 18 6 23*
8 POL 2027 Wiktor Przeździecki KS SPÓJNIA WARSZAWA 26,00 9 5 12 20*
9 POL 1766 Jan Muszyński KS SPÓJNIA WARSZAWA 29,00 25* 16 3 10
10 POL 2100 Hubert Matz KS SPÓJNIA WARSZAWA 30,00 8 7 15 DNF*
11 POL 1246 Hanna Gębicka MKS "Dwójka" Warszawa 32,00 21* 11 4 17
12 POL 3465 Piotr Kowalewski Uks Kliwer 35,00 3 10 23* 22
13 POL 1529 Alexander Nowak UKS Sindbad Legionowo 37,00 30* 14 5 18
14 POL 1244 Emilia Brdulak KS SPÓJNIA WARSZAWA 38,00 18* 15 14 9
15 POL 1137 Adam Margasiński MKS "Dwójka" Warszawa 39,00 4 23 BFD* 12
16 POL 2816 Tomasz Ruban MKS "Dwójka" Warszawa 42,00 7 49* 9 26
17 POL 1603 Mikołaj Cieślak UKS ŻEGLUJ Lublin 43,00 28* 2 17 24
18 POL 1813 Rozalia Rozum MKS "Dwójka" Warszawa 46,00 40* 20 18 8
19 POL 1075 Helena Moritz UKS FIR Warszawa 52,00 11 22* 22 19
20 POL 1422 Krzysztof Junczyk UKS Sindbad Legionowo 55,00 24 25 BFD* 6
21 POL 951 Wojciech Henryk Komenda KS SPÓJNIA WARSZAWA 57,00 20 12 25 59*
22 POL 777 Ignacy Sobczak UKS SZKWAŁ LEGIONOWO 64,00 31 39* 20 13
23 POL 1470 Ewa Bańbura UKS FIR Warszawa 69,00 42* 17 37 15
24 POL 1074 Juliusz Bartczak UKS Kliwer 70,00 6 41* 26 38
25 POL 1988 Nina Zygo MKS "Dwójka" Warszawa 71,00 41* 27 33 11
26 POL 2201 Stanisław Wróblewski AZS UW 72,00 37 19 16 DSQ*
27 POL 1787 Jakub Pisarek UKS SZKWAŁ LEGIONOWO 74,00 22 13 39 48*
28 POL 1929 Sonia Dobrzyńska KS SPÓJNIA WARSZAWA 77,00 27 46 BFD* 4
29 POL 1892 Eryk Kąkolewski KS SPÓJNIA WARSZAWA 82,00 34 29 19 41*
30 POL 1749 Anna Ścisłowska UKS Żegluj Lublin 82,00 53* 30 27 25
31 POL 1445 Borys Łabędzki UKS Sindbad Legionowo 83,00 17 24 42 65*
32 POL 470 Bartosz Nurowski UKS FIR Warszawa 83,00 32 36* 24 27
33 POL 1626 Saturnin Smółka AZS UW 90,00 43 9 38 74*
34 POL 1245 Aleksandra Matz KS SPÓJNIA WARSZAWA 95,00 DNF* UFD 13 1
35 POL 1436 Wojciech Wołczyk UKS SZKWAŁ LEGIONOWO 98,00 48* 38 31 29
36 POL 1424 Tadeusz Kozłowski UKS Fir Warszawa 103,00 19 58* 34 50
37 POL 3464 Paweł Włodarczyk UKS KLIWER 106,00 14 48 57* 44
38 POL 1328 Adam Aljabali Uks Żegluj Lublin 110,00 52* 35 47 28
39 POL 126 Hanna Gruziel UKS SZKWAŁ LEGIONOWO 110,00 36 33 41 68*
40 POL 448 Marcin Lewków MKS Dwójka Warszawa 112,00 35 37 40 62*
41 POL 3446 Ignacy Moritz UKS FIR Warszawa 113,00 UFD* 52 28 33
42 POL 1939 Vincent Drożdż UKS Żegluj Lublin 115,00 DNF* 45 35 35
43 POL 1578 Leon Mostowski Spójnia Warszawa 118,00 58* 26 55 37
44 POL 3463 Krzysztof Szklarski UKS Kliwer 119,00 UFD* 43 30 46
45 POL 1561 Eryk Kazimierczyk Klub Uczelniany AZS UW 120,00 UFD* 32 48 40
46 POL 1963 Filip Szczepankowski UKS Kliwer 123,00 UFD* UFD 21 21
47 POL 816 Jan Chylarecki MKS "Dwójka" Warszawa 124,00 44 67* 29 51
48 POL 2202 Magdalena Traczyńska UKS FIR Warszawa 124,00 29 57* 46 49
49 POL 3999 Tomasz Ignaczewski KS SPÓJNIA WARSZAWA 127,00 55 28 44 77*
50 POL 859 Marcel Stolarski UKS FIR Warszawa 127,00 46* 42 43 42
51 POL 7 Marta Kowalczyk MKS Dwójka Warszawa 128,00 15 59 64* 54
52 POL 1819 Filip Brzostowski AZS Uniwersytet Warszawski 130,00 39 55 36 60*
53 POL 1776 Dominik Kmin UKS FIR Warszawa 133,00 51 62* 51 31
54 POL 1773 Tomasz Biedrzycki MKS "Dwójka" Warszawa 138,00 45 40 53 56*
55 POL 1909 Michał Guszcza UKS Sindbad Legionowo 139,00 50 66* 50 39
56 POL 2552 Filip Sroczyński UKS Sindbad Legionowo 143,00 54 44 45 66*
57 POL 2041 Zofia Szotyńska AZS Uniwersytet Warszawski 145,00 UFD* 34 BFD 30
58 POL 1076 Antoni Koterba UKS FIR Warszawa 147,00 61* 50 61 36
59 POL 1551 Stanisław Tracz MKS "Dwójka" Warszawa 149,00 33 63* 58 58
60 POL 1443 Mateusz Kazimierczyk Klub Uczelniany AZS UW 150,00 49 56 62* 45
61 POL 1988 Wiktor Raszka MKS "Dwójka" Warszawa 152,00 16 UFD* BFD 55
62 POL 1769 Aleksander Franczyk KS SPÓJNIA WARSZAWA 155,00 26 64 65 67*
63 POL 424 Kacper Wysocki UKS FIR Warszawa 155,00 38 53 BFD* 64
64 POL 3466 Kamil Czajkowski UKS Kliwer 156,00 UFD* RET 32 43
65 POL 1908 Dawid Brzeski MKS "Dwójka" Warszawa 157,00 57 31 BFD* 69
66 POL 2135 Wojciech Sikorski AZS UW 159,00 60 47 BFD* 52
67 POL 1423 Jakub Krysiński UKS KLIWER 160,00 UFD* 51 52 57
68 POL 142 Aleksandra Bańbura UKS FIR Warszawa 166,00 63 54 49 76*
69 POL 1020 Maksymilian Pilśnik UKS SZKWAŁ LEGIONOWO 169,00 47 68 54 71*
70 POL 930 Maciej Misiuk UKS Żegluj Lublin 172,00 59 61* 60 53
71 POL 1700 Franciszek Goleń UKS Żegluj Lublin 175,00 56 DNF* 56 63
72 POL 8 Michalina Krociel UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ 180,00 DNF* DNF 67 32
73 POL 111 Jan Schwendimann AZS Uniwersytet Warszawski 189,00 65 65 59 72*
74 POL 11139 Monika Firek MKS Dwójka Warszawa 190,00 62 60 68 73*
75 POL 1422 Kajdy Maksymilian UKS FIR Warszawa 196,00 UFD* UFD BFD 34
76 POL 2816 Tomasz Politański MKS Dwójka Warszawa 197,00 64 DSQ* 63 70
77 POL 1975 Maksymilian Ambroziak MKS Dwójka Warszawa 208,00 UFD* UFD 66 61
78 POL 59 Katarzyna Biernacka UKS FIR Warszawa 209,00 UFD* UFD DNF 47
79 POL 11 Igor Prekiel AZS Uniwersytet Warszawski 222,00 66 DNF* BFD 75
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.