Wyniki regat Sezon 2019 Logo OPTIMIST B

XIX Regaty o Puchar Żubra

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 POL 15981 Weronika Grala Giżycka Grupa Regatowa 11,00 9* 1 2 3 1 3 1
2 POL 1297 Maciej Szawkowski Baza Mrągowo 14,00 1 2 1 5 2 7* 3
3 POL 1601 Milena Siczek UKS Żegluj Lublin 28,00 7 3 4 1 5 8 9*
4 POL 1834 Lidia Łukasik UKS Żegluj Lublin 36,00 4 6 9 6 3 20* 8
5 POL 1468 Daniel Łachacz Baza Mrągowo 41,00 2 5 5 9 24* 18 2
6 POL 2537 Antoni Kużminski Baza Mrągowo 42,00 5 55* 7 11 10 2 7
7 POL 973 YARASLAV KOMLEU SDUSMOR NEMAN GRODNO 42,00 3 7 10 13 15* 4 5
8 POL 9 Hanna Borkowska Giżycka Grupa Regatowa 45,00 17* 9 6 15 6 5 4
9 POL 1749 Tomasz Zadora UKS Żegluj Lublin 61,00 10 19* 11 2 11 16 11
10 POL 291 Ewa Fabisiak Giżycka Grupa Regatowa 62,00 26* 13 3 7 13 9 17
11 POL 1700 Dante Luciani UKS Żegluj Lublin 66,00 21 4 47* 10 7 1 23
12 POL 1362 Miłosz Wyszynski Giżycka Grupa Regatowa 67,00 8 10 UFD* 8 17 12 12
13 POL 308 Mikołaj Łukasik UKS ŻEGLUJ LUBLIN 74,00 11 15 17* 12 8 13 15
14 POL 108 Igor Góralczuk UKŻ Siódemka Białystok 79,00 30* 18 19 18 4 14 6
15 POL 1449 Łucja Gorzoch UKS MOS EŁK 99,00 22 8 8 37* 33 15 13
16 POL 984 Iga Sobieszuk UKS Żegluj Lublin 107,00 24 17 27 17 12 36* 10
17 POL 6 Oliwia Kaczyńska Baza Mrągowo 107,00 12 22 24* 21 20 11 21
18 POL 1840 Patryk Gobiec UKŻ Michałowo 113,00 15 12 02 35* 9 21 33
19 POL 1028 Konstanty Kosiński UKŻ Siódemka Białystok 114,00 20 20 12 29* 29 17 16
20 POL 52 Jakub Borkowski UKS MOS EŁK 123,00 13 23 28 34* 27 24 18
21 POL 984 Maciej Lewiński UKS ŻEGLUJ LUBLIN 124,00 6 26 31 19 14 28 35*
22 POL 1444 Ewa Czapla UKS Żegluj Lublin 124,00 16 14 32* 23 32 25 14
23 POL 21 Tomasz Rataj Baza Mrągowo 125,00 27 21 16 4 26 50* 31
24 POL 1836 Wiktoria Gobiec UKŻ Michałowo 127,00 33 11 37* 36 16 6 25
25 POL 11 Nikodem Machejko Giżycka Grupa Regatowa 137,00 19 38* 15 27 19 29 28
26 POL 1838 Ewa Trochimczyk UKŻ Michałowo 148,00 41* 30 21 24 36 10 27
27 POL 1255 Szymon Warecha UKS MOS EŁK 155,00 31* 27 22 30 30 26 20
28 POL 449 Mateusz Niebrzydowski UKS MOS EŁK 155,00 25 24 26 32* 28 30 22
29 POL 1966 Piotr Kostrzewa Giżycka Grupa Regatowa 156,00 29 16 13 44* 22 22 44
30 POL 1608 Maja Szwejk Giżycka Grupa Regatowa 167,00 18 33 UFD* 41 18 33 24
31 POL 1258 Jakub Kleban UKS MOS EŁK 176,00 29 32 34 31 40* 31 19
32 POL 1831 Michalina Poskrobko UKŻ Siódemka Białystok 178,00 37 36 39* 25 23 19 38
33 POL 23 Filip Szloński Baza Mrągowo 184,00 32 39 38 14 43* 27 34
34 POL 1265 Lucjan Czerwiński-Wierzchowski UKS ŻEGLUJ Lublin 185,00 14 31 45 50* 21 32 42
35 POL 11657 Michał Krasowski UKŻ Siódemka Białystok 191,00 23 29 33 38 45 23 50*
36 POL 11926 Maciej Aljabali Uks Żegluj Lublin 193,00 42* 35 28 16 39 35 40
37 POL 1447 Zofia Kuszewska GiżyckaGrupa Regatowa 195,00 48* 48 14 28 31 44 30
38 POL 96 Karol Kostrzewa Giżycka Grupa Regatowa 200,00 35 34 20 45* 41 34 36
39 POL 1029 Piotr Małachowski UKŻ Siódemka Białystok 209,00 45 44 30 20 44 49* 26
40 POL 1133 Kuba Zarzecki Ukż Michałowo 211,00 38 37 40* 39 25 40 32
41 POL 1601 JĘDRZEJ PIETRAK UKS ŻEGLUJ LUBLIN 212,00 34 25 35 42 37 46* 39
42 POL 1839 Bartosz Dworakowski UKŻ Michałowo 216,00 28 28 42 46* 35 37 46
43 POL 125 Hubert Brozio UKS MOS EŁK 223,00 50* 43 25 26 50 38 41
44 POL 1700 MACIEJ SŁOWIŃŚKI UKS ŻEGLUJ LUBLIN 229,00 40 46* 29 40 38 39 43
45 POL 243 Zofia Gołębiowska Baza Mrągowo 230,00 36 41 43 33 34 43 47*
46 POL 1114 Adam Aljabali Uks Żegluj Lublin 241,00 43 40 46* 22 46 45 45
47 POL 280 NIKODEM GÓRSKI GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 243,00 44 45 36 47 42 48* 29
48 POL 186 Jakub Podziewski UKŻ Siódemka Białystok 258,00 47 48* 41 43 48 42 37
49 POL 1837 Dagmara Gobiec Ukż Michałowo 276,00 46 42 44 48 49* 47 49
50 POL 1749 JAN FRONCZEK UKS ŻEGLUJ LUBLIN 280,00 49* 47 48 49 47 41 48
51 POL 1273 Moczydłowska UKŻ PMOS Pisz 304,00 51 50 49 52 51 51 DNF*
52 POL 28 Milena Górna UKŻ Siódemka Białystok 319,00 54 53 50 DNF* 53 DNF 51
53 POL II Kornelia Urzędowska UKŻ Siódemka Białystok 321,00 53 52 DNF* 54 52 DNF 52
54 POL 819 Moczydłowska UKŻ PMOS Pisz 325,00 55 51 DNF* 51 DNF 52 DNF*
55 POL 598 Jakub Dąbrowski UKŻ PMOS Pisz 333,00 52 54 DNF* 53 DNF DNF DNF
56 POL 97 Arkadiusz Szumowski UKŻ PMOS Pisz 341,00 56 56 DNF* 55 DNF DNF DNF
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.