Wyniki regat Sezon 2019 Logo OPTIMIST B

Regaty Pomarańczowe im. M. Skubija

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 POL 2244 Igor Kawałko OPTI CWM Gdynia 17,00 (9) 1 5 2 1 4 4
2 POL 1780 Szymon Kolka YKP GDYNIA 25,00 (7) 2 4 7 7 3 2
3 POL 2151 Jan Rohde SSW MOS IŁAWA 28,00 5 9 2 5 2 5 (18)
4 POL 1523 Olga Wietek YK Stal Gdynia 36,00 1 1 7 1 (dsq) 1 25
5 POL 1989 Mikołaj Głąb Nauticus Yacht Club Olsztyn 38,00 4 4 2 6 4 18 (20)
6 POL 1925 Alicja Wróblewska YKP GDYNIA 39,00 3 11 (12) 8 6 8 3
7 POL 1943 Wiktor Łasak OPTI CWM Gdynia 50,00 8 (28) 4 7 10 10 11
8 POL 1880 Mikołaj Bujalski Nauticus Yacht Club Olsztyn 53,00 2 7 15 (16) 11 13 5
9 POL 2135 Tymon Kosobucki YKP GDYNIA 61,00 7 6 6 18 (34) 11 13
10 POL 2134 Jakub Matwiejczyk YKP GDYNIA 64,00 1 (25) 1 3 20 23 16
11 POL 2035 Piotr Muchlado OPTI CWM Gdynia 70,00 6 27 6 9 8 14 (42)
12 POL 1940 Filip Bil YK Stal Gdynia 74,00 10 23 3 18 (33) 12 8
13 POL 1802 Piotr Trella MKŻ ARKA Gdynia 76,00 2 6 (bfd) 1 3 9 55
14 POL 1254 Franciszek Thomas YK Stal Gdynia 79,00 6 2 3 12 30 (33) 26
15 POL 2118 Maciej Maćkowiak YKP GDYNIA 80,00 3 (29) 16 23 24 7 7
16 POL 2110 Konrad Kunc YK Stal Gdynia 81,00 5 9 13 14 15 25 (47)
17 POL 1927 Mikołaj Czałbowski Nauticus Yacht Club Olsztyn 89,00 22 7 10 22 5 (31) 23
18 POL 1619 Mateusz Gąsiorowski YKP GDYNIA 93,00 23 17 (40) 14 23 2 14
19 POL 2222 Karol Stachowski Gdański Klub Żeglarski 94,00 29 35 (bfd) 5 18 6 1
20 POL 3409 Bartosz Bilicki SSW MOS IŁAWA 103,00 15 24 29 3 (31) 20 12
21 POL 522 Mateusz Kozłowski Olsztyński Klub Żeglarski 105,00 16 3 31 10 (52) 21 24
22 POL 1897 Michał Trafalski YK Stal Gdynia 108,00 17 26 (38) 21 9 26 9
23 POL 1586 Maksymilian Malec OPTI CWM Gdynia 113,00 9 5 25 27 13 (46) 34
24 POL 2177 Weronika Grala Giżycka Grupa Regatowa 114,00 13 4 1 13 44 39 (56)
25 POL 2124 Agata Koropecka YK Stal Gdynia 115,00 25 12 10 2 35 (56) 31
26 POL 1665 Mateusz Kluczka YKP GDYNIA 116,00 10 15 30 (38) 16 30 15
27 POL 1541 Jakub Porębski OPTI CWM Gdynia 118,00 21 24 7 16 22 (49) 28
28 POL 443 Dominika Godlewska Olsztyński Klub Żeglarski 119,00 14 21 26 4 38 16 (45)
29 POL 1614 Wit Dmuchowski SSW MOS IŁAWA 122,00 19 20 16 23 17 27 (29)
30 POL 1979 Hubert Nowicki Gdański Klub Żeglarski 124,00 20 22 20 (31) 26 15 21
31 POL 1674 Tomasz Pakulski Olsztyński Klub Żeglarski 129,00 11 10 22 11 25 (55) 50
32 POL 1446 Gustaw Trybek YKP GDYNIA 130,00 (37) 26 11 17 19 22 35
33 POL 1969 Hubert Szulczewski SSW MOS IŁAWA 132,00 14 18 31 4 28 (42) 37
34 POL 446 Aleksandra Wrońska Olsztyński Klub Żeglarski 132,00 34 16 8 6 36 32 (48)
35 POL 2270 Piotr Kosowski YKP GDYNIA 132,00 13 10 (bfd) 11 29 52 17
36 POL 1548 Andrzej Thomas YK Stal Gdynia 133,00 4 8 12 19 27 (dnc) dnc
37 POL 88 Hanna Duda Port Mechelinki 135,00 17 34 18 32 (42) 24 10
38 POL 1221 Julia Padzik OPTI CWM Gdynia 137,00 12 5 22 24 (45) 35 39
39 POL 2167 Michał Sudnik Giżycka Grupa Regatowa 141,00 21 11 18 10 (48) 40 41
40 POL 2137 Piotr Tozek YKP GDYNIA 141,00 18 19 (bfd) 31 37 17 19
41 POL 1941 Marcin Krawczyk Nauticus Yacht Club Olsztyn 151,00 18 37 23 30 (41) 37 6
42 POL 2120 Maksymilian Luto Nauticus Yacht Club Olsztyn 157,00 42 13 (bfd) 21 14 29 38
43 POL 1362 Miłosz Wyszyński Giżycka Grupa Regatowa 158,00 39 14 27 28 12 38 (40)
44 POL 2022 Iwo Dudek YKP GDYNIA 163,00 (ufd) 35 5 22 32 47 22
45 POL 2140 Maja Józkowicz YKP GDYNIA 163,00 38 29 20 15 (43) 28 33
46 POL 3406 Małgorzata Wyrębska YK Stal Gdynia 164,00 32 14 15 38 21 44 (49)
47 RUS 435 Bogdan Sarkisov Amber Sail Kaliningrad 164,00 35 18 27 25 40 19 (43)
48 POL 2081 Zofia Glaza OPTI CWM Gdynia 169,00 27 20 11 15 55 41 (57)
49 POL 1763 Zuzanna Liedtke SSW MOS IŁAWA 172,00 30 33 9 27 (50) 43 30
50 POL 158 Igor Pawlowski CHKŻ Chojnice 173,00 16 13 21 26 46 (51) 51
51 POL 1942 Alicja Żuber Nauticus Yacht Club Olsztyn 177,00 15 8 (bfd) 19 51 48 36
52 POL 2007 Jakub Darkowski SSW MOS IŁAWA 182,00 24 44 9 39 39 (ufd) 27
53 POL 122 Kajetan Liszewski OPTI CWM Gdynia 182,00 12 21 17 20 (59) 59 53
54 POL 17 Szymon Łysik MKŻ ARKA Gdynia 193,00 26 16 32 39 (56) 36 44
55 POL 3443 Aleksander Kolman Nauticus Yacht Club Olsztyn 197,00 31 17 29 35 (60) 53 32
56 POL 1403 Kacper Kibiersza YK Stal Gdynia 200,00 25 45 17 33 (53) 34 46
57 POL 2169 Natasza Micewicz YKP GDYNIA 203,00 28 31 32 8 54 50 (60)
58 POL 13 Borys Matysiak CHKŻ Chojnice 207,00 8 (dsq) 8 28 47 58 58
59 POL 3333 Maja Komorowska OPTI CWM Gdynia 215,00 22 41 13 42 (57) 45 52
60 POL 1981 Ewa Fabisiak Giżycka Grupa Regatowa 223,00 32 45 34 9 49 54 (59)
61 POL 4 Adam Pakulski Olsztyński Klub Żeglarski 226,00 33 28 28 13 61 (dnc) dnc
62 POL 1066 Franciszek Kosecki CHKŻ Chojnice 235,00 27 47 14 36 (58) 57 54
63 POL 1767 Mateusz Kundzier Gdański Klub Żeglarski 94,00 41 27 14 (45) 3 5 4
64 POL 2133 Aleksander Mucharski YKP GDYNIA 97,00 20 50 (bfd) 12 2 8 5
65 POL 2037 Paweł Łoboda OPTI CWM Gdynia 98,00 (33) 25 26 32 6 2 7
66 POL 1608 Maja Szwejk Giżycka Grupa Regatowa 99,00 29 33 (bfd) 29 1 4 3
67 POL 936 Maurycy Kosmowski Port Mechelinki 109,00 (ufd) 42 36 17 12 1 1
68 POL 20311 Jan Ząbkiewicz OPTI CWM Gdynia 120,00 19 19 46 (53) 22 3 11
69 POL 2116 Alicja Saj YK Stal Gdynia 122,00 34 32 23 (50) 5 12 16
70 POL 2086 Tobiasz Zabiegałowski OPTI CWM Gdynia 136,00 30 32 (35) 34 4 26 10
71 POL 2079 Maurycy Odejewski CHKŻ Chojnice 136,00 (46) 38 19 26 16 15 22
72 POL 2089 Norbert Herba YK Stal Gdynia 138,00 (49) 43 21 40 13 9 12
73 POL 1993 Michał Roman Gdański Klub Żeglarski 140,00 40 30 (43) 25 14 13 18
74 POL 2002 Bartosz Osowski YKP GDYNIA 145,00 31 (38) 19 36 29 6 24
75 POL 1584 Jakub Bukowski MKŻ ARKA Gdynia 146,00 24 (49) 35 41 15 25 6
76 POL 19 Miłosz Ciechanowicz Giżycka Grupa Regatowa 154,00 37 34 24 (52) 17 27 15
77 POL 2099 Daria Pedowska Olsztyński Klub Żeglarski 157,00 38 36 42 (46) 20 19 2
78 POL 1811 Franciszek Zając Gdański Klub Żeglarski 157,00 41 30 (bfd) 30 18 21 17
79 POL 2031 Ida Kocięda OPTI CWM Gdynia 159,00 35 39 (45) 37 19 16 13
80 POL 2083 Konrad Czech OPTI CWM Gdynia 160,00 36 37 30 37 9 11 (ret)
81 POL 1570 Michał Ciechanowicz Giżycka Grupa Regatowa 167,00 52 41 (bfd) 51 7 7 9
82 POL 1596 Szymon Mocarski Port Mechelinki 169,00 39 39 37 (46) 26 14 14
83 POL 1310 Jan Kubiak CHKŻ Chojnice 173,00 (ufd) 48 39 48 10 20 8
84 POL 2072 Stanisław Nadolski SSW MOS IŁAWA 175,00 11 (ufd) 24 49 24 28 39
85 POL 1575 Szymon Kroczek Nauticus Yacht Club Olsztyn 193,00 (ufd) 23 41 40 8 18 dnc
86 POL 100 Marcel Styba Port Mechelinki 193,00 26 51 (55) 50 23 10 33
87 POL 2090 Juliusz Reszka MKŻ ARKA Gdynia 193,00 (44) 15 39 43 37 31 28
88 POL 3407 Jan Konkol YKP GDYNIA 195,00 (48) 47 48 33 25 23 19
89 POL 1281 Klara Malec OPTI CWM Gdynia 196,00 (ufd) 3 49 49 35 35 25
90 POL 1592 Mikołaj Łoboda OPTI CWM Gdynia 196,00 43 (54) 28 54 11 17 43
91 POL 516 Stanisław Nosol CHKŻ Chojnice 198,00 (43) 36 34 34 32 32 30
92 POL 1878 Natan Dziedziak SSW MOS IŁAWA 203,00 (50) 46 44 24 30 24 35
93 POL 1200 Piotr Sołtysiak CHKŻ Chojnice 208,00 36 (50) 37 47 34 33 21
94 POL 1005 Maja Filipska YK Stal Gdynia 218,00 48 22 (bfd) bfd 27 29 29
95 POL 2113 Wiktor Pawłowski CHKŻ Chojnice 221,00 47 40 25 45 38 (dnc) 26
96 POL 1505 Antoni Muszyński Nauticus Yacht Club Olsztyn 223,00 53 (57) 52 35 21 22 40
97 POL 11775 Agata Marcinkowska UKS Wodniacy Garczyn 224,00 (46) 40 33 43 36 34 38
98 POL 1292 Zuzanna Kapała OPTI CWM Gdynia 225,00 59 12 38 42 43 (dnc) 31
99 POL 1384 Bianka Kus OPTI CWM Gdynia 225,00 45 (48) 43 44 28 38 27
100 POL 130 Laura Kwiatkowska MKŻ ARKA Gdynia 227,00 40 44 40 (52) 40 40 23
101 POL 1667 Jędrzej Grabysa Nauticus Yacht Club Olsztyn 245,00 49 (55) 54 55 31 36 20
102 POL 265 Igor Saj Port Mechelinki 253,00 47 52 47 44 33 30 (dnc)
103 POL 1730 Michał Surus Nauticus Yacht Club Olsztyn 256,00 23 42 36 29 (dnc) dnc dnc
104 POL 1276 WERONIKA PAWLAK OPTI CWM Gdynia 258,00 (53) 46 41 47 44 39 41
105 POL 3006 Jakub Dębiński Nauticus Yacht Club Olsztyn 259,00 51 31 33 56 46 (dnc) 42
106 POL 1041 Adam Warno Nauticus Yacht Club Olsztyn 265,00 42 43 53 41 45 41 (dnc)
107 POL 22 Tymon Inglot SSW MOS IŁAWA 277,00 28 58 45 20 (dnc) dnc dnc
108 POL 1069 Tadeusz Wiatrowski CHKŻ Chojnice 279,00 50 51 44 48 50 (dnc) 36
109 POL 9369 Olaf Krupa Port Mechelinki 291,00 55 52 46 54 47 (dnc) 37
110 POL 1559 Martyna Muller MKŻ ARKA Gdynia 307,00 52 59 (dnc) 60 39 dnc 34
111 POL 1207 Wojciech Markwart Nauticus Yacht Club Olsztyn 313,00 45 49 51 56 49 (dnc) dnc
112 POL 1187 Marek Filipski YK Stal Gdynia 317,00 56 56 48 53 41 (dnc) dnc
113 POL 2442 Antoni Knitter CHKŻ Chojnice 323,00 54 53 42 (dnf) 48 dnc dnc
114 POL 2112 Olivier Wyżychowski OPTI CWM Gdynia 324,00 57 55 49 (dnf) dnf 37 dnc
115 POL 49 Maja Molik Port Mechelinki 330,00 44 53 56 51 (dnc) dnc dnc
116 POL 131 Adrianna Komosińska SSW MOS IŁAWA 333,00 (dnc) 57 51 57 42 dnc dnc
117 POL 23 Konrad Nawrot SSW MOS IŁAWA 336,00 (dnc) 56 dnc 59 dnc dnc 32
118 POL 24 Julia Agnieszczak SSW MOS IŁAWA 343,00 58 54 47 58 (dnc) dnc dnc
119 POL 1703 Jakub Ćwikła Nauticus Yacht Club Olsztyn 345,00 51 60 50 58 (dnc) dnc dnc
120 POL 325 Bartłomiej Bil OPTI CWM Gdynia 361,00 (dnf) 59 50 dnc dnf dnc dnc
121 POL 193 Piotr Kowalewski SSW MOS IŁAWA 367,00 54 61 (dnc) bfd dnc dnc dnc
122 POL 1480 Borys Lutoborski SSW MOS IŁAWA 367,00 60 (dnc) bfd 55 dnc dnc dnc
123 POL 2155 Jan Wilk SSW MOS IŁAWA 367,00 (ufd) 58 dnc 57 dnc dnc dnc
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.