Puchar Caliguli

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5
1 P 114 Michał Burczyński AZS UWM Olsztyn 4,00 1 1 1 8* 1
2 P 13 Darek Kardas AZS UWM Olsztyn 10,00 2 3 2 6* 3
3 P 31 Robert Graczyk MKŻ Mikołajki 11,00 3 2 4 2 4*
4 P 104 Wojciech Baranowski MBSW Giżycko 13,00 5 9* 3 3 2
5 P 431 Jarosław Radzki KKS Warmia 18,00 7* 6 5 1 6
6 P 65 Marek Bernat KKS Warmia 28,00 8 7 8 5 9*
7 P 247 Maciej Brosz SFPDN 37,00 6 12 10 9 13*
8 P 235 Adam Baranowski Giżycka Grupa Regatowa 37,00 11 8 23* 10 8
9 P 146 Andrzej Jojko YKP WARSZAWA 38,00 14* 13 7 13 5
10 P 119 Zuzanna Rybicka CHKŻ Chojnice 39,00 15 15* 6 4 14
11 P 288 Jędrzej Wissuwa OKŻ Olsztyn 43,00 13 4 11 16* 15
12 P 59 Mikołaj Mickiewicz MKŻ Mikołajki 44,00 9 16 9 24* 10
13 P 74 Jerzy Taber YKP WARSZAWA 45,00 10 11 24* 17 7
14 P 34 Grzegorz Pieczko BAZA Mrągowo 46,00 19* 14 14 7 11
15 P 24 Jerzy Najdrowski SFPDN 54,00 17 10 15 18* 12
16 P 54 Paweł Matejak YKP WARSZAWA 60,00 DSQ* 17 12 15 16
17 P 200 roman morgas MKŻ Mikołajki 61,00 12 20* 16 14 19
18 P 451 Robert Kozioł SFPDN 64,00 18 19* 17 12 17
19 P 211 Borys Michniewicz UKŻ Wiking 65,00 16 18 13 20* 18
20 P 55 Tomasz Zakrzewski MKŻ Mikołajki 69,00 4 5 DNS DNS DNS*
21 P 295 Krzysztof Galica YKP WARSZAWA 71,00 20 22* 20 11 20
22 P 378 Marcin Tejszerski SFPDN 79,00 21 21 18 19 21*
23 P 380 Stefan Kalinowski KŻ VI King 84,00 22 24* 19 21 22
24 P 24. Jarosław Krasicki SFPDN 89,00 23 23 21 22 24*
25 P 289 Artur Wissuwa OKŻ Olsztyn 92,00 24 25* 22 23 23
26 P 311 Wojciech Worek UKS Navigo Sopot 115,00 25 DNS DNS DNS DNS*
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.