Wyniki regat Sezon 2019 Logo OPTIMIST B

V Puchar Polski Południowo-Zachodniej

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5
1 POL 1760 Max Niziałkowski UKS Bryg Wrocław 7,00 1 2 5 3 1
2 POL 1624 Wiktoria Sajdak YC Zefir Drakkar Poraj 9,00 2 3 2 5 1
3 POL 1138 Michał Kuchtyn UKS Bryg Wrocław 11,00 5 4 1 1 7
4 POL 2500 Julia Kaczmarska Yacht Club Bergline 11,00 3 1 3 7 4
5 POL 1491 Mateusz Tokarski UKS Żeglarz Wrocław 18,00 6 5 6 4 3
6 POL 1982 Kacper Michalski Klub Żeglarski Nysa 23,00 4 9 4 6 ocs
7 POL 1 Julia Turniak UKS Żeglarz Wrocław 31,00 7 7 24 12 5
8 POL 1249 Patrycja Jałoszyńska KŻ Nysa 32,00 8 6 7 11 12
9 POL 2225 Tymon Rau Yacht Club Bergline 36,00 9 8 9 10 11
10 POL 226 Natalia Kulawiak Klub Żeglarski NYSA 37,00 19 10 11 8 8
11 POL 1678 Michał Kaczmarek Klub Żeglarski Nysa 39,00 11 32 8 14 6
12 POL 1751 Antoni Gabryszewski UKS Żeglarz Wrocław 45,00 14 38 10 2 19
13 POL 575 Maksymilian Kleszcz Yacht Club Bergline 50,00 10 15 19 16 9
14 POL 1998 Mateusz Chrobak Klub Żeglarski Nysa 51,00 23 11 13 9 18
15 POL 2226 Tymon Mielnikiewcz Yacht Club Bergline 54,00 12 13 12 32 17
16 POL 22 Julia Nosal KŻ Nysa 62,00 16 12 26 13 21
17 POL 560 Borys Dutka Yacht Club Bergline 63,00 17 16 15 21 15
18 POL 137 Maria Sajewicz UKS Żeglarz Wrocław 68,00 24 20 21 17 10
19 POL 1493 Marta Sochacka UKS Żeglarz Wrocław 73,00 13 14 23 23 34
20 POL 226 Michał Szota KŻ Nysa 74,00 30 17 20 24 13
21 POL 1492 Emilia Bałdych UKS Żeglarz Wrocław 74,00 15 18 33 18 23
22 POL 166 Zofia Prędki Klub Żeglarski NYSA 79,00 25 19 16 20 24
23 POL 250 Lena Rau Yacht Club Bergline 83,00 26 31 14 27 16
24 POL 830 Wiktoria Urbańska UKS WIKING Zarzecze 83,00 28 24 18 19 22
25 POL 1370 Pola Czerwińska UKS Żeglarz Wrocław 86,00 29 21 22 ocs 14
26 POL 1682 Mikołaj Farana UKŻ MORIS PSZCZYNA 90,00 27 22 27 15 26
27 POL 395 Wiktor Strugała Yacht Club Bergline 98,00 22 30 17 30 29
28 POL 550 Barbara Serafin Yacht Club Bergline 99,00 20 33 29 22 28
29 POL 1642 WAWRZYNIEC GONET KS YC BERGLINE WROCŁAW 105,00 21 28 28 28 31
30 POL 1104 Igor Rzepka UKS Żeglarz Wrocław 108,00 18 29 32 31 30
31 POL 600 Jan Dudek Yacht Club Bergline 108,00 31 27 25 25 33
32 POL 1110 Hanna Jastrząb UKS WIKING Zarzecze 110,00 33 26 31 26 27
33 POL 2 PIOTR TUSZYŃSKI KS YC BERGLINE WROCŁAW 120,00 32 23 37 33 32
34 POL 1354 Anna Chrobak Klub Żeglarski Nysa 124,00 35 36 30 34 25
35 POL 500 Stanisław Mucha Yacht Club Bergline 125,00 dnc 34 34 37 20
36 POL 1423 Dominika Kluczka UKS BRYG WROCŁAW 135,00 36 37 35 29 35
37 POL 95 Julian Tomczak Yacht Club Bergline 145,00 38 39 36 35 36
38 POL 1565 MIŁOSZ ŚLUSARENKO KS YC BERGLINE WROCŁAW 145,00 37 35 38 36 37
39 POL 812 Wiktoria Baron UKS WIKING Zarzecze 151,00 34 25 dnf dnc dnc
40 POL 1757 Kajetan Tokarski UKS Żeglarz Wrocław 169,00 dnf dnc 39 ocs 38
41 POL 493 Maja Kowalska UKS Żeglarz Wrocław 172,00 dnf dnc 40 40 dnf
42 POL 8 Filip Dudziński UKS Żeglarz Wrocław 176,00 dnf dnf dnf 38 dnf
43 POL 1146 Olaf Niziałkowski UKS Bryg Wrocław 177,00 dnf dnf dnf 39 dnf
44 POL 1685 Henryk Farana UKŻ MORIS PSZCZYNA 179,00 dnf dnc 41 dnc dnc
45 POL 1893 Miłosz Chybiński UKS Żeglarz Wrocław 180,00 dnf dnc 42 dnc dnc
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.