Memoriał H.Aniołkowskiego i J Nowickiego

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5
1 P 114 Michał Burczyński AZS UWM Olsztyn 6,00 1 1 3 1 DNS*
2 P 13 Darek Kardas ASZ UWM 8,00 2 5* 2 2 2
3 P 55 Tomasz Zakrzewski MKŻ Mikołajki 15,00 3 7* 1 7 4
4 P 104 Wojciech Baranowski MBSW Giżycko 15,00 4 3 4 4 5*
5 P 31 Robert Graczyk MKŻ Mikołajki 17,00 7* 4 7 5 1
6 P 154 Piotr Burczyński ASZ UWM 19,00 5 8 25* 3 3
7 P 431 Jarosław Radzki KKS Warmia Olsztyn 19,00 6 2 5 6 7*
8 P 341 Rafał Ługowski YKP Warszawa 29,00 8 9* 6 9 6
9 P 311 Wojciech Worek UKS Navigo Sopot 37,00 12 6 8 11 DNF*
10 P 355 Jarosław Miarczyński SFPDN 43,00 9 13 11 10 DNF*
11 P 119 Zuzanna Rybicka CHKŻ Chojnice 45,00 17* 17 12 8 8
12 P 65 Marek Bernat KKS Warmia Olsztyn 45,00 10 12 15* 13 10
13 P 125 Dariusz Kosecki LKS Chażykowy 45,00 14 10 9 15* 12
14 P 242 Mariusz Prot UWM AZS Olsztyn 49,00 18 19* 10 12 9
15 P 235 Adam Baranowski Giżycka Grupa Regatowa 49,00 13 11 14 17* 11
16 P 148 Paweł Macugowski KŻ VI-KING Człuchów 55,00 11 15 13 18* 16
17 P 15 Andrzej Wojtkiewicz YKP Warszawa 63,00 16 14 18* 16 17
18 P 2 Zdzisław Prot UWM AZS Olsztyn 70,00 DNC* 21 16 19 14
19 P 451 Robert Kozioł SFPDN 70,00 DNC* 18 17 14 21
20 P 224 Wojciech Klimaszewski MBSW Giżycko 75,00 19 16 28* 27 13
21 P 58 Jerzy Henke MKŻ Mikołajki 77,00 15 20 26* 24 18
22 P 54 Paweł Matejak YKP Warszawa 82,00 22 23* 22 23 15
23 P 378 Marcin Tejszerski SFPDN 84,00 23 25* 19 22 20
24 P 24 Jerzy Najdrowski SFPDN 86,00 21 22 27* 21 22
25 P 59 Mikołaj Mickiewicz MKŻ Mikołajki 90,00 26 24 20 20 DNS*
26 P 200 roman morgas MKŻ Mikołajki 92,00 25 26* 23 25 19
27 P 380 Stefan Kalinowski KŻ VI-KING Człuchów 94,00 24 27* 21 26 23
28 P 34 Grzegorz Pieczko Baza Mrągowo 96,00 20 28 24 29* 24
29 P 61 Jan Leszczyński MKŻ Mikołajki 111,00 DNC* 29 29 28 25
30 P 373 Jarosław Krasicki SFPDN 123,00 27 30 DNS* DNS DNS
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.