Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w klasie DN

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5
1 P 31 Robert Graczyk MKŻ Mikołajki 6,00 1 1 [4] 2 2
2 P 155 Łukasz Zakrzewski MKŻ mikolajki 8,00 [6] 2 1 4 1
3 P 55 Tomasz Zakrzewski MKŻ Mikołajki 12,00 3 [8] 2 1 6
4 P 13 Darek Kardas AZS UWM Olsztyn 15,00 2 3 5 5 [8]
5 US 5166 Antoni Latko SIBIC 17,00 5 [6] 3 6 3
6 P 114 Michał Burczyński AZS Olsztyn 20,00 [11] 7 6 3 4
7 P 431 Jarosław Radzki KKS WARMIA Olsztyn 25,00 4 5 [10] 7 9
8 P 254 Rafał Sielicki MBSW Giżycko 33,00 12 4 7 [14] 10
9 P 80 Ryszard Mrózek-Gliszczyński CHKŻ Chojnice 36,00 [25] 10 11 8 7
10 L 601 John Winquist YSK 40,00 [16] 12 13 10 5
11 H 852 Dennis de Ruiter DN NL 43,00 10 [15] 12 9 12
12 P 243 Adam Szczęsny KKS Warmia 45,00 [34/DNF] 9 9 16 11
13 P 104 Wojciech Baranowski MBSW Giżycko 52,00 8 14 15 15 [16]
14 P 65 Marek Bernat KKS Warmia Olsztyn 56,00 9 [21] 18 12 17
15 Z 39 Jean Cloude Vuithier CV Neuchatel 60,00 7 11 8 [34/DNS] 34/DNS
16 P 200 roman morgas MKŻ Mikołajki 64,00 15 22 14 [24] 13
17 M 53 Peter Hamrak Hungary 66,00 19 13 [25] 20 14
18 P 247 Maciej Brosz SFPDN 66,00 13 16 16 [29] 21
19 H 962 Ben Kloos Real Dutch Fleet 71,00 18 19 19 [23] 15
20 P 74 Jerzy Taber YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA 74,00 20 17 26 11 [34/DSQ]
21 P 679 Jakub Schneider Baza 74,00 [22] 18 17 19 20
22 P 59 Mikołaj Mickiewicz MKŻ Mikołajki 76,00 14 20 20 [22] 22
23 P 311 Wojciech Worek YK Stal Gdynia 88,00 17 [28] 21 27 23
24 L 37 Timoleaon Caravitis KoPU 90,00 27 27 [29] 18 18
25 K 13 David Howlett RYA 90,00 24 26 [32] 21 19
26 P 251 Roger Rowecki Poznański Klub Morski LOK 98,00 29 [31] 30 13 26
27 P 125 Dariusz Kosecki LKS Charzykowy 99,00 21 24 24 30 [34/DNS]
28 P 341 Rafał Ługowski YKP WARSZAWA 100,00 23 30 22 25 [34/DSQ]
29 P 345 Jerzy Sukow SFPDN 102,00 [28] 25 23 26 28
30 R 5 Sergey Polkov SFPDN 103,00 31 [32] 28 17 27
31 G 651 Stefan Waack 110,00 26 23 27 [34/DNS] 34/DNS
32 P 15 Andrzej Wojtkiewicz YKP WARSZAWA 112,00 30 29 [31] 28 25
33 G 551 Christian Seegers 122,00 32 33 33 [34/DNS] 24
34 POL P355 Jarosław Miarczyński SFPDN 4,00 [7] 1 1 1 1
35 POL P442 Krzysztof Prot AZS UWM OLSZTYN 12,00 4 2 3 3 [9]
36 POL R105 Roman Kopytow SFPDN 17,00 [9] 5 2 6 4
37 POL P148 Paweł Macugowski 17,00 2 4 4 [8] 7
38 POL P140 Tomasz Macugowski 22,00 [11] 7 9 4 2
39 P 20 Paweł Kalota YKP WARSZAWA 24,00 1 [10] 10 10 3
40 P 24 Jerzy Najdrowski SFPDN 32,00 16 6 5 5 [29/DNF]
41 P 62 Paweł Albrecht Poznański Klub Morski LOK 34,00 6 9 [11] 9 10
42 POL P410 Michał Kowalski MKŻ Żnin 34,00 5 12 6 [14] 11
43 P 54 Paweł Matejak YKP WARSZAWA 41,00 10 11 8 12 [15]
44 POL G631 ErnstAugust Schoiling 42,00 8 20 7 7 [29/DNF]
45 POL P211 Borys Michniewicz UKŻ ''Wiking" Toruń 46,00 12 15 [16] 13 6
46 POL P400 Paweł Matuszak SFPDN 47,00 [19] 16 12 11 8
47 POL P378 Marcin Tejszerski SFPDN 47,00 [29/DSQ] 3 13 2 29/DSQ
48 P 96 Piotr Szafranek ŻKS Polonez 56,00 14 14 [17] 16 12
49 POL P242 Mariusz Prot AZS UWM OLSZTYN 59,00 [29/DNF] 17 14 15 13
50 POL P380 Stefan Kalinowski KŻViking Człuchów 65,00 21 21 18 [29/DSQ] 5
51 P 44 Janusz Marek Taber YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA 69,00 17 19 [20] 17 16
52 P 14 Michał Jaworski YKP WARSZAWA 72,00 15 18 19 [22] 20
53 POL P364 Bartosz Michałkiewicz YKP WARSZAWA 75,00 20 22 [23] 19 14
54 POL P407 Bartosz Dąbrowski MKŻ Żnin 76,00 24 8 15 [29/DNF] 29/DNF
55 P 4 Maria Oleksy YKP WARSZAWA 79,00 18 [24] 24 20 17
56 P 2 Zdzisław Prot AZS UWM OLSZTYN 84,00 13 13 [29/DNF] 29/DNF 29/DNF
57 POL P301 Witek Tejkowski MKŻ Żnin 85,00 22 23 22 18 [29/DSQ]
58 P 48 Jacek Kamiński YKP WARSZAWA 85,00 25 [26] 21 21 18
59 POL P146 Andrzej Jojko YKP WARSZAWA 88,00 3 27 [29/DNF] 29/DNF 29/DNF
60 POL P412 GRZEGORZWALCZAK SFPDN 94,00 23 28 [29/DNF] 24 19
61 POL P237 Jarosław Krasicki SFPDN 102,00 [29/DSQ] 25 25 23 29/DNF
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.