Wyniki regat Sezon 2018 Logo OPTIMIST B

V Jesienne Mistrzostwa Tarnobrzega

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5
1 POL POL1424 Jakub Wegiera UKS FIR Warszawa 11,00 2 3 1 (8.0) 5.0
2 POL POL1175 Alicja Dampc CHKŻ Chojnice 16,00 1 1 3 11.0 (52.0 DSQ)
3 POL POL1329 Van der Voort Gita KŻ Horn Kraków 20,00 (7.0) 4.0 6.0 3 7.0
4 POL POL111 Jakub Lipowski KN Lider Kraków 23,00 5.0 (10.0) 5.0 10.0 3
5 POL POL1555 Blanka Bobula JK Kotwica Tarnobrzeg 24,00 16.0 (17.0) 4.0 2 2
6 POL POL2069 Wrzosek Bartłomiej KŻ Horn Kraków 26,00 (11.0) 2 10.0 5.0 9.0
7 POL POL959 Placzke Maciej UKS FIR Warszawa 28,00 3 (22.0) 8.0 7.0 10.0
8 POL POL2114 Wiatrowski Tymon CHKŻ Chojnice 32,00 (21.0) 5.0 2 6.0 19.0
9 POL POL2036 Lidia Łukasik UKS Żegluj Lublin 36,00 8.0 14.0 13.0 (33.0) 1
10 POL POL709 Jakub Kuraś KŻ Horn Kraków 43,00 6.0 (31.0) 12.0 13.0 12.0
11 POL POL1655 Maciej Cioczek UKS Żegluj Lublin 45,00 (25.0) 6.0 14.0 19.0 6.0
12 POL POL1409 Marysia Stachera UKS Zalew Kielce 47,00 (18.0) 18.0 11.0 1 17.0
13 POL POL182 Mateusz Kolba KŻ Horn Kraków 55,00 19.0 (20.0) 16.0 9.0 11.0
14 POL POL1939 Dante Luciani UKS Żegluj Lublin 58,00 (52.0 DSQ) 8.0 31.0 4.0 15.0
15 POL SVK2207 Rolik Michal TJ Slavia DK 61,00 9.0 29.0 7.0 (34.0) 16.0
16 POL POL1700 Mikołaj Cieślak UKS Żegluj Lublin 64,00 4.0 13.0 21.0 (42.0) 26.0
17 POL POL110 Pachecco Jan KŻ Horn Kraków 72,00 (33.0) 23.0 17.0 24.0 8.0
18 POL POL980 Igor Mazurkiewicz KŻ Horn Kraków 75,00 (52.0 UFD) 21.0 20.0 12.0 22.0
19 POL POL873 Michał Mac JK Kotwica Tarnobrzeg 77,00 (42.0) 12.0 22.0 39.0 4.0
20 POL POL2113 Pawłowski Wiktor CHKŻ Chojnice 77,00 12.0 (44.0) 27.0 17.0 21.0
21 POL POL1666 Płaza Katarzyna JK Kotwica Tarnobrzeg 79,00 20.0 19.0 15.0 25.0 (39.0)
22 POL POL1444 Czapla Ewa UKS Żegluj Lublin 80,00 10.0 28.0 18.0 (32.0) 24.0
23 POL POL1603 Tomasz Zadora UKS Żegluj Lublin 81,00 (52.0 DSQ) 9.0 33.0 16.0 23.0
24 POL POL1066 Kosecki Franciszek CHKŻ Chojnice 82,00 14.0 (43.0) 9.0 29.0 30.0
25 POL POL1974 Wiktoria Kosior JK Kotwica Tarnobrzeg 85,00 17.0 (30.0) 25.0 18.0 25.0
26 POL POL11655 Szczepanik Jakub UKS Żegluj Lublin 87,00 (35.0) 16.0 28.0 23.0 20.0
27 POL POL191 Hubert Staroń KŻ Horn Kraków 94,00 22.0 24.0 26.0 22.0 (29.0)
28 POL POL1972 Michałeczko Zofia JK Kotwica Tarnobrzeg 98,00 13.0 (37.0) 19.0 35.0 31.0
29 POL POL1749 Cichosz Marcel UKS Żegluj Lublin 99,00 26.0 26.0 (40.0) 14.0 33.0
30 POL POL306 Ścisłowska Anna UKS Żegluj Lublin 105,00 15.0 7.0 38.0 45.0 (46.0)
31 POL POL826 Sobota Alicja SYC Zefir-Drakkar Poraj 109,00 36.0 (38.0) 32.0 27.0 14.0
32 POL POL1874 Kazan Lena JK Kotwica Tarnobrzeg 110,00 (38.0) 15.0 34.0 26.0 35.0
33 POL POL984 Lewiński Maciej UKS Żegluj Lublin 113,00 28.0 11.0 (44.0) 38.0 36.0
34 POL POL964 Malitowski Maciej KW LOK Garland Gliwice 113,00 27.0 (42.0) 24.0 30.0 32.0
35 POL POL1914 Antonina Liro KŻ Horn Kraków 113,50 30.0 33.0 29.5 21.0 (41.0)
36 POL POL308 Siwko Karolina UKS Żegluj Lublin 114,50 (52.0 UFD) 27.0 29.5 15.0 43.0
37 POL POL2062 Trojnar Jakub KŻ Horn Kraków 115,00 34.0 34.0 (35.0) 20.0 27.0
38 POL POL1756 Ciernia Konrad KŻ Horn Kraków 118,00 32.0 35.0 23.0 28.0 (40.0)
39 POL POL1546 Grzebyk Mateusz Jacht Klub Nisko 119,00 24.0 41.0 36.0 (46.0) 18.0
40 POL POL1560 Aleksandra Błońska UKS Żegluj Lublin 124,00 29.0 39.0 43.0 (44.0) 13.0
41 POL POL1709 Kusztejko Hanna KŻ Horn Kraków 137,00 23.0 40.0 (45.0) 40.0 34.0
42 POL POL1563 Krzysztof Rysz KN Lider Kraków 143,00 37.0 32.0 37.0 37.0 (38.0)
43 POL POL1265 Czajkowska Aleksandra UKS Żegluj Lublin 144,00 41.0 (48.0) 39.0 36.0 28.0
44 POL POL1143 Kurusiewicz Filip UKS Żegluj Lublin 147,00 39.0 25.0 42.0 41.0 (44.0)
45 POL POL995 Ryszard Grochowski YKP Kraków 155,00 31.0 46.0 41.0 (47.0) 37.0
46 POL POL10 Urszula Skowrońska UKS Zalew Kielce 161,00 (52.0 DSQ) 36.0 52.0 DNF 31.0 42.0
47 POL POL1917 Filip Mendyk KN Lider Kraków 175,00 40.0 (47.0) 47.0 43.0 45.0
48 POL L Nawrot Jakub JK Kotwica Tarnobrzeg 188,00 (52.0 UFD) 45.0 46.0 49.0 48.0
49 POL V Marczak Maja JK Kotwica Tarnobrzeg 190,00 43.0 (52.0 DNF) 52.0 DNF 48.0 47.0
50 POL Z Maja Szostak JK Kotwica Tarnobrzeg 200,00 (52.0 UFD) 52.0 DNF 49.0 50.0 49.0
51 POL X Zych Anna JK Kotwica Tarnobrzeg 203,00 (52.0 DNF) 52.0 DNF 48.0 51.0 52.0 DNF
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.