Wyniki regat Sezon 2022-2023 Logo DN

Mistrzostwa Estonii

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
1 P 114 Michał Burczynski AZS UWM Olsztyn 16,00 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 [7] 1 [44/DNS]
2 C 36 Argo Voonemaa HJK 33,00 4 3 [5] [17] 3 3 2 5 1 2 3 2 4 1
3 C 45 Mihkel Kosk PJK 67,00 [15] 7 6 3 7 [14] 5 4 6 7 G 3 3 3
4 P 431 Jarek Radzki Polis DN Fleet 74,00 1 16 [21] 12 [21] 5 fi 8 3 5 5 1 2 10
5 O 2 Artis Berzins Labakais 78,00 6 [13] 3 3 6 5 G 11 4 3 7 8 [16] 8
6 P 13 Darek Kardas AZS UWM Olsztyn 80,00 3 1C 3 fi 8 4 4 10 9 9 [11] [12] 3 6
7 C 72 Marek Lentsius KJK 101,00 [19] 14 [IG] 13 4 7 9 3 5 15 9 5 5 12
8 P Z54 Rafał Sielicki GGR 103,00 7 5 1 1 12 ie 7 6 16 11 [23] [23] 10 11
9 C 53 Joonas Kiisler DAGO 105,00 [41] 15 [31] 27 2 2 3 2 7 6 10 15 11 5
10 P 107 Marek Stefaniuk Giżycka Grupa Regatowa 122,00 5 4 4 5 15 19 19 17 [44/DNF] 16 2 11 [26] 2
11 P 311 Wojciech Worek SFPDN 124,00 [21] [18] 13 14 10 9 11 9 8 17 14 6 6 7
12 C 36 Hardi Laurits HJK 126,00 11 9 [25] [21] 11 15 13 7 10 10 20 4 7 9
13 L 601 John Winquist NJK 139,00 3 2 7 4 13 10 14 [40] 12 14 17 [24] 24 14
14 P 104 Wojtek Baranowski GGR 146,00 10 6 10 10 15 B 12 13 11 [22] 13 17 21 [23]
15 P 30 Ryszard Mrozek Polis DN Fleet 146,00 [23] 19 11 23 [27] 12 10 14 13 4 4 10 9 17
16 O 10 Gatis Graudums Atrakais 162,00 12 11 14 11 19 11 21 21 15 8 6 13 [23] [44/DNS]
17 P 65 Marek Bernat OKZ Olsztyn 177,00 13 17 15 16 5 [25] 17 15 [23] 13 IB 14 18 16
18 P 341 Rafał Ługowski YKP Warszawa 190,00 9 12 17 [25] [25] 22 16 IB 14 12 15 19 14 22
19 C 73 Eigo Helimets 193,00 [20] 20 [24] 15 17 17 IB 12 18 IB 12 16 17 13
20 P 146 Andrzej Jojko YKP Warszawa 231,00 14 23 13 19 20 23 15 23 17 [26] 19 20 19 [26]
21 P 235 Adam Baranowski SFPDN 234,00 [44/DNF] 22 20 IB 16 IB 24 [44/DSQ] 21 23 21 21 12 18
22 C 30 Rene Treifeldt KJK 237,00 24 27 27 20 14 26 23 [2B] 20 21 [44/DSQ] 9 22 4
23 P 74 Jerzy Taber YK Polski Warszawa 252,00 13 21 23 22 26 [301 20 25 [27] 20 16 26 15 19
24 C 17 Erki Teras HJK 252,00 17 [33] 9 [29] 24 24 22 27 19 25 24 28 13 20
25 P 451 Robert Kozioł Polish DN Fleet 259,00 26 [42] 22 3 [2B] 21 28 19 26 19 2B 18 20 21
26 C 71 Kristian Allikmaa PJK 282,00 23 29 16 [40] 22 20 25 20 22 30 22 22 [31] 25
27 C 65 Jörgen Kuivonen AGO 298,00 16 30 [35] 24 31 2B 27 16 31 2S 27 25 [32] 15
28 C 30 Karl Ader SMS 321,00 [39] 23 32 26 29 27 26 22 24 24 [33] 31 28 24
29 P 24 Jerzy Najdnowskl SFPDN 334,00 33 [36] 23 [33] 23 23 33 26 26 27 25 29 27 27
29 C 69 Georg Paomees SMS 334,00 25 26 26 [33] [32] 32 31 30 25 29 26 27 29 28
31 C 20 Rasmus Maalinn PJK 335,00 22 B 12 7 3 13 [44/DNS] [44/DNS] 44/DNS 44/DNS 44/DNS 44/DNS 44/DNS 44/DNS
32 C 52 Andrias Sepp PJK 346,00 31 24 30 30 30 [331 32 24 30 [33] 31 30 25 29
33 P 96 Piotr Szafranek ZKS Polonez 354,00 27 25 2B 31 [34] 31 30 29 29 [34] 29 32 30 33
34 C 16 Artur Ader SMS 397,00 23 31 33 32 36 [381 [36] 33 34 36 32 35 35 32
35 P 54 Paweł Matejak YK Polski Warszawa 404,00 36 [36] 34 36 35 [3?1 36 35 32 32 30 34 33 31
36 C 56 Mart Toots SaadjSrv 407,00 30 32 [37] 35 33 35 34 32 33 [40] 36 36 37 34
36 C 76 Angus Aama Ant PJk 407,00 33 35 43 33 [44/DNF] 36 20 31 [44/DSQ1 31 34 33 34 30
38 M 100 Attila Pataky BYC 433,00 35 34 36 26 40 [41] [42] 41 36 35 37 36 36 35
33 M 101 Attila Istvan pata ki BYC 445,00 36 40 [42] [41] 37 34 35 34 37 36 30 30 30 36
40 C 50 Lisbeth Taggu PJK 447,00 [40] [43] 33 34 36 33 30 37 36 37 35 37 30 37
41 C 50 Ott Saar DAGO 470,00 [44/DNF] 30 41 [43] 30 40 37 36 35 41 40 41 42 30
42 C 55 Liise vaiiste PJK 472,00 34 37 30 [42] 41 [42] 41 36 30 42 41 42 41 30
43 C 104 Triin Valdmaa PJK 475,00 37 41 40 37 [44/DNS] [44/DN5] 40 39 44/DNS 39 38 40 40 40
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.