Wyniki regat Sezon 2022-2023 Logo DN

DN European Championship 2023

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5
1 P 55 Tomasz Zakrzewski 15,00 4.0 (13.0) 1 6.0 4.0
2 C 45 Mihkel Kosk 15,00 (16.0) 1 2 4.0 8.0
3 P 31 Robert Graczyk 18,00 2 (16.0) 4.0 2 10.0
4 P 155 Łukasz Zakrzewski 22,00 (8.0) 2 7.0 8.0 5.0
5 P 13 Darek Kardas 33,00 (14.0) 4.0 14.0 9.0 6.0
6 S 714 Oskar Svensson 34,00 3 3 (17.0) 17.0 11.0
7 P 243 Adam Szczesny 35,00 20.0 11.0 3 1 (25.0)
8 G 390 Anja Fiedler 39,00 (23.0) 8.0 6.0 12.0 13.0
9 L 601 John Winquist 39,10 (24.0) 10.0 13.0 7.0 9.0
10 P 104 Wojtek Baranowski 40,00 6.0 12.0 12.0 10.0 (19.0)
11 P 80 Ryszard Mrózek Gliszczynski 40,10 11.0 15.0 11.0 3 (26.0)
12 C 36 Argo Vooremaa 42,00 7.0 18.0 15.0 (22.0) 2
13 P 114 Michal Burczynski 44,00 1 (21.0) 9.0 14.0 20.0
14 P 107 Marek Stefaniuk 44,10 18.0 5.0 10.0 11.0 (24.0)
15 P 431 Jarek Radzki 47,00 9.0 (23.0) 22.0 15.0 1
16 L 137 Teemu Rantanen 53,00 (28.0) 7.0 16.0 13.0 17.0
17 G 890 Holger Petzke 53,10 12.0 9.0 20.0 (27.0) 12.0
18 O 10 Gatis Graudums 55,00 (26.0) 6.0 5.0 23.0 21.0
19 C 72 Marek Lentsius 57,00 17.0 17.0 (21.0) 16.0 7.0
20 S 81 Tomas Lindgren 58,00 19.0 (25.0) 18.0 5.0 16.0
21 P 254 Rafal Sielicki 61,00 5.0 22.0 19.0 (25.0) 15.0
22 C 96 Hardi Laurits 64,00 15.0 (26.0) 26.0 20.0 3
23 P 341 Rafal Ługowski 72,00 13.0 20.0 25.0 (28.0) 14.0
24 O 31 Madars Alvikis 73,00 25.0 19.0 8.0 21.0 (30.0)
25 O 2 Artis Berzins 77,00 22.0 14.0 (23.0) 19.0 22.0
26 S 878 Tomasz Flisiak 85,00 10.0 (29.0) 28.0 24.0 23.0
27 S 1 David Croner 92,00 (27.0) 24.0 24.0 26.0 18.0
28 S 881 Stefan Eriksson 102,00 (30.0) 27.0 30.0 18.0 27.0
29 P 451 Robert Koziol 108,00 21.0 28.0 (31.0) 30.0 29.0
30 P 378 Marcin Tejszerski 114,00 (31.0) 30.0 27.0 29.0 28.0
31 G 107 Bernd Zeiger 120,00 29.0 (31.0) 29.0 31.0 31.0
32 C 53 Joonas Kiisler 4,00 (5.0) 1 1 1 1
33 L 139 Paija Ossi Sakari 16,00 3 (19.0) 3 4.0 6.0
34 P 311 Wojciech Worek SFPDN 18,00 6.0 7.0 2 (10.0) 3
35 P 65 Marek Bernat 18,10 9.0 (18.0) 4.0 3 2
36 P 74 Jerzy Artur Taber 23,00 2 3 5.0 (13.0) 13.0
37 O 311 Matiss Alvikis 26,00 11.0 2 9.0 (12.0) 4.0
38 G 936 Jost Kolb 29,00 12.0 8.0 (15.0) 2 7.0
39 P 247 Maciej Brosz 31,00 13.0 5.0 (21.0) 5.0 8.0
40 L 69 Sam Fagerlund 32,00 4.0 9.0 13.0 6.0 (16.0)
41 P 200 Roman Morgas 34,00 16.0 6.0 (17.0) 7.0 5.0
42 D 112 Thomas Ebler 46,00 15.0 (17.0) 7.0 15.0 9.0
43 KC 5247 Jacek Marzenski 46,10 (23.0) 4.0 6.0 18.0 18.0
44 C 17 Erki Teras 46,20 8.0 10.0 (23.0) 16.0 12.0
45 L 37 Timoleon Caravitis 51,00 1 20.0 22.0 8.0 (28.0 DNF)
46 H 852 Dennis de Ruiter 53,00 21.0 13.0 10.0 9.0 (22.0)
47 P 15 Andrzej Wojtkiewicz 57,00 (24.0) 16.0 16.0 14.0 11.0
48 Z 78 Ueli Marti 59,00 17.0 (24.0) 8.0 17.0 17.0
49 P 125 Dariusz Kosecki 59,10 7.0 11.0 18.0 (24.0) 23.0
50 S 924 Karlsson Stefan 60,00 10.0 15.0 (20.0) 20.0 15.0
51 L 65 Mikael Pettersson 62,00 19.0 (22.0) 12.0 11.0 20.0
52 H 404 Martin van Wettum 62,10 20.0 14.0 14.0 (23.0) 14.0
53 P 235 Adam Baranowski 68,00 18.0 (23.0) 19.0 21.0 10.0
54 P 345 Jerzy Sukow 72,00 14.0 12.0 (24.0) 22.0 24.0
55 D 156 Poul Jrrgensen 73,00 22.0 (25.0) 11.0 19.0 21.0
56 P 24 Jerzy Najdrowski 99,00 25.0 21.0 25.0 (28.0 DNC) 28.0 DNC
57 C 38 Daniel Rüütel 99,10 26.0 26.0 (28.0 DSQ) 28.0 DNC 19.0
58 L 103 Timo Lehmuskallio 5,00 (2.0) 2 1 1 1
59 D 366 Lars Orum 12,00 3 (4.0) 2 3 4.0
60 C 71 Kristian Allikmaa 18,00 5.0 (9.0) 4.0 4.0 5.0
61 P 90 Cezary Sternicki 19,00 4.0 1 (10.0) 5.0 9.0
62 OE 213 Peter Uhlmann 19,10 8.0 3 5.0 (10.0) 3
63 P 146 Andrzej Jojko 20,00 10.0 (14.0) 6.0 2 2
64 Z 42 Rudolf Fredy 22,00 1 8.0 7.0 6.0 (10.0)
65 P 96 Piotr Szafranek ŻKS Polonez 25,00 9.0 6.0 3 (15.0) 7.0
66 Z 124 Bernard Vananty 40,00 (27.0 5.0 13.0 16.0 6.0
67 OE 250 Roland Huber 41,00 15.0 11.0 (18.0) 7.0 8.0
68 Z 47 Jean Pierre Comtesse 41,10 12.0 13.0 8.0 8.0 (18.0)
69 Z 61 Marc Martin Philippe 41,20 (19.0) 7.0 9.0 12.0 13.0
70 H 845 Peter Greveling Groothuis 43,00 11.0 (15.0) 12.0 9.0 11.0
71 T 99 Algirdas Zizys 56,00 14.0 (17.0) 16.0 11.0 15.0
72 G 896 Knut Peters 57,00 16.0 12.0 15.0 (18.0) 14.0
73 P 442 Krzysztof Prot 59,00 13.0 (21.0) 11.0 19.0 16.0
74 H 580 Johan Tolsma 61,00 7.0 18.0 (19.0) 17.0 19.0
75 P 54 Pawel Matejak 61,10 6.0 20.0 (22.0) 13.0 22.0
76 C 80 Karl Ader 69,00 (27.0 DSQ) 23.0 20.0 14.0 12.0
77 O 14 Ruta Pampe 69,10 18.0 10.0 21.0 (23.0) 20.0
78 G 44 Heiner Forstmann 71,00 17.0 16.0 (23.0) 21.0 17.0
79 Z 141 Philipp Koch 74,00 (27.0 DSQ) 19.0 14.0 20.0 21.0
80 M 100 Attila Pataky 84,00 22.0 22.0 17.0 (24.0) 23.0
81 M 101 Attila Istvan Pataki 92,00 21.0 (25.0) 24.0 22.0 25.0
82 G 21 Henning Krieghoff 93,00 20.0 24.0 (25.0) 25.0 24.0
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.