Mistrzostwa Szwecji

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 S 714 Oskar Svensson (junior) SÄSS 11,00 2 3 1 (4.0) 2 2 1
2 P 431 Jaroslaw Radzki Warmia Olsztyn 12,00 (27.0 DSQ) 1 2 3 1 1 4.0
3 S 8 Fredrik Lönegren GIJK 16,00 (10.0) 2 5.0 1 3 3 2
4 S 867 Dideric van Riemsdijk YIK 28,00 3 4.0 7.0 (13.0) 4.0 5.0 5.0
5 S 887 Gustav Lindén (junior) OXSS 31,00 1 5.0 4.0 (9.0) 9.0 4.0 8.0
6 L 601 John Winquist NJK 41,00 6.0 8.0 6.0 5.0 5.0 (13.0) 11.0
7 S 81 Tomas Lindgren NYIS 52,00 4.0 7.0 3 2 (27.0 DSQ) 9.0 27.0 DNF
8 S 844 Max Koszela VIJK 56,00 (18.0) 12.0 10.0 8.0 6.0 17.0 3
9 S 940 Rickard Holmlund GIJK 57,00 (20.0) 10.0 11.0 10.0 11.0 8.0 7.0
10 S 881 Stefan Eriksson OXSS 59,00 (19.0) 14.0 8.0 6.0 14.0 7.0 10.0
11 S 878 Tomasz Flisiak SIK 64,00 14.0 (27.0 DSQ) 15.0 7.0 8.0 11.0 9.0
12 S 924 Stefan Karlsson SIK 69,00 5.0 9.0 14.0 (15.0) 15.0 12.0 14.0
13 S 22 Jonas Seweling SIK 74,00 7.0 (27.0 DSQ) 27.0 DNF 14.0 10.0 10.0 6.0
14 L 37 Timoleon Caravitis Ko-Pu 75,00 9.0 15.0 13.0 11.0 12.0 15.0 (27.0 DNS)
15 D 156 Poul J?rgensen DN Denmark 75,00 12.0 11.0 12.0 12.0 13.0 (19.0) 15.0
16 S 713 Richard Gustring YIK 76,00 13.0 6.0 9.0 (27.0 DSQ) 7.0 14.0 27.0 DSQ
17 P 451 Robert Koziol 82,00 8.0 13.0 (17.0) 17.0 16.0 16.0 12.0
18 S 889 Stefan Borg?s SIK 87,00 15.0 17.0 16.0 (21.0) 17.0 6.0 16.0
19 D 379 Georg Juelsgaard DN Denmark 105,00 (21.0) 19.0 20.0 16.0 19.0 18.0 13.0
20 S 726 Patrik Stenberg GIJK 109,00 16.0 16.0 (21.0) 18.0 21.0 21.0 17.0
21 S 515 Tord Kvartsén TISS 112,00 17.0 21.0 18.0 20.0 18.0 (22.0) 18.0
22 S 593 Björn Ekström UKF 113,00 11.0 20.0 19.0 19.0 (27.0 DSQ) 24.0 20.0
23 S 854 Felix Jondal SIK 131,00 22.0 18.0 (27.0 DSQ) 23.0 27.0 DSQ 20.0 21.0
24 S 856 Henrik Hansen SIK 131,00 (23.0) 22.0 22.0 22.0 20.0 23.0 22.0
25 S 871 Leif Gimerus GIJK 139,00 (27.0 DNF) 23.0 24.0 25.0 23.0 25.0 19.0
26 S 914 Viktor Svensson (junior) SÄSS 142,00 24.0 (27.0 DSQ) 23.0 24.0 22.0 26.0 23.0
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.