DN Junior and Ice Optimist Word Championships 2022

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 S 714 Oskar Svensson 9,00 2 1 1 1 (4.0) 2 2
2 C 20 Rasmus Maalinn 10,00 1 2 2 3 (7.0) 1 1
3 S 887 Gustav Linden 17,00 3 4.0 3 2 1 4.0 (6.0)
4 P 90 Cezary Sternicki 23,00 4.0 3 4.0 (10.0) 3 6.0 3
5 P 280 Jakub Kaminski 35,00 6.0 (10.0) 6.0 4.0 9.0 5.0 5.0
6 C 62 Melvin Aasav 45,00 8.0 7.0 10.0 13.0 (15.0) 3 4.0
7 P 102 Laura Banach 47,00 5.0 (15.0) 8.0 12.0 2 12.0 8.0
8 C 16 Daniel Rüütel 48,00 10.0 6.0 (11.0) 9.0 8.0 8.0 7.0
9 C 69 Georg Paomees 56,00 15.0 (16.0) 5.0 14.0 6.0 7.0 9.0
10 C 80 Karl Ader 56,00 11.0 (19.0) 9.0 8.0 5.0 10.0 13.0
11 C 65 Jorgen Kuivonen 58,00 12.0 8.0 12.0 7.0 (14.0) 9.0 10.0
12 P 89 Mateusz Gigielewicz 59,00 9.0 9.0 (15.0) 5.0 13.0 11.0 12.0
13 C 57 Karel Ratnik 60,00 17.0 5.0 7.0 6.0 11.0 14.0 (23.0 DSQ)
14 C 50 Lisbeth Taggu 73,00 7.0 (17.0) 16.0 16.0 10.0 13.0 11.0
15 C 52 Andrias Sepp 88,00 13.0 (18.0) 14.0 15.0 16.0 15.0 15.0
16 T 52 Rokas Petraška 89,00 (19.0) 12.0 17.0 11.0 17.0 16.0 16.0
17 C 78 Angus Aarna Ant 90,00 18.0 11.0 13.0 17.0 (22.0) 17.0 14.0
18 S 914 Viktor Svensson 96,00 14.0 14.0 18.0 (20.0) 12.0 19.0 19.0
19 C 55 Liise Väliste 103,00 16.0 13.0 (20.0) 19.0 19.0 18.0 18.0
20 T 4 Antanas Gerasimavicius 117,00 22.0 (23.0 DNF) 19.0 18.0 21.0 20.0 17.0
21 T 99 Jurgis Jurgelionis 123,00 (21.0) 20.0 21.0 21.0 20.0 21.0 20.0
22 T 111 Greta Kalinauskaite 124,00 20.0 21.0 (23.0 DSQ) 22.0 18.0 22.0 21.0
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.