DN European Championship 2022

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4
1 P 155 Łukasz Zakrzewski 5,00 2 1 1 1
2 P 55 Tomasz Zakrzewski 12,00 1 3 4 4
3 P 431 Jarek Radzki 15,00 8 2 3 2
4 P 114 Michał Burczyński 17,00 3 4 7 3
5 P 31 Robert Graczyk 22,00 5 5 2 10
6 P 243 Adam Szczêsny 28,00 6 7 10 5
7 M 53 Peter Hamrak 34,00 7 9 9 9
8 G 719 Andi Lachenschmid 38,00 9 10 12 7
9 G 890 Holger Petzke 51,00 17 13 13 8
10 S 8 Fredrik Lönegren 51,00 10 14 6 21
11 US 5166 Christopher Berger 55,00 20 8 11 16
12 S 1 David Croner 56,00 23 22 5 6
13 S 714 Oskar Svensson 58,00 13 12 16 17
14 P 13 Darek Kardas 64,00 4 21 26 13
15 G 8 Thomas Huber 71,00 38 6 15 12
16 G 390 Anja Fiedler 71,00 19 19 19 14
17 P 235 Adam Baranowski 74,00 16 18 18 22
18 G 936 Jost Kolb 82,00 31 23 17 11
19 P 107 Marek Stefaniuk 86,00 28 11 24 23
20 S 881 Stefan Eriksson 87,00 14 17 25 31
21 P 24 Jerzy Najdrowski 90,00 12 27 27 24
22 L 69 Sam Fagerlund 90,00 15 20 20 35
23 P 200 Roman Morgaœ 98,00 27 31 22 18
24 P 451 Robert Kozio³ 103,00 30 16 29 28
25 M 50 Márton Hegyi 105,00 25 36 8 36
26 P 80 Ryszard Mrózek Gliszczyñski 107,00 50 DNF 28 14 15
27 S 878 Tomasz Flisiak 109,00 35 32 23 19
28 OE 213 Peter Uhlmann 110,00 26 26 32 26
29 L 37 Timoleon Caravitis 110,00 22 25 34 29
30 L 601 John Winquist 110,00 11 35 31 33
31 S 867 Dideric Van Riemsdijk 112,00 21 50 DNF 21 20
32 S 844 Max Koszela 114,00 32 24 33 25
33 P 341 Rafal Lugowski 123,00 33 33 30 27
34 OE 119 Walter Kölbl 124,00 24 15 35 50 DNF
35 S 107 Stefan Bokfors 128,00 36 34 28 30
36 G 51 Bernd Jahn 137,00 37 30 36 34
37 L 132 Oscar Lindell 147,00 18 29 50 DNF 50 DNF
38 P 74 Jerzy,Artur Taber 166,00 34 50 DNF 50 DNF 32
39 KC 5247 Jacek Marzenski 179,00 29 50 DNF 50 DNF 50 DNF
40 O 2 Artis Berzins 200,00 50 DNS 50 DNS 50 DNS 50 DNS
40 C 20 Rasmus Maalinn 200,00 50 DNS 50 DNS 50 DNS 50 DNS
40 C 45 Mihkel Kosk 200,00 50 DNS 50 DNS 50 DNS 50 DNS
40 D 112 Thomas Ebler 200,00 50 DNS 50 DNS 50 DNS 50 DNS
40 P 345 Jerzy Sukow 200,00 50 DNS 50 DNS 50 DNS 50 DNS
40 O 6 Gunars Rozenbergs 200,00 50 DNS 50 DNS 50 DNS 50 DNS
40 R 1 Oleg Vasilev 200,00 50 DNS 50 DNS 50 DNS 50 DNS
40 C 62 Melvin Aasav 200,00 50 DNS 50 DNS 50 DNS 50 DNS
40 C 72 Marek Lentsius 200,00 50 DNS 50 DNS 50 DNS 50 DNS
40 C 96 Hardi Laurits 200,00 50 DNS 50 DNS 50 DNS 50 DNS
41 R 105 Roman Kopylov 7,00 1 2 1 3
42 P 378 Marcin Tejszerski 9,00 4 1 3 1
43 S 441 Hans Eriksson 12,00 3 5 2 2
44 S 924 Stefan Karlsson 19,00 2 4 8 5
45 G 749 Wulf Kroglowski 21,00 8 3 4 6
46 G 99 Manfred Schreiber 25,00 7 7 7 4
47 CZ 100 Roman Roèek 29,00 5 11 6 7
48 P 119 Zuzanna Rybicka 35,00 10 6 11 8
49 OE 250 Roland Huber 36,00 9 10 5 12
50 G 828 Peter Brög 39,00 12 8 9 10
51 M 101 Attila István Pataki 40,00 6 9 12 13
52 S 726 Patrik Stenberg 47,00 16 12 10 9
53 Z 141 Philipp Koch 52,00 14 13 14 11
54 M 100 Attila Pataky 54,00 11 15 13 15
55 P 380 Stefan Kalinowski 56,00 13 14 15 14
56 P 44 Janusz, Marek Taber 63,00 15 16 16 16
57 R 79 Valentina Kozlova 104,00 26 DNS 26 DNS 26 DNS 26 DNS
58 R 91 Sergey Gorbachev 104,00 26 DNS 26 DNS 26 DNS 26 DNS
59 Z 120 Urs Kasper 104,00 26 DNS 26 DNS 26 DNS 26 DNS
60 O 10 Gatis Graudums 104,00 26 DNS 26 DNS 26 DNS 26 DNS
61 P 15 Andrzej Wojtkiewicz 104,00 26 DNS 26 DNS 26 DNS 26 DNS
62 H 845 Peter Greveling Groothuis 104,00 26 DNS 26 DNS 26 DNS 26 DNS
63 H 962 Ben Kloos 104,00 26 DNS 26 DNS 26 DNS 26 DNS
64 K 11 Gareth Rowland 104,00 26 DNS 26 DNS 26 DNS 26 DNS
65 D 92 Hans Ebler 104,00 26 DNS 26 DNS 26 DNS 26 DNS
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.