Mc | Nr | Zawodnik | Klub | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | P 155 | Łukasz Zakrzewski | MKŻ Mikołajki | 569,50 |
2 | P 431 | Jarosław Radzki | Olsztyński Klub Żeglarski | 536,00 |
3 | P 311 | Wojciech Worek | SFPDN | 504,10 |
4 | P 254 | Rafał Sielicki | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 502,60 |
5 | P 104 | Wojciech Baranowski | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 493,70 |
6 | P 55 | Tomasz Zakrzewski | MKŻ Mikołajki | 485,00 |
7 | P 341 | Rafał Ługowski | YKP Warszawa | 482,10 |
8 | P 107 | Marek Stefaniuk | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 478,60 |
9 | P 13 | Darek Kardas | AZS UWM Olsztyn | 471,50 |
10 | P 31 | Robert Graczyk | MKŻ Mikołajki | 463,00 |
11 | P 36 | Karol Jabłoński | Olsztyński Klub Żeglarski | 456,00 |
12 | P 74 | Jerzy Taber | YKP Warszawa | 442,70 |
13 | P 451 | Robert Kozioł | SFPDN | 434,30 |
14 | P 146 | Andrzej Jojko | YKP Warszawa | 433,00 |
15 | P 243 | Adam Szczęsny | Olsztyński Klub Żeglarski | 432,70 |
16 | P 247 | Maciej Brosz | SFPDN | 431,70 |
17 | P 65 | Marek Bernat | Olsztyński Klub Żeglarski | 424,50 |
18 | P 80 | Ryszard Mrózek-Gliszczyński | CHKŻ Chojnice | 411,30 |
19 | P 200 | Roman Morgaś | MKŻ Mikołajki | 410,90 |
20 | P 96 | Piotr Szafranek | ŻKS Polonez | 408,00 |
21 | P 378 | Marcin Tejszerski | AZS UWM Olsztyn | 407,30 |
22 | P 235 | Adam Baranowski | SFPDN | 396,50 |
23 | P 345 | Jerzy Sukow | SFPDN | 362,50 |
24 | P 102 | Laura Banach | MKŻ Mikołajki | 341,10 |
25 | P 54 | Paweł Matejak | YKP Warszawa | 338,00 |
26 | P 15 | Andrzej Wojtkiewicz | YKP Warszawa | 334,00 |
27 | P 280 | Jakub Kamiński | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 311,00 |
28 | P 44 | Janusz Marek Taber | YKP Warszawa | 306,50 |
29 | P 251 | Roger Rowecki | PKM LOK | 298,00 |
30 | P 59 | Mikołaj Mickiewicz | MKŻ Mikołajki | 276,50 |
31 | P 114 | Michał Burczyński | AZS UWM Olsztyn | 275,00 |
32 | P 211 | Borys Michniewicz | UKŻ ''Wiking" Toruń | 272,00 |
33 | P 4 | Maria Oleksy | YKP Warszawa | 267,90 |
34 | P 220 | Ilona Śliwińska | MKŻ MIKOŁAJKI | 248,10 |
35 | P 137 | Jakub Śliwiński | MKŻ Mikołajki | 232,00 |
36 | P 2 | Zdzisław Prot | AZS UWM OLSZTYN | 209,60 |
37 | P 339 | Michał "Kornik" Skawiński | YKP Warszawa | 176,00 |
38 | P 159 | Dariusz Mickiewicz | MKŻ Mikołajki | 169,00 |
39 | P 164 | Paweł Burczyński | AZS UWM Olsztyn | 156,00 |
40 | P 89 | Mateusz Gigielewicz | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 150,00 |
41 | P 295 | Krzysztof Galica | YKP Warszawa | 141,00 |
42 | P 380 | Stefan Kalinowski | KŻ VI-KING Człuchów | 128,00 |
43 | P 410 | Michał Kowalski | MKŻ Żnin | 121,00 |
44 | P 379 | Weronika Martynowska | Olsztyński Klub Żeglarski | 117,00 |
45 | P 24 | Jerzy Najdrowski | SFPDN | 83,00 |
46 | P 306 | Mateusz Śliwiński | MKŻ Mikołajki | 68,50 |
47 | P 125 | Dariusz Kosecki | Lks Charzykowy | 64,00 |
48 | P 442 | Krzysztof Prot | 62,00 | |
49 | P 119 | Zuzanna Rybicka | CHKŻ Chojnice | 59,00 |
50 | P 346 | Jerzy Sukow | SFPDN | 58,00 |
51 | P 20 | Paweł Kalota | YKP Warszawa | 54,00 |
52 | P 34 | Grzegorz Pieczko | Baza Mragowo | 50,00 |
53 | P 364 | Bartosz Michałkiewicz | YKP Warszawa | 49,00 |
54 | P 148 | Paweł Macugowski | KŻ VI-KING Człuchów | 48,00 |
55 | P 140 | Tomasz Macugowski | KŻ VI-KING Człuchów | 46,00 |
56 | P 208 | Mirosław Kisły | YKP Warszawa | 45,00 |
57 | P 416 | Witold Ciuper | MKŻ Żnin | 44,00 |
58 | P 242 | Mariusz Prot | AZS UWM OLSZTYN | 43,00 |
Ranking SFDN tworzony jest na podstawie wyników przesłanych przez organizatorów i zawierających nr licencji PZŻ.
Aby zawodnik znalazł się w rankingu musi posiadać opłacona składkę członkowska i widnieć na liście członków dostępnej u skarbnika klasy.
Ranking w trakcie tworzenia! Kolejne regaty będą systematycznie dodawane. Na koniec sezonu zostanie stworzona klasyfikacje z podziałem na kat. wiekowe i klubowe
Wszelkie uwagi odnośnie rankingu należy zgłaszać na adres biuro@sailingnet.pl.