Mc | Nr | Zawodnik | Klub | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | P 431 | Jarosław Radzki | Olsztyński Klub Żeglarski | 473,00 |
2 | P 104 | Wojciech Baranowski | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 472,20 |
3 | P 311 | Wojciech Worek | SFPDN | 460,60 |
4 | P 341 | Rafał Ługowski | YKP Warszawa | 459,60 |
5 | P 107 | Marek Stefaniuk | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 426,10 |
6 | P 155 | Łukasz Zakrzewski | MKŻ Mikołajki | 416,00 |
7 | P 146 | Andrzej Jojko | YKP Warszawa | 413,00 |
8 | P 451 | Robert Kozioł | SFPDN | 411,30 |
9 | P 254 | Rafał Sielicki | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 396,10 |
10 | P 243 | Adam Szczęsny | Olsztyński Klub Żeglarski | 354,70 |
11 | P 74 | Jerzy Taber | YKP Warszawa | 337,70 |
12 | P 96 | Piotr Szafranek | ŻKS Polonez | 337,50 |
13 | P 378 | Marcin Tejszerski | AZS UWM Olsztyn | 330,80 |
14 | P 345 | Jerzy Sukow | SFPDN | 301,00 |
15 | P 235 | Adam Baranowski | SFPDN | 299,00 |
16 | P 251 | Roger Rowecki | PKM LOK | 298,00 |
17 | P 114 | Michał Burczyński | AZS UWM Olsztyn | 275,00 |
18 | P 13 | Darek Kardas | AZS UWM Olsztyn | 274,00 |
19 | P 247 | Maciej Brosz | SFPDN | 264,20 |
20 | P 44 | Janusz Marek Taber | YKP Warszawa | 260,00 |
21 | P 200 | Roman Morgaś | MKŻ Mikołajki | 259,90 |
22 | P 65 | Marek Bernat | Olsztyński Klub Żeglarski | 258,50 |
23 | P 54 | Paweł Matejak | YKP Warszawa | 228,00 |
24 | P 220 | Ilona Śliwińska | MKŻ MIKOŁAJKI | 218,10 |
25 | P 4 | Maria Oleksy | YKP Warszawa | 214,40 |
26 | P 2 | Zdzisław Prot | AZS UWM OLSZTYN | 209,60 |
27 | P 55 | Tomasz Zakrzewski | MKŻ Mikołajki | 184,00 |
28 | P 102 | Laura Banach | MKŻ Mikołajki | 168,10 |
29 | P 80 | Ryszard Mrózek-Gliszczyński | CHKŻ Chojnice | 163,30 |
30 | P 31 | Robert Graczyk | MKŻ Mikołajki | 157,00 |
31 | P 164 | Paweł Burczyński | AZS UWM Olsztyn | 156,00 |
32 | P 36 | Karol Jabłoński | Olsztyński Klub Żeglarski | 150,00 |
33 | P 15 | Andrzej Wojtkiewicz | YKP Warszawa | 142,00 |
34 | P 295 | Krzysztof Galica | YKP Warszawa | 141,00 |
35 | P 380 | Stefan Kalinowski | KŻ VI-KING Człuchów | 128,00 |
36 | P 410 | Michał Kowalski | MKŻ Żnin | 121,00 |
37 | P 159 | Dariusz Mickiewicz | MKŻ Mikołajki | 118,00 |
38 | P 59 | Mikołaj Mickiewicz | MKŻ Mikołajki | 118,00 |
39 | P 379 | Weronika Martynowska | Olsztyński Klub Żeglarski | 117,00 |
40 | P 280 | Jakub Kamiński | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 108,00 |
41 | P 89 | Mateusz Gigielewicz | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 103,00 |
42 | P 211 | Borys Michniewicz | UKŻ ''Wiking" Toruń | 88,00 |
43 | P 24 | Jerzy Najdrowski | SFPDN | 83,00 |
44 | P 339 | Michał "Kornik" Skawiński | YKP Warszawa | 72,00 |
45 | P 137 | Jakub Śliwiński | MKŻ Mikołajki | 65,00 |
46 | P 125 | Dariusz Kosecki | Lks Charzykowy | 64,00 |
47 | P 442 | Krzysztof Prot | 62,00 | |
48 | P 119 | Zuzanna Rybicka | CHKŻ Chojnice | 59,00 |
49 | P 346 | Jerzy Sukow | SFPDN | 58,00 |
50 | P 20 | Paweł Kalota | YKP Warszawa | 54,00 |
51 | P 34 | Grzegorz Pieczko | Baza Mragowo | 50,00 |
52 | P 364 | Bartosz Michałkiewicz | YKP Warszawa | 49,00 |
53 | P 148 | Paweł Macugowski | KŻ VI-KING Człuchów | 48,00 |
54 | P 140 | Tomasz Macugowski | KŻ VI-KING Człuchów | 46,00 |
55 | P 208 | Mirosław Kisły | YKP Warszawa | 45,00 |
56 | P 416 | Witold Ciuper | MKŻ Żnin | 44,00 |
57 | P 242 | Mariusz Prot | AZS UWM OLSZTYN | 43,00 |
Ranking SFDN tworzony jest na podstawie wyników przesłanych przez organizatorów i zawierających nr licencji PZŻ.
Aby zawodnik znalazł się w rankingu musi posiadać opłacona składkę członkowska i widnieć na liście członków dostępnej u skarbnika klasy.
Ranking w trakcie tworzenia! Kolejne regaty będą systematycznie dodawane. Na koniec sezonu zostanie stworzona klasyfikacje z podziałem na kat. wiekowe i klubowe
Wszelkie uwagi odnośnie rankingu należy zgłaszać na adres biuro@sailingnet.pl.