Mc | Nr | Zawodnik | Klub | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | P 80 | Ryszard Mrózek-Gliszczyński | CHKŻ Chojnice | 396,00 |
2 | P 107 | MareK Stefaniuk | Giżycka Grupa Regatowa | 373,00 |
3 | P 200 | roman morgas | MKŻ Mikołajki | 364,70 |
4 | P 125 | Dariusz Kosecki | LKS Charzykowy | 357,40 |
5 | P 155 | Łukasz Zakrzewski | MKŻ Mikołajki | 242,00 |
6 | P 380 | Stefan Kalinowski | KŻ-VIKING Człuchów | 231,60 |
7 | P 431 | Jarosław Radzki | KKS WARMIA Olsztyn | 227,50 |
8 | P 55 | Tomasz Zakrzewski | MKŻ Mikołajki | 227,50 |
9 | P 104 | Wojciech Baranowski | Giżycka Grupa Regatowa | 223,00 |
10 | P 243 | Adam Szczęsny | KKS Warmia Olsztyn | 211,50 |
11 | P 254 | Rafał Sielicki | Giżycka Grupa Regatowa | 210,00 |
12 | P 114 | Michał Burczyński | AZS UWM Olsztyn | 209,50 |
13 | P 31 | Robert Graczyk | MKŻ Mikołajki | 201,50 |
14 | P 341 | Rafał Ługowski | YKP WARSZAWA | 180,00 |
15 | P 74 | Jerzy Taber | YKP WARSZAWA | 178,50 |
16 | P 235 | Adam Baranowski | SFPDN | 176,50 |
17 | P 247 | Maciej Brosz | SFPDN | 170,00 |
18 | P 96 | Piotr Szafranek | KS Polonez | 167,00 |
19 | P 345 | Jerzy Sukow | SFPDN | 162,00 |
20 | P 65 | Marek Bernat | KKS Warmia Olsztyn | 155,50 |
21 | P 311 | Wojciech Worek | UKS Navigo Sopot | 152,00 |
22 | P 146 | Andrzej Jojko | YKP WARSZAWA | 142,50 |
23 | P 15 | Andrzej Wojtkiewicz | YKP WARSZAWA | 131,50 |
24 | P 154 | Piotr Burczyński | AZS UWM Olsztyn | 111,00 |
25 | P 24 | Jerzy Najdrowski | SFPDN | 111,00 |
26 | P 20 | Paweł Kalota | YKP WARSZAWA | 109,00 |
27 | P 242 | Mariusz Prot | AZS UWM OLSZTYN | 99,00 |
28 | P 2 | Zdzisław Prot | AZS UWM OLSZTYN | 96,00 |
29 | P 442 | Krzysztof Prot | AZS UWM Olsztyn | 83,00 |
30 | P 54 | Paweł Matejak | YKP WARSZAWA | 79,00 |
31 | P 451 | Robert Kozioł | SFPDN | 72,00 |
32 | P 251 | Roger Rowecki | PKM LOK Poznań | 67,00 |
33 | P 44 | Janusz Marek Taber | YKP WARSZAWA | 63,00 |
34 | P 148 | Paweł Macugowski | KŻ-VIKING Człuchów | 62,00 |
35 | P 14 | Michał Jaworski | YKP WARSZAWA | 59,00 |
36 | P 62 | Paweł Albrecht | PKM LOK Poznań | 55,00 |
37 | P 400 | Paweł Matuszak | SFPDN | 52,00 |
38 | P 364 | Bartosz Michałkiewicz | YKP WARSZAWA | 51,00 |
39 | P 4 | Maria Oleksy | YKP WARSZAWA | 50,00 |
40 | P 159 | Dariusz Mickiewicz | MKŻ Mikołajki | 49,00 |
41 | P 208 | Mirosław Kisły | YKP WARSZAWA | 48,00 |
42 | P 410 | Michał Kowalski | MKŻ Żnin | 47,00 |
43 | P 102 | Laura Banach | MKŻ Mikołajki | 46,00 |
44 | P 402 | STEFAN SCHLEIFER | UKS Navigo Sopot | 45,00 |
45 | P 140 | Tomasz Macugowski | KŻ-VIKING Człuchów | 44,00 |
46 | P 224 | Wojciech Klimaszewski | Giżycka Grupa Regatowa | 43,00 |
47 | P 34 | Grzegorz Pieczko | Baza Mrągowo | 42,00 |
48 | P 407 | Bartosz Dąbrowski | MKŻ Żnin | 41,00 |
49 | P 90 | Cezary Sternicki | Baza Mrągowo | 39,00 |
50 | P 142 | Kacper Worek | YK Stal Gdynia | 37,00 |
51 | P 280 | Jakub Kamiński | Giżycka Grupa Regatowa | 36,00 |
52 | P 59 | Mikołaj Mickiewicz | MKŻ Mikołajki | 34,00 |
53 | P 58 | Jerzy Henke | MKŻ Mikołajki | 33,00 |
54 | P 51 | Bogdan Eder | SFPDN | 30,00 |
55 | P 32 | Paweł Roszkowski | OKŻ Olsztyn | 29,00 |
56 | P 186 | Maciej Chmielewski | UKŻ GROT SUWAŁKI | 25,00 |
57 | P 192 | Jakub Krynicki | UKŻ GROT SUWAŁKI | 24,00 |
Ranking SFDN tworzony jest na podstawie wyników przesłanych przez organizatorów i zawierających nr licencji PZŻ.
Aby zawodnik znalazł się w rankingu musi posiadać opłacona składkę członkowska i widnieć na liście członków dostępnej u skarbnika klasy.
Ranking w trakcie tworzenia! Kolejne regaty będą systematycznie dodawane. Na koniec sezonu zostanie stworzona klasyfikacje z podziałem na kat. wiekowe i klubowe
Wszelkie uwagi odnośnie rankingu należy zgłaszać na adres biuro@sailingnet.pl.