Mc Nr Zawodnik Wiek Klub Pkt Kat K Kat 9
1 POL 0 Alexander Ponto 12 OPTI CWM Gdynia 664,00 1000 1000
2 POL 0 Mateusz Gwóźdź 11 YKP GDYNIA 663,00 1000 1000
3 POL 0 Paweł Trella 12 MKŻ ARKA Gdynia 662,00 1000 1000
4 POL 2119 Amelia Potejko 10 MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 662,00 1000 1000
5 POL 1017 Mateusz Gigielewicz 11 BAZA Mrągowo 662,00 1000 1000
6 POL 1106 Jakub Kluk 10 MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 657,00 1000 1000
7 POL 0 Gustaw Kwiek 10 WTW WARSZAWA 653,00 1000 1000
8 POL 0 Ludwik Grzelak 13 WTW WARSZAWA 651,00 1000 1000
9 POL 111 Ewa Lewandowska 10 KS AZS AWFIS GDAŃSK 648,00 1000 1000
10 POL 1768 Lilly May Niezabitowska 12 Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 647,00 1000 1000
11 POL 893 Marceli Mierzwicki 13 YKP GDYNIA 643,00 1000 1000
12 POL 423 Patryk Chełkowski 10 MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 640,00 1000 1000
13 POL 0 Aleksandra Bobula 12 Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 639,00 1000 1000
14 POL 901 Dominika Fajdasz 11 KS SPÓJNIA WARSZAWA 630,00 1000 1000
15 POL 791 Hanna Burdziej 12 MKŻ OPTI 630,00 1000 1000
16 POL 1500 Mikołaj Łangowski 11 MKS "Dwójka" Warszawa 628,00 1000 1000
17 POL 0 Wiktor Wojtas 13 UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 627,00 1000 1000
18 POL 4 Leon Gniadek 12 KŻ Horn Kraków 624,00 1000 1000
19 POL 1328 Antoni Lipinski 10 LKS Charzykowy 622,00 1000 1000
20 POL 0 Szymon Oleksiuk 12 WTW WARSZAWA 622,00 1000 1000
21 POL 0 Szymon Gąsiorowski 11 YK Stal Gdynia 621,00 1000 1000
22 POL 1766 Alicja Tutkowska 9 YK Stal Gdynia 620,00 1000 1
23 POL 2019 Dominika Ołowiak 12 YKP GDYNIA 620,00 1000 1000
24 POL 0 Janka Dmochowska 10 MKŻ ARKA Gdynia 618,00 1000 1000
25 POL 15861 Tytus Czajkowski 11 KST Elektryk Grudziądz 613,00 1000 1000
26 POL 1928 Karolina Gała 11 WTW WARSZAWA 611,00 1000 1000
27 POL 0 Korneliusz Dębiak 13 TKŻ TORUŃ 610,00 1000 1000
28 POL 0 Jeremi Szczukowski 10 CHKŻ Chojnice 609,00 1000 1000
29 POL 1023 Mateusz Narloch 11 MKŻ ARKA Gdynia 608,00 1000 1000
30 POL 1670 Jacek Kalinowski 10 UKS Żeglarz Wrocław 607,00 1000 1000
31 POL 0 Marcin Pietrzak 12 WTW WARSZAWA 607,00 1000 1000
32 POL 1826 Stanisław Wierczyński 12 YKP GDYNIA 605,00 1000 1000
33 POL 2002 Bianka Śledzińska 11 KS SPÓJNIA WARSZAWA 593,00 1000 1000
34 POL 1273 Jakub Pawlak 12 OPTI CWM Gdynia 590,00 1000 1000
35 POL 0 Igor Wierzbowski 9 KŻ Horn Kraków 587,00 1000 2
36 POL 0 Maria Suchocka 10 MKŻ ARKA Gdynia 580,00 1000 1000
37 POL 308 Michał Jaroszek 10 MKŻ OPTI 578,00 1000 1000
38 POL 0 Bartosz Bojarski 13 KŻ VI-King Człuchów 573,00 1000 1000
39 POL 937 Patryk Furmanek 11 SSW MOS IŁAWA 572,00 1000 1000
40 POL 1535 Mateusz Dobrzyński 12 KS SPÓJNIA WARSZAWA 571,00 1000 1000
41 POL 2207 Joanna Lichwa 14 KN Lider Kraków 569,00 1000 1000
42 POL 0 Jakub Tomczyński 12 KS SPÓJNIA WARSZAWA 566,00 1000 1000
43 POL 0 Michał Terpiłowski 12 WTW WARSZAWA 563,00 1000 1000
44 POL 1597 Kacper Walęga 11 KS SPÓJNIA WARSZAWA 556,00 1000 1000
45 POL 226 Małgorzata Figel 10 OPTI CWM Gdynia 555,00 1000 1000
46 POL 844 Stanisław Janowicz 13 KS AZS AWFIS GDAŃSK 553,00 1000 1000
47 POL 1 Borys Jarnot-Bałuszek 11 YC PTTK Beskid Nowy Sącz 552,00 1000 1000
48 POL 0 Michał "kornik" Skawiński 9 WTW WARSZAWA 547,00 1000 3
49 POL 2906 Jakub Dąbek 12 SSW MOS IŁAWA 547,00 1000 1000
50 POL 1 Maria Konarzewska 11 KS AZS AWFIS GDAŃSK 546,00 1000 1000
51 POL 0 Lena Sobiech 13 UKS Żegluj Lublin 546,00 1000 1000
52 POL 0 Oliwia Krajewska 11 YKP GDYNIA 545,00 1000 1000
53 POL 0 Igor Rudek 10 MKŻ ARKA Gdynia 541,00 1000 1000
54 POL 1365 Piotr Flieger 11 MKŻ ARKA Gdynia 531,00 1000 1000
55 POL 1998 Magdalena Skórnóg 10 MBSW/UKŻR NIEGOCIN Giżycko 520,00 1000 1000
56 POL 1051 Lidia Łukasik 9 UKS Żegluj Lublin 520,00 1000 4
57 POL 2041 Filip Jarosiewicz 10 OPTI CWM Gdynia 512,00 1000 1000
58 POL 1037 Michał Koczorowski 11 AZS POZNAŃ 510,00 1000 1000
59 POL 953 Danuta Grudzień 10 UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 510,00 1000 1000
60 POL 346 Michał Gonciarz 12 UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 510,00 1000 1000
61 POL 58 Aleksandra Mac 12 Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 508,00 1000 1000
62 POL 1288 Alek Kuderski 12 WTW WARSZAWA 503,00 1000 1000
63 POL 1636 Alexander Wentzel 14 KS AZS AWFIS GDAŃSK 501,00 1000 1000
64 POL 1805 Mikołaj Bazyli 11 Jacht Klub Koszalin 500,00 1000 1000
65 POL 146 Marcel Bisewski 11 YKP GDYNIA 500,00 1000 1000
66 POL 0 Wiktor Ciołkowski 14 Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 498,00 1000 1000
67 POL 1765 Igor Wójcik 10 YK Stal Gdynia 498,00 1000 1000
68 POL 1932 Kaja Śledzińska 9 KS SPÓJNIA WARSZAWA 488,00 1000 5
69 POL 187 Maciej Wójcik 12 TS Kuźnia Rybnik 487,00 1000 1000
70 POL 0 Magdalena Guszcza 11 WTW WARSZAWA 487,00 1000 1000
71 POL 1862 Maja Krawczyńska 13 OPTI CWM Gdynia 486,00 1000 1000
72 POL 0 Pola Schmidt 11 OPTI CWM Gdynia 477,00 1000 1000
73 POL 1902 Kamil Stemplewski 11 MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 475,00 1000 1000
74 POL 1422 Franciszek Borys 13 YKP GDYNIA 471,00 1000 1000
75 POL 777 Hanna Ługowska 11 WTW WARSZAWA 470,00 1 1000
76 POL 0 Antonina Ołowiak 10 YKP GDYNIA 468,00 1000 1000
77 POL 528 Lilianna Lemke 12 OPTI CWM Gdynia 467,00 1000 1000
78 POL 1638 Maja Kwiek 9 WTW WARSZAWA 465,00 1000 6
79 POL 1977 Zuzanna Rodzeń 12 MKŻ ARKA Gdynia 464,00 2 1000
80 POL 1254 Bartosz Dąbrowski 12 UKŻ 7 Białystok 461,00 1000 1000
81 POL 954 Jakub Miszczak 12 KS SPÓJNIA WARSZAWA 461,00 1000 1000
82 POL 1332 Alicja Alka Michalewska 9 SSW MOS IŁAWA 460,00 1000 7
83 POL 1574 Kacper Bąk 11 KŻ Horn Kraków 460,00 1000 1000
84 POL 0 Zuzanna Ołowiak 11 YKP GDYNIA 458,00 1000 1000
85 POL 0 Jakub Pietrzak 11 OPTI CWM Gdynia 457,00 1000 1000
86 POL 1515 Piotr Grabski 11 YC Zefir Drakkar Poraj 452,00 1000 1000
87 POL 1767 Miłosz Michalak 11 YKP GDYNIA 448,00 1000 1000
88 POL 7721 Rafał Górski 11 KS AZS AWFIS GDAŃSK 447,00 1000 1000
89 POL 1891 Piotr Hofman 13 KW LOK Garland Gliwice 445,00 1000 1000
90 POL 1238 Karolina Tomczyk 12 TS Kuźnia Rybnik 442,00 1000 1000
91 POL 0 Oliwia Osadcow 12 KW LOK Garland Gliwice 442,00 1000 1000
92 POL 1325 Adam Turczynowicz 11 KS SPÓJNIA WARSZAWA 440,00 1000 1000
93 POL 1701 Filip Olszewski 10 KS SPÓJNIA WARSZAWA 440,00 1000 1000
94 POL 2555 Jakub Szczepański 10 LKS Charzykowy 438,00 1000 1000
95 POL 1499 Krystyna Szpor 10 UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 437,00 1000 1000
96 POL 0 Aleksander Szczygielski 14 KW LOK Garland Gliwice 436,00 1000 1000
97 POL 950 Paulina Rutkowska 11 YKP GDYNIA 435,00 1000 1000
98 POL 1660 Lena Cituk 9 MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 432,00 1000 8
99 POL 1444 Malina Pietrzak 9 WTW WARSZAWA 430,00 1000 9
100 POL 0 Zofia Kucharska 10 OPTI CWM Gdynia 426,00 1000 1000
101 POL 0 Fabian Kocięda 9 OPTI CWM Gdynia 426,00 1000 10
102 POL 2003 Patryk Kukowski 12 KS Zatoka Puck 424,00 1000 1000
103 POL 1071 Maja Cituk 9 MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 420,00 1000 11
104 POL 1194 Jan Witkowiak 11 JKW Poznań 418,00 1000 1000
105 POL 125 Maksymilian Kruczyński 10 AZS POZNAŃ 417,00 1000 1000
106 POL 1865 Tymon Wiatrowski 10 CHKŻ Chojnice 416,00 1000 1000
107 POL 0 Piotr Raszczyk 11 UKŻ Pisz 412,00 1000 1000
108 POL 0 Sara Wiśniewska 11 TKŻ TORUŃ 412,00 3 1000
109 POL 932 Barbara Malarz 14 Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 412,00 1000 1000
110 POL 2020 Jan Klinicki 9 SSW MOS IŁAWA 404,00 1000 12
111 POL 0 Andrzej Nowakowski 12 MKS "Dwójka" Warszawa 403,00 1000 1000
112 POL 139 Mileny Materny 12 UKS Zalew Kielce 400,00 1000 1000
113 POL 1428 Miłosz Samek 11 KSCŻ Szczecin 397,00 1000 1000
114 POL 0 Filip Lenart 11 UKS Opti Odra Wrocław 395,00 1000 1000
115 POL 670 Robert Szymański 13 TS Kuźnia Rybnik 393,00 1000 1000
116 POL 0 Krzysztof Olejnik 11 JKW Poznań 393,00 1000 1000
117 POL 1566 Antoni Nazimek 11 JKW Poznań 392,00 1000 1000
118 POL 238 Dominika Raszka 12 MKS "Dwójka" Warszawa 388,00 1000 1000
119 POL 1516 Antoni Kużminski 10 BAZA Mrągowo 386,00 1000 1000
120 POL 0 Aleksandra Szulska 11 OPTI CWM Gdynia 385,00 1000 1000
121 POL 0 Łucja Węglowska 13 UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 383,00 1000 1000
122 POL 88 Jeremi Dąbrowski 11 KSCŻ Szczecin 378,00 1000 1000
123 POL 1262 Michał Biedalak 11 JKW Poznań 377,00 1000 1000
124 POL 0 Nina Łypaczewska 13 KW LOK Garland Gliwice 377,00 1000 1000
125 POL 124 Karolina Gajdzinska 11 AZS POZNAŃ 376,00 1000 1000
126 POL 0 Kornelia Dobaczewska 11 MKŻ Żnin 376,00 1000 1000
127 POL 412 Apolonia Malańska 13 KS AZS AWFIS GDAŃSK 375,00 1000 1000
128 POL 9781 Natalia Nadrzewia 11 UKS Zalew Kielce 373,00 1000 1000
129 POL 927 Franciszek Mikulski 11 KS AZS AWFIS GDAŃSK 372,00 1000 1000
130 POL 1260 Michał Maziarka 11 UKS Navigo Sopot 372,00 1000 1000
131 POL 0 Michalina Pawelczyk 10 MKS "Dwójka" Warszawa 371,00 1000 1000
132 POL 4000 Oliwia Dróżyńska 12 TKŻ TORUŃ 366,00 1000 1000
133 POL 1849 Iga Marcisz 12 TS Kuźnia Rybnik 366,00 1000 1000
134 POL 1249 Mateusz Buło 12 BAZA Mrągowo 365,00 1000 1000
135 POL 244 Hanna Wiszniowska 11 JKW Poznań 363,00 1000 1000
136 POL 257 Hugo Marciniak 12 JKW Poznań 359,00 1000 1000
137 POL 0 Miłosz Gabryszewski 10 UKS Żeglarz Wrocław 359,00 1000 1000
138 POL 822 Jakub Marciniak 11 MKŻ OPTI 355,00 1000 1000
139 POL 3007 Teresa Masztalerz 10 TKŻ TORUŃ 355,00 1000 1000
140 POL 1482 Iga Wielczyk 11 SSW MOS IŁAWA 348,00 1000 1000
141 POL 0 Aleksander Bury 11 YC Bergline Wrocław 348,00 1000 1000
142 POL 830 Marta Richert 10 MKŻ ARKA Gdynia 347,00 1000 1000
143 POL 0 Jakub Korga 12 MKŻ Żnin 346,00 1000 1000
144 POL 1759 Jan Paciorek 12 UKS SZKWAŁ Legionowo 344,00 1000 1000
145 POL 1350 Natalia Ziółkowska 9 YKP GDYNIA 344,00 1000 13
146 POL 188 Zofia Czerniawska 12 YK Stal Gdynia 342,00 4 1000
147 POL 1593 Sylwia Fryziak 12 UKS SZKWAŁ Legionowo 341,00 5 1000
148 POL 1228 Maksymilian Kabat 10 CHKŻ Chojnice 339,00 1000 1000
149 POL 0 Karol Głąbik 13 KW LOK Garland Gliwice 337,00 1000 1000
150 POL 1388 Kamil Lenczowski 11 KŻ Horn Kraków 335,00 1000 1000
151 POL 19141 Karolina Jałoszyńska 10 Klub Żeglarski Nysa 333,00 6 1000
152 POL 1209 Filip Kurczewski 13 MKŻ Żnin 328,00 1000 1000
153 POL 1525 Rafał Małota 8 KN Lider Kraków 325,00 1000 14
154 POL 222 Hubert Łobaczewski 11 YKP GDYNIA 325,00 1000 1000
155 POL 1450 Konrad Wlazłowski 11 YKP GDYNIA 321,00 1000 1000
156 POL 0 Jan Macugowski 11 KŻ VI-KING Człuchów 321,00 1000 1000
157 POL 0 Julia Wróblewska 10 MKŻ ARKA Gdynia 319,00 1000 1000
158 POL 1333 Michał Kuchtyn 9 UKS Bryg Wrocław 315,00 1000 15
159 POL 1361 Iwo Reński 11 YKP GDYNIA 315,00 1000 1000
160 POL 1800 Jan Karnowski 10 KS SPÓJNIA WARSZAWA 313,00 1000 1000
161 POL 0 Michał Paciorek 12 UKS SZKWAŁ Legionowo 313,00 1000 1000
162 POL 2200 Wiktor Pawłowski 9 CHKŻ Chojnice 310,00 1000 16
163 POL 411 Krzysztof Szczodrowska 11 CHKŻ Chojnice 309,00 1000 1000
164 POL 1669 Michał Krzemiński 10 UKS SZKWAŁ Legionowo 307,00 1000 1000
165 POL 0 Maciej Żmijewski 11 MKŻ ARKA Gdynia 306,00 1000 1000
166 POL 0 Krzysztof Bruski 11 OPTI CWM Gdynia 305,00 1000 1000
167 POL 1778 Mateusz Kluczka 10 UKS OPTI ODRA WROCŁAW 305,00 1000 1000
168 POL 0 Magdalena Śnieżek 13 Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 302,00 1000 1000
169 POL 2605 Patrycja Kurpiewska 11 MKS "Dwójka" Warszawa 302,00 1000 1000
170 POL 0 Franciszek Niwicki 11 KŻ Horn Kraków 302,00 1000 1000
171 POL 1756 Iwona Wysocka 11 Wolsztyński Klub Żeglarski 301,00 1000 1000
172 POL 0 Igor Kawałko 9 OPTI CWM Gdynia 299,00 1000 17
173 POL 0 Alicja Łowicka 11 Nauticus Yacht Club Olsztyn 299,00 1000 1000
174 POL 1201 Mateusz Gąsiorowski 9 YK Stal Gdynia 299,00 1000 18
175 POL 1 Oskar Hawliczek 11 KS SPÓJNIA WARSZAWA 299,00 1000 1000
176 POL 1306 Żaneta Bonin 14 KŻ VI-King Człuchów 297,00 1000 1000
177 POL 0 Jan Doniec 12 KŻ Horn Kraków 296,00 1000 1000
178 POL 1261 Maciej Ilnicki 12 CHKŻ Chojnice 296,00 1000 1000
179 POL 0 Julia Kozubowicz 12 TS Kuźnia Rybnik 295,00 1000 1000
180 POL 1835 Stanisław Wojda 10 JKW Poznań 293,00 1000 1000
181 POL 1285 Natalia Burczyńska 11 Nauticus Yacht Club Olsztyn 293,00 1000 1000
182 POL 411 Zuzanna Zielińska 10 MKŻ Żnin 292,00 1000 1000
183 POL 1776 Antoni Kiliszek 10 MKS "Dwójka" Warszawa 291,00 1000 1000
184 POL 1812 Bolesław Nesterowicz 10 UKŻ Pisz 290,00 1000 1000
185 POL 1348 Jakub Jabłonski 10 MKŻ ARKA Gdynia 289,00 1000 1000
186 POL 1620 Artur Zakrzewski 12 JKW Poznań 287,00 1000 1000
187 POL 0 Zachary Tylkowski 12 ŻMKS Poznań 282,00 1000 1000
188 POL 29 Blanka Bobula 9 Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 280,00 1000 19
189 POL 1600 Nawojka Ślusarska 13 KŻ Mewa Poznań 280,00 1000 1000
190 POL 0 Filip Kawałko 11 OPTI CWM Gdynia 280,00 1000 1000
191 POL 925 Maksymilian Kowalczyk 11 KŻ Horn Kraków 278,00 1000 1000
192 POL 5119 Jakub Oblonk 10 TS Kuźnia Rybnik 277,00 1000 1000
193 POL 102 Jan Suchocki 9 MKŻ ARKA Gdynia 274,00 1000 20
194 POL 1014 Mikołaj Strupinski 8 MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 273,00 1000 21
195 POL 486 Julia Kaczmarska 8 YC Bergline Wrocław 270,00 1000 22
196 POL 0 Kuba Matysik 11 YKP Kraków 263,00 1000 1000
197 POL 0 Maciej Cękała 12 SEJK Pogoń Szczecin 262,00 1000 1000
198 POL 1873 Rafał Balicki 8 UKS Żeglarz Wrocław 261,00 1000 23
199 POL 0 Zofia Derwich 14 Wolsztyński Klub Żeglarski 260,00 1000 1000
200 POL 1244 Marcel Skubański 11 Klub Żeglarski Nysa 258,00 1000 1000
201 POL 1448 Nikola Materny 14 UKS Zalew Kielce 258,00 1000 1000
202 POL 1497 Zofia Suszko 9 UKS FIR Warszawa 256,00 1000 24
203 POL 0 Konrad Ciernia 10 KŻ Horn Kraków 256,00 1000 1000
204 POL 744 Alicja Koczorowski 9 AZS POZNAŃ 255,00 1000 25
205 POL 0 Piotr Śmieja 12 YKP GDYNIA 254,00 1000 1000
206 POL 800 Piotr Rodziewicz 10 UKS Navigo Sopot 253,00 1000 1000
207 POL 1016 Mikołaj Grudzień 10 UKS Żegluj Lublin 253,00 1000 1000
208 POL 1528 Gabriela Fajdasz 11 KS SPÓJNIA WARSZAWA 251,00 1000 1000
209 POL 105 Jan Fuk 10 MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 248,00 1000 1000
210 POL 1763 Julian Podwalski 11 SSW MOS IŁAWA 246,00 1000 1000
211 POL 1941 August Sobczak 8 MKS "Dwójka" Warszawa 245,00 1000 26
212 POL 170 Aleksander Daniszewsk 10 UKS Navigo Sopot 245,00 1000 1000
213 POL 1830 Wiktor Polaczek 10 YC PTTK Beskid Nowy Sącz 244,00 1000 1000
214 POL 1692 Antoni Rachuła 11 ŻLKS Poznań 243,00 1000 1000
215 POL 1561 Adam Rutkowski 10 KS SPÓJNIA WARSZAWA 242,00 1000 1000
216 POL 2040 Bartłomiej Wrzosek 9 KŻ Horn Kraków 241,00 1000 27
217 POL 1391 Franciszek Siwek 9 KS SPÓJNIA WARSZAWA 240,00 1000 28
218 POL 1077 Maria Majchrzycka 12 ŻLKS Poznań 238,00 1000 1000
219 POL 1759 Joanna Dyja 11 WTW WARSZAWA 238,00 1000 1000
220 POL 270 Julia Walus 11 UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 238,00 1000 1000
221 POL 0 Krzysztof Ciborowski 9 KS SPÓJNIA WARSZAWA 237,00 1000 29
222 POL 2030 Maria Rytecka 11 SKŻ 234,00 1000 1000
223 POL 0 Natalia Krawczyńska 10 OPTI CWM Gdynia 234,00 1000 1000
224 POL 1136 Matylda Brelińska 10 MKŻ Żnin 233,00 1000 1000
225 POL 71 Marek Mazur 12 UKS Opti Odra Wrocław 233,00 1000 1000
226 POL 413 Wiktor Gmys 11 CHKŻ Chojnice 232,00 1000 1000
227 POL 1230 Bartosz Luśnia 12 KSCŻ Szczecin 230,00 1000 1000
228 POL 1319 Magdalena Rejniak 12 UKS SZKWAŁ Legionowo 230,00 7 1000
229 POL 0 Hanna Sadecka 12 TKŻ TORUŃ 228,00 1000 1000
230 POL 3 Hanna Michaleczko 11 Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 227,00 1000 1000
231 POL 1626 Anna Witczak 12 ŻLKS Poznań 224,00 1000 1000
232 POL 0 Radosław Gałecki 10 KS Energetyk 224,00 1000 1000
233 POL 1550 Angelina Zubel 10 MKŻ Żnin 223,00 1000 1000
234 POL 1053 Kacper Warywoda 11 Nauticus Yacht Club Olsztyn 221,00 1000 1000
235 POL 1876 Maciej Małachowski 13 UKŻ 7 Białystok 221,00 1000 1000
236 POL 1599 Pola Petrykowska 10 UKS SZKWAŁ Legionowo 221,00 8 1000
237 POL 1897 Natasha Anolik 10 OPTI CWM Gdynia 221,00 1000 1000
238 POL 0 Piotr Węgrzynski 14 YC Zefir Drakkar Poraj 220,00 1000 1000
239 POL 0 Gustaw Zalewski 9 TKŻ TORUŃ 218,00 1000 30
240 POL 0 Michał Kuczmarski MKS "Dwójka" Warszawa 217,00 1000 1000
241 POL 2022 Natasza Urbaniak 11 AZS POZNAŃ 217,00 1000 1000
242 POL 1848 Hubert Bałdyga 11 BAZA Mrągowo 217,00 1000 1000
243 POL 1659 Julia Maziarz 10 KS Energetyk 216,00 9 1000
244 POL 479 Szymon Małachowski 10 UKŻ 7 Białystok 215,00 1000 1000
245 POL 0 Agnieszka Zadora 12 UKS Żegluj Lublin 213,00 1000 1000
246 POL 1290 Maciej Placzke 10 UKS FIR Warszawa 212,00 1000 1000
247 POL 1757 Zuzanna Widomska 8 TS Kuźnia Rybnik 212,00 1000 31
248 POL 919 Alicja Wróblewska 9 MKŻ ARKA Gdynia 212,00 1000 32
249 POL 0 Aleksandra Mańkowska 11 TKŻ TORUŃ 210,00 10 1000
250 POL 1907 Jakub Wegiera 10 UKS FIR Warszawa 210,00 1000 1000
251 POL 1708 Weronika Maciejczuk 10 UKŻ 7 Białystok 209,00 1000 1000
252 POL 998 Klara Matysik 11 YKP Kraków 207,00 11 1000
253 POL 1364 Hanna Korsak 10 MKS "Dwójka" Warszawa 207,00 1000 1000
254 POL 175 Maciej Dudek 8 Nauticus Yacht Club Olsztyn 206,00 1000 33
255 POL 1390 Szymon Szykowny 12 MLKS KRAJNA Sępólno Krajeńskie 205,00 1000 1000
256 POL 0 Antoni Szyca 11 LKS Charzykowy 204,00 1000 1000
257 POL 1348 Antoni Osiński 10 TKŻ TORUŃ 204,00 1000 1000
258 POL 1334 Michał Błotniak 13 MKS Szkuner Myślibórz 203,00 1000 1000
259 POL 1185 Radosław Parzych 11 BAZA Mrągowo 201,00 1000 1000
260 POL 1879 Witold Onisk 10 UKS FIR Warszawa 199,00 1000 1000
261 POL 2010 Natalia Chojnowska 9 SSW MOS IŁAWA 198,00 1000 34
262 POL 991 Mateusz Balicki 10 UKS Żeglarz Wrocław 197,00 1000 1000
263 POL 0 Remigiusz Dzierbun 13 SKŻ DRAWA Drawno 196,00 1000 1000
264 POL 1349 Michał Jankowski 11 KS AZS AWFIS GDAŃSK 196,00 1000 1000
265 POL 0 Zuzanna Zasada 10 KS Zatoka Puck 196,00 1000 1000
266 POL 2634 Ola Szczepanska 13 KN Lider Kraków 196,00 1000 1000
267 POL 0 Anastazja Pastuszka 10 UKŻ Pisz 193,00 1000 1000
268 POL 1591 Katarzyna Wajdowska 12 KŻ Horn Kraków 192,00 1000 1000
269 POL 1140 Karol Rusin 10 KW LOK Garland Gliwice 192,00 1000 1000
270 POL 1114 Max Berliński 10 YKP GDYNIA 190,00 1000 1000
271 POL 1276 Zuzanna Bącela 10 KS E nergetyk 190,00 1000 1000
272 POL 1906 Jakub Kosowski 9 UKS FIR Warszawa 190,00 1000 35
273 POL 1 Alicja Sobota 10 YC Zefir Drakkar Poraj 189,00 1000 1000
274 POL 1653 Ewa Czapla 11 UKS Żegluj Lublin 188,00 12 1000
275 POL 673 Ignacy Rojek 11 KS AZS AWFIS GDAŃSK 188,00 1000 1000
276 POL 0 Jan Kamieński 10 PKM LOK POZNAŃ 184,00 1000 1000
277 POL 1873 Mateusz Grabowski 8 LKS Charzykowy 183,00 1000 36
278 POL 1923 Hanna Gronek 13 Jacht Klub Koszalin 183,00 13 1000
279 POL 1655 Jan Sawicki 8 PKM LOK POZNAŃ 183,00 1000 37
280 POL 1089 Michał Urbaniak 11 CHKŻ Chojnice 182,00 1000 1000
281 POL 13 Damian Sobota 12 YC Zefir Drakkar Poraj 181,00 1000 1000
282 POL 1935 Kordian Kreft 13 KS Zatoka Puck 179,00 1000 1000
283 POL 1376 Szymon Rossa 10 ŻMKS Poznań 178,00 1000 1000
284 POL 1834 Wanda Szylinska 11 KSCŻ Szczecin 177,00 1000 1000
285 POL 966 Bartosz Marek 10 KS Energetyk 176,00 1000 1000
286 POL 2008 Oskar Wielczyk 9 SSW MOS IŁAWA 175,00 1000 38
287 POL 1028 Kinga Rękas 10 Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 175,00 1000 1000
288 POL 1981 Ola Zaporowska 10 KS Energetyk 175,00 1000 1000
289 POL 1868 Maciej Cymerman 10 UKS BARNIM GOLENIÓW 173,00 1000 1000
290 POL 1185 Hanna Borkowska 9 MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 171,00 1000 39
291 POL 0 Filip Noszczynski 11 MKŻ ARKA Gdynia 170,00 1000 1000
292 POL 1829 Igor Gruszczyński 9 UKS Yacht Club Sława 170,00 1000 40
293 POL 1943 Kajetan Marszałek 12 MKS Szkuner Myślibórz 169,00 1000 1000
294 POL 490 Michał Karnacewicz 9 Nauticus Yacht Club Olsztyn 168,00 1000 41
295 POL 1245 Tymon Mika 10 KŻ Horn Kraków 168,00 1000 1000
296 POL 1611 Michał Mac 9 Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 168,00 1000 42
297 POL 938 Dominika Grala 10 MOS Pisz 167,00 1000 1000
298 POL 1528 Jakub Daniliuk Nauticus Yacht Club Olsztyn 166,00 1000 1000
299 POL 0 Zofia Michaleczko 9 Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 163,00 14 43
300 POL 0 Paweł Sikora 12 PKM LOK POZNAŃ 162,00 1000 1000
301 POL 1 Michał Józwik 10 KS Energetyk 162,00 1000 1000
302 POL 1819 Kacper Hodun 11 KS SPÓJNIA WARSZAWA 162,00 1000 1000
303 POL 0 Kajetan Kaska 11 KSCŻ Szczecin 162,00 1000 1000
304 POL 0 Jakub Modzalewski 12 ŻMKS Poznań 162,00 1000 1000
305 POL 1286 Krzysztof Ołowiak 8 YKP GDYNIA 160,00 1000 44
306 POL 988 Jakub Piesiewicz 11 KS AZS AWFIS GDAŃSK 158,00 1000 1000
307 POL 920 Maciej Banaszak 11 AZS Poznań 157,00 1000 1000
308 POL 1272 Aleksandra Kuczyńska 13 UKS Bryg Wrocław 156,00 1000 1000
309 POL 1284 Jakub Lipowski 9 KŻ Horn Kraków 156,00 1000 45
310 POL 1752 Alicja Bujas 13 KN Lider Kraków 155,00 1000 1000
311 POL 0 Wiktor Matwiejuk 13 UKS Żegluj Lublin 155,00 1000 1000
312 POL 2000 Eliza Kołtak 11 Nauticus Yacht Club Olsztyn 155,00 1000 1000
313 POL 2031 Igor Grzelak 9 WTW WARSZAWA 154,00 1000 46
314 POL 0 Joanna Kiełczewska 13 JKW Poznań 154,00 1000 1000
315 POL 0 Eryk Rózga 10 MKŻ ARKA Gdynia 153,00 1000 1000
316 POL 0 Igor Tomczyk 11 TS Kuźnia Rybnik 153,00 1000 1000
317 POL 1546 Marcin Staniewicz 14 Jacht Klub Koszalin 151,00 1000 1000
318 POL 345 Miłosz Siekacz 11 MOSW CHOSZCZNO 149,00 1000 1000
319 POL 1964 Stanisław Radojewski 10 JKW Poznań 148,00 1000 1000
