Mc | Nr | Zawodnik | Wiek | Klub | Pkt | Kat K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 0 | Patryk Kosmalski | 14 | CHKŻ Chojnice | 1390,00 | 1000 |
2 | POL 0 | Filip Miłoszewski | 13 | UKS BARNIM GOLENIÓW | 1379,50 | 1000 |
3 | POL 845 | Kamil Manowiecki | 14 | YKP GDYNIA | 1368,50 | 1000 |
4 | POL 1217 | Mateusz Grzempa | 14 | CHKŻ Chojnice | 1367,00 | 1000 |
5 | POL 7 | Igor Kuczys | 13 | MKŻ ARKA Gdynia | 1364,00 | 1000 |
6 | POL 0 | Gabriela Czapska | 14 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 1350,50 | 1000 |
7 | POL 0 | Gustaw Miciński | 12 | YKP GDYNIA | 1314,00 | 1000 |
8 | POL 11 | Tomasz Lewandowski | 13 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 1313,50 | 1000 |
9 | POL 157 | Pola Dzik | 12 | YKP GDYNIA | 1289,50 | 1000 |
10 | POL 95 | Maksymilian Cymerman | 14 | UKS BARNIM GOLENIÓW | 1270,50 | 1000 |
11 | POL 1284 | Juliusz Hebel | 13 | BAZA Mrągowo | 1245,50 | 1000 |
12 | POL 105 | Laura Szulc | 12 | CHKŻ Chojnice | 1204,50 | 1000 |
13 | POL 0 | Klara Sobczak | 12 | MKS "Dwójka" Warszawa | 1199,00 | 1000 |
14 | POL 0 | Jakub Ławicki | 14 | OPTI CWM Gdynia | 1176,00 | 1000 |
15 | POL 1069 | Szczepan Damasiewicz | 13 | JKW Poznań | 1159,00 | 1000 |
16 | POL 0 | Rafał Pogorzelski | 13 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 1153,50 | 1000 |
17 | POL 0 | Antoni Sapijaszko | 14 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 1150,00 | 1000 |
18 | POL 1322 | Weronika Jaroszek | 14 | MKŻ OPTI | 1120,50 | 1000 |
19 | POL 0 | Oliwier Urbański | 13 | JKW Poznań | 1111,50 | 1000 |
20 | POL 0 | Agnieszka Pawłowska | 13 | CHKŻ Chojnice | 1085,00 | 1000 |
21 | POL 0 | Gracjan Grzech | 13 | YKP GDYNIA | 1059,50 | 1000 |
22 | POL 0 | Maciej Panaś | 12 | YKP GDYNIA | 1053,50 | 1000 |
23 | POL 1587 | Emila Roszkowska | 12 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 1031,50 | 1000 |
24 | POL 8931 | Antoni Sopata | 13 | AZS Poznań | 1019,00 | 1000 |
25 | POL 0 | Rafał Szubert | 14 | ŻMKS Poznań | 1018,50 | 1000 |
26 | POL 0 | Jan Gierzynski | 12 | KS Zatoka Puck | 1007,00 | 1000 |
27 | POL 0 | Stanisław Konarzewski | 12 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 1004,00 | 1000 |
28 | POL 35 | Mikołaj Merkler | 12 | BAZA Mrągowo | 998,00 | 1000 |
29 | POL 0 | Kacper Worek | 12 | YK Stal Gdynia | 983,50 | 1000 |
30 | POL 14821 | Jakub Wiedeheft | 13 | MKŻ ARKA Gdynia | 952,50 | 1000 |
31 | POL 0 | Mateusz Szweda | 14 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 950,50 | 1000 |
32 | POL 188 | Maciej Ilinski | 12 | YKP GDYNIA | 945,50 | 1000 |
33 | POL 1 | Iwo Filipowicz | 13 | MKŻ ARKA Gdynia | 940,50 | 1000 |
34 | POL 0 | Gustaw Ostojewski | 14 | KS Zatoka Puck | 936,00 | 1000 |
35 | POL 0 | Kacper Żywiczka | 13 | CHKŻ Chojnice | 927,50 | 1000 |
36 | POL 1190 | Adam Sokołowski | 13 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 905,00 | 1000 |
37 | POL 0 | Dominik Śliwinski | 13 | YKP GDYNIA | 903,00 | 1000 |
38 | POL 0 | Wiktor Robaczewski | 13 | SSW MOS IŁAWA | 885,00 | 1000 |
39 | POL 4707 | Anna Januszewska | 14 | YK Stal Gdynia | 884,00 | 1000 |
40 | POL 0 | Jan Turczynowicz | 13 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 862,50 | 1000 |
41 | POL 954 | Ignacy Oźminkowski | 12 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 861,50 | 1000 |
42 | POL 0 | Maciej Karsznia | 13 | KS Zatoka Puck | 829,50 | 1000 |
43 | POL 0 | Antoni Siwek | 13 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 806,50 | 1000 |
44 | POL 272 | Paulina Rakowska | 14 | OPTI CWM Gdynia | 796,00 | 1000 |
45 | POL 357 | Zuzanna Dominikowska | 13 | MKŻ OPTI | 791,00 | 1000 |
46 | POL 0 | Oskar Ponto | 12 | OPTI CWM Gdynia | 790,50 | 1000 |
47 | POL 0 | Jan Krawczyk | 12 | CHKŻ Chojnice | 777,00 | 1000 |
48 | POL 15971 | Sławomir Kapałka | 15 | YKP GDYNIA | 768,00 | 1000 |
49 | POL 0 | Zuzanna Figel | 13 | OPTI CWM Gdynia | 767,50 | 1000 |
50 | POL 928 | Marcin Popłonyk | 14 | AZS Poznań | 755,50 | 1000 |
51 | POL 0 | Filip Szmit | 14 | MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko | 754,50 | 1000 |
52 | POL 0 | Joanna Fabisiak | 13 | MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko | 752,50 | 1000 |
53 | POL 976 | Joanna Cymerman | 12 | UKS BARNIM GOLENIÓW | 745,00 | 1000 |
54 | POL 399 | Filip Kapała | 12 | OPTI CWM Gdynia | 740,00 | 1000 |
55 | POL 163 | Jakub Gołębiowski | 14 | SSW MOS IŁAWA | 733,50 | 1000 |
56 | POL 14881 | Igor Barcikowski | 12 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 725,50 | 1000 |
57 | POL 0 | Marcel Misiaszek | 15 | UKS BARNIM GOLENIÓW | 717,00 | 1000 |
58 | POL 0 | Zofia Korsak | 14 | MKS "Dwójka" Warszawa | 715,50 | 1000 |
59 | POL 0 | Barbara Mindak | 14 | LKS Charzykowy | 701,50 | 1000 |
60 | POL 1708 | Przemysław Machowski | 13 | MKS "Dwójka" Warszawa | 649,50 | 1000 |
61 | POL 0 | Amelia Dziąba | 13 | MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko | 646,00 | 1 |
62 | POL 0 | Kacper Fabian | 14 | MKS Szkuner Myślibórz | 643,50 | 1000 |
63 | POL 0 | Natalia Kuczys | 14 | MKŻ ARKA Gdynia | 631,50 | 1000 |
64 | POL 0 | Konrad Dziąba | 11 | MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko | 631,00 | 1000 |
65 | POL 1091 | Marcel Montrymowicz | 12 | KST Elektryk Grudziądz | 630,50 | 1000 |
66 | POL 0 | Filip Fajfer | 13 | KŻ Horn Kraków | 630,00 | 1000 |
67 | POL 0 | Kacper Jaskuła | 13 | SKŻ SŁAWA | 627,50 | 1000 |
68 | POL 1011 | Bartosz Miziewicz | 14 | SKŻ SŁAWA | 626,50 | 1000 |
69 | POL 0 | Hanna Jarząbek | 14 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 616,50 | 1000 |
70 | POL 0 | Jakub Kamiński | 13 | MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko | 614,50 | 1000 |
71 | POL 11716 | Bartosz Andrzejak | 12 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 597,00 | 1000 |
72 | POL 1513 | Wojciech Kikmunter | 13 | CHKŻ Chojnice | 594,00 | 1000 |
73 | POL 7 | Maria Prus-Głowacka | 12 | AZS Poznań | 575,50 | 1000 |
74 | POL 1405 | Gerard Polaczyk | KŻ Mewa Poznań | 549,00 | 2 | |
75 | POL 0 | Aleksandra Soczyńska | 15 | YKP GDYNIA | 540,00 | 1000 |
76 | POL 1465 | Julia Schmidt | 13 | OPTI CWM Gdynia | 529,50 | 1000 |
77 | POL 0 | Bartosz Danowski | 15 | YK Stal Gdynia | 528,00 | 1000 |
78 | POL 1111 | Bogusz Tłok | 12 | MLKS KRAJNA Sępólno Krajeńskie | 511,50 | 1000 |
79 | POL 0 | Zuzanna Tarnawska | 14 | OPTI CWM Gdynia | 511,50 | 1000 |
80 | POL 0 | Tomasz Bendlewski | 12 | JKW Poznań | 497,50 | 1000 |
81 | POL 0 | Sara Florczyńska | 10 | YKP GDYNIA | 486,00 | 1000 |
82 | POL 978 | Adrianna Skrzecz | 14 | UKS BARNIM GOLENIÓW | 477,00 | 1000 |
83 | POL 22 | Jakub Kazukiewicz | 14 | MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko | 424,50 | 1000 |
84 | POL 22 | Dawid Gdaniec | 14 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 409,50 | 1000 |
85 | POL 1627 | Antoni Pasich | 12 | UKS BARNIM GOLENIÓW | 408,00 | 1000 |
86 | POL 1927 | Maksymilian Kalupa | 12 | JKW Poznań | 392,00 | 1000 |
87 | POL 0 | Ida Stachura | 14 | KŻ Horn Kraków | 382,50 | 1000 |
88 | POL 1268 | Michał Mazurowski | 12 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 382,00 | 1000 |
89 | POL 0 | Maksymilian Burdziej | 13 | MKŻ OPTI | 373,50 | 1000 |
90 | POL 0 | Jacek Muszyński | 13 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 370,50 | 1000 |
91 | POL 451 | Alicja Smolińska | 13 | SSW MOS IŁAWA | 365,00 | 1000 |
92 | POL 0 | Ivo Zacharias | 12 | YK Stal Gdynia | 364,50 | 1000 |
93 | POL 0 | Joanna Kaniewska | 13 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 363,00 | 1000 |
94 | POL 0 | Urszula Andrian | 13 | UKS FIR Warszawa | 345,00 | 1000 |
95 | POL 0 | Maciej Popłonyk | 11 | AZS Poznań | 340,50 | 1000 |
96 | POL 0 | Alan Kocięda | 12 | OPTI CWM Gdynia | 339,00 | 1000 |
97 | POL 158 | Cezary Sternicki | 15 | BAZA Mrągowo | 327,00 | 1000 |
98 | POL 0 | Bartosz Kowalski | 14 | KS Zatoka Puck | 322,50 | 1000 |
99 | POL 0 | Maciej Reck | 12 | JKW Poznań | 319,50 | 1000 |
100 | POL 1606 | Julia Jędrasik | 12 | BAZA Mrągowo | 318,00 | 1000 |
101 | POL 1312 | Natalia Deja | 13 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 306,00 | 1000 |
102 | POL 0 | Przemysław Okonski | 13 | UKS FIR Warszawa | 295,50 | 1000 |
103 | POL 0 | Gabriela Kulka | 14 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 289,50 | 1000 |
104 | POL 0 | Maciej Lutynski | 14 | YKP GDYNIA | 283,50 | 1000 |
105 | POL 1893 | Aleksander Hlebowicz | 12 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 270,50 | 1000 |
106 | POL 4704 | Stefan Marciniak | 13 | AZS POZNAŃ | 268,00 | 1000 |
107 | POL 1439 | Dawid Goetz | 13 | AZS Poznań | 261,50 | 1000 |
108 | POL 1630 | Paweł Gerłachowski | 12 | YKP GDYNIA | 260,00 | 1000 |
109 | POL 1344 | Kacper Młodzianowski | 11 | AZS Poznań | 253,50 | 1000 |
110 | POL 745 | Fabian Chodak | 14 | UKŻ 7 Białystok | 250,50 | 1000 |
111 | POL 11204 | Maciej Mroczek | 13 | SKŻ SŁAWA | 240,50 | 1000 |
112 | POL 1434 | Maja Niemira | 13 | YKP GDYNIA | 234,00 | 1000 |
113 | POL 0 | Magdalena Jagiełło | 14 | MKS "Dwójka" Warszawa | 217,50 | 1000 |
114 | POL 1914 | Antoni Borkowski | 13 | AZS Poznan | 213,00 | 1000 |
115 | POL 2306 | Dominik Ignaczewski | 13 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 211,50 | 1000 |
116 | POL 0 | Mieszko Mejsner | 15 | UKS Żegluj Lublin | 205,50 | 1000 |
117 | POL 1917 | Szymon Szczech | 13 | SSW MOS IŁAWA | 201,00 | 1000 |
118 | POL 1200 | Paweł Kuszewski | 12 | MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko | 189,00 | 1000 |
119 | POL 0 | Marcel Skaza | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 181,50 | 1000 | |
120 | POL 0 | Marianna Sienkiewicz | 13 | UKS FIR Warszawa | 163,50 | 1000 |
121 | POL 0 | Sebastian Ignaczewski | 13 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 162,00 | 1000 |
122 | POL 11 | Konstanty Masłoch | 14 | LKS Charzykowy | 142,50 | 1000 |
123 | POL 1089 | Kacper Korcz | 14 | ŻMKS Poznań | 142,00 | 1000 |
124 | POL 243 | Jakub Kutarba | 14 | KS Zatoka Puck | 141,00 | 1000 |
125 | POL 102 | Tomasz Procek | 13 | KW LOK Garland Gliwice | 139,50 | 1000 |
126 | POL 0 | Jakub Mazurek | 15 | UKS Żegluj Lublin | 127,50 | 1000 |
127 | POL 0 | Jan Strużkiewicz | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 123,00 | 1000 | |
128 | POL 427 | Dominik Popielarz | 13 | MKŻ Żnin | 121,50 | 1000 |
129 | POL 0 | Jakub Chodak | 13 | UKŻ 7 Białystok | 121,50 | 1000 |
130 | POL 0 | Pola Wawrzyniak | 12 | AZS Poznań | 118,50 | 1000 |
131 | POL 1413 | Marcel Woletek | 12 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 109,50 | 1000 |
132 | POL 0 | Olga Hanslik | 13 | KW LOK Garland Gliwice | 106,50 | 1000 |
133 | POL 0 | Gabriela Zawal | 14 | ŻMKS Poznań | 106,50 | 1000 |
134 | POL 0 | Mikołaj Grzybowski | 13 | UKS FIR Warszawa | 99,00 | 1000 |
135 | POL 0 | Bartłomiej Nowak | 13 | JKW Poznań | 97,50 | 1000 |
136 | POL 951 | Kaja Siwa | 14 | KŻ Horn Kraków | 97,50 | 1000 |
137 | POL 0 | Krystyna Kiersnowska | 13 | UKŻ 7 Białystok | 93,00 | 1000 |
138 | POL 1224 | Hanna Koczar | 13 | TS Kuźnia Rybnik | 91,50 | 1000 |
139 | POL 33 | Patryk Sulkowski | 14 | SSW MOS IŁAWA | 91,50 | 1000 |
140 | POL 1 | Hanna Okularczyk | 13 | KW LOK Garland Gliwice | 84,00 | 1000 |
141 | POL 0 | Piotr Błoński | 14 | UKS Żegluj Lublin | 84,00 | 1000 |
142 | POL 1916 | Michał Tokarczyk | 12 | KW LOK Garland Gliwice | 69,00 | 1000 |
143 | POL 0 | Tomasz Kowalski | 14 | TKŻ TORUŃ | 63,00 | 1000 |
144 | POL 1818 | Zofia Burska | 10 | JKW Poznań | 60,00 | 1000 |
145 | POL 0 | Gilbert Guszcza | 14 | UKŻ 7 Białystok | 51,00 | 1000 |
146 | POL 0 | Eliza Milewska | 15 | UKŻ 7 Białystok | 51,00 | 1000 |
147 | POL 0 | Nina Machowicz | 15 | UKS Żegluj Lublin | 49,50 | 1000 |
148 | POL 1193 | Maciej Dobrowolski | 15 | UKS Żegluj Lublin | 42,00 | 1000 |
149 | POL 0 | Alicja Spruch | 15 | MKS "Dwójka" Warszawa | 40,50 | 1000 |
150 | POL 1 | Magdalena Leśniak | 14 | ŻMKS Poznań | 39,00 | 1000 |
151 | POL 0 | Natalia Ciszek | 14 | MKS "Dwójka" Warszawa | 37,50 | 1000 |
152 | POL 1421 | Agata Dróżyńska | 15 | TKŻ TORUŃ | 36,00 | 3 |
153 | POL 0 | Ewa Mazur | 14 | UKS Opti Odra Wrocław | 33,00 | 1000 |
154 | POL 61 | Mikołaj Ksobich | 14 | AZS Poznań | 30,00 | 1000 |
155 | POL 0 | Anna Zroślak | 13 | ŻMKS Poznań | 27,00 | 1000 |
156 | POL 2037 | Jerzy Sienkiewicz | 13 | UKS FIR Warszawa | 19,00 | 1000 |
157 | POL 104 | Paweł Kajeta | 10 | UKŻ Lamelka | 19,00 | 1000 |
158 | POL 0 | Marta Kozieł | 14 | Jacht Klub Koszalin | 16,00 | 1000 |
159 | POL 1448 | Nikola Materny | 14 | UKS Zalew Kielce | 9,00 | 1000 |
160 | POL 888 | Antoni Krężel | 14 | UKŻ MORiS PSZCZYNA | 3,00 | 1000 |
161 | POL 111 | Wiktor Orzeszko | 14 | Klub Żeglarski Nysa | 1,00 | 1000 |
162 | POL 984 | Zofia Zając | 14 | UKŻ MORiS PSZCZYNA | 1,00 | 1000 |
Ranking PSKO tworzony jest na podstawie wyników przesłanych przez organizatorów. Aby zawodnik znalazł się w rankingu musi posiadać opłacona składkę członkowska i posiadać nr licencji PZŻ
Wszelkie uwagi odnośnie rankingu należy zgłaszać na adres biuro@sailingnet.pl.