Mc | Nr | Zawodnik | Klub | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | P 339 | Michał Skawiński | YKP WARSZAWA | 632,00 |
2 | P 84 | Rafał Górski | Vector Sails Racing Team | 569,00 |
3 | P 332 | Tymon Sochaj | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 566,00 |
4 | POL 22 | Mikołaj Wojciechowski | KKS Warmia Olsztyn | 553,50 |
5 | P 370 | Wiktor Radziej | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 541,00 |
6 | P 294 | Magdalena Skórnóg | Giżycka Grupa Regatowa | 497,00 |
7 | P 161 | Łukasz Śliwiński | MKŻ Mikołajki | 332,50 |
8 | P 334 | Liwia Liszkiewicz | OKŻ Olsztyn | 314,00 |
9 | P 45 | Stanisław Ługowski | YKP WARSZAWA | 312,50 |
10 | P 331 | Lila Sochaj | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 307,00 |
11 | P 90 | Hanna Ługowska | YKP WARSZAWA | 287,50 |
12 | P 219 | Amelia Potejko | Giżycka Grupa Regatowa | 229,00 |
13 | P 306 | Mateusz Śliwiński | MKŻ Mikołajki | 207,00 |
14 | P 376 | Zuzanna Zielińska | KKS Warmia Olsztyn | 118,50 |
15 | POL 252 | Stanisław Kot | OKŻ Olsztyn | 112,50 |
16 | P 89 | Mateusz Gigielewicz | Giżycka Grupa Regatowa | 100,00 |
17 | P 137 | Jakub Śliwiński | MKŻ Mikołajki | 85,00 |
18 | POL 202 | Katarzyna Tymińska | MKŻ Mikołajki | 82,00 |
Ranking SFDN tworzony jest na podstawie wyników przesłanych przez organizatorów i zawierających nr licencji PZŻ.
Aby zawodnik znalazł się w rankingu musi posiadać opłacona składkę członkowska i widnieć na liście członków dostępnej u skarbnika klasy.
Ranking w trakcie tworzenia! Kolejne regaty będą systematycznie dodawane. Na koniec sezonu zostanie stworzona klasyfikacje z podziałem na kat. wiekowe i klubowe
Wszelkie uwagi odnośnie rankingu należy zgłaszać na adres biuro@sailingnet.pl.