Mc | Nr | Zawodnik | Klub | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | P 431 | Jarosław Radzki | KKS WARMIA Olsztyn | 609,80 |
2 | P 55 | Tomasz Zakrzewski | MKŻ Mikołajki | 609,10 |
3 | P 114 | Michał Burczyński | AZS UWM Olsztyn | 598,10 |
4 | P 155 | Łukasz Zakrzewski | MKŻ Mikołajki | 553,10 |
5 | P 254 | Rafał Sielicki | MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko | 514,80 |
6 | P 104 | Wojciech Baranowski | MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko | 504,80 |
7 | P 243 | Adam Szczęsny | KKS Warmia Olsztyn | 489,60 |
8 | P 200 | roman morgas | MKŻ Mikołajki | 483,60 |
9 | P 65 | Marek Bernat | KKS Warmia Olsztyn | 470,00 |
10 | P 74 | Jerzy Taber | YKP WARSZAWA | 469,20 |
11 | P 31 | Robert Graczyk | MKŻ Mikołajki | 451,00 |
12 | P 125 | Dariusz Kosecki | LKS Charzykowy | 439,60 |
13 | P 341 | Rafał Ługowski | YKP WARSZAWA | 438,80 |
14 | P 13 | Darek Kardas | AZS UWM Olsztyn | 433,60 |
15 | P 107 | MareK Stefaniuk | MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko | 419,50 |
16 | P 345 | Jerzy Sukow | SFPDN | 417,80 |
17 | P 247 | Maciej Brosz | SFPDN | 417,80 |
18 | P 15 | Andrzej Wojtkiewicz | YKP WARSZAWA | 404,10 |
19 | P 146 | Andrzej Jojko | YKP WARSZAWA | 401,00 |
20 | P 378 | Marcin Tejszerski | SFPDN | 364,60 |
21 | P 380 | Stefan Kalinowski | KŻ-VIKING Człuchów | 344,00 |
22 | P 451 | Robert Kozioł | SFPDN | 339,00 |
23 | P 96 | Piotr Szafranek | KS Polonez | 314,80 |
24 | P 20 | Paweł Kalota | YKP WARSZAWA | 310,00 |
25 | POL 355 | Jarosław Miarczyński | SFPDN | 289,00 |
26 | P 80 | Ryszard Mrózek-Gliszczyński | CHKŻ Chojnice | 283,50 |
27 | P 251 | Roger Rowecki | PKM LOK Poznań | 280,40 |
28 | P 24 | Jerzy Najdrowski | SFPDN | 271,20 |
29 | P 311 | Wojciech Worek | UKS Navigo Sopot | 262,30 |
30 | P 54 | Paweł Matejak | YKP WARSZAWA | 257,30 |
31 | P 2 | Zdzisław Prot | AZS UWM OLSZTYN | 247,40 |
32 | P 148 | Paweł Macugowski | KŻ-VIKING Człuchów | 226,10 |
33 | P 119 | Zuzanna Rybicka | CHKŻ Chojnice | 225,50 |
34 | P 288 | Jędrzej Wissuwa | OKŻ Olsztyn | 219,00 |
35 | P 14 | Michał Jaworski | YKP WARSZAWA | 190,00 |
36 | P 36 | Karol Jabłoński | OKŻ Olsztyn | 190,00 |
37 | POL 679 | Jakub Schneider | Baza Mrągowo | 181,90 |
38 | P 242 | Mariusz Prot | AZS UWM OLSZTYN | 181,00 |
39 | P 62 | Paweł Albrecht | PKM LOK Poznań | 175,90 |
40 | P 442 | Krzysztof Prot | AZS UWM Olsztyn | 173,70 |
41 | P 289 | Artur Wissuwa | OKŻ Olsztyn | 172,00 |
42 | P 400 | Paweł Matuszak | Mkż Żnin | 162,40 |
43 | P 364 | Bartosz Michałkiewicz | YKP WARSZAWA | 151,30 |
44 | P 4 | Maria Oleksy | YKP WARSZAWA | 150,70 |
45 | POL 159 | Dariusz Mickiewicz | MKŻ Mikołajki | 137,00 |
46 | P 208 | Mirosław Kisły | YKP WARSZAWA | 135,00 |
47 | POL 410 | Michał Kowalski | MKŻ Żnin | 130,60 |
48 | P 102 | Laura Banach | MKŻ Mikołajki | 130,00 |
49 | P 402 | Stefan Schleifer | UKS Navigo Sopot | 127,00 |
50 | P 140 | Tomasz Macugowski | KŻ-VIKING Człuchów | 125,80 |
51 | P 224 | Wojciech Klimaszewski | MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko | 125,00 |
52 | P 34 | Grzegorz Pieczko | Baza Mrągowo | 122,00 |
53 | P 407 | Bartosz Dąbrowski | MKŻ Żnin | 117,00 |
54 | P 44 | Janusz Marek Taber | YKP WARSZAWA | 112,90 |
55 | P 90 | Cezary Sternicki | Baza Mrągowo | 111,00 |
56 | P 211 | Borys Michniewicz | UKŻ Wiking Toruń | 108,70 |
57 | P 142 | Kacper Worek | YK Stal Gdynia | 100,50 |
58 | P 280 | Jakub Kamiński | MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko | 79,00 |
59 | POL 12 | Sara Natasza Piasecka | OKŻ Olsztyn | 70,00 |
60 | P 59 | Mikołaj Mickiewicz | MKŻ Mikołajki | 68,00 |
61 | P 58 | Jerzy Henke | MKŻ Mikołajki | 65,00 |
62 | P 353 | Sebastian Zarzeczański-Różański | ŻLKS Kiekrz Poznań | 50,00 |
63 | P 301 | Witek Tejkowski | MKŻ Żnin | 48,10 |
64 | P 51 | Bogdan Eder | SFPDN | 44,00 |
65 | P 32 | Paweł Roszkowski | OKŻ Olsztyn | 36,00 |
66 | P 81 | Jarosław Górski | SFPDN | 32,00 |
67 | P 98 | Leszek Przybysz | AZS UWM Olsztyn | 31,00 |
68 | P 134 | Ryszard Szumowski | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 30,00 |
69 | P 186 | Maciej Chmielewski | UKŻ GROT SUWAŁKI | 29,00 |
70 | P 192 | Jakub Krynicki | UKŻ GROT SUWAŁKI | 28,00 |
71 | POL 48 | Jacek Kamiński | YKP WARSZAWA | 27,00 |
Ranking SFDN tworzony jest na podstawie wyników przesłanych przez organizatorów i zawierających nr licencji PZŻ.
Aby zawodnik znalazł się w rankingu musi posiadać opłacona składkę członkowska i widnieć na liście członków dostępnej u skarbnika klasy.
Ranking w trakcie tworzenia! Kolejne regaty będą systematycznie dodawane. Na koniec sezonu zostanie stworzona klasyfikacje z podziałem na kat. wiekowe i klubowe
Wszelkie uwagi odnośnie rankingu należy zgłaszać na adres biuro@sailingnet.pl.