Mc | Nr | Zawodnik | Wiek | Klub | Pkt | Kat K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 1827 | Filip Szmit | 13 | MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko | 84,00 | 1000 |
2 | POL 1830 | Wiktor Kaminski | 15 | YKP GDYNIA | 82,00 | 1000 |
3 | POL 1669 | Jakub Gołębiowski | 13 | MOS SSW IŁAWA | 78,00 | 1000 |
4 | POL 1869 | Tytus Butowski | 14 | YKP GDYNIA | 78,00 | 1000 |
5 | POL 1866 | Michał Krasodomski | 12 | YKP GDYNIA | 74,00 | 1000 |
6 | POL 1881 | Filip Miłoszewski | 12 | UKS BARNIM GOLENIÓW | 73,00 | 1000 |
7 | POL 1993 | Paweł Abramowicz | 13 | MKŻ ARKA Gdynia | 71,00 | 1000 |
8 | POL 1813 | Mikołaj Chłopek | 15 | YKP GDYNIA | 67,00 | 1000 |
9 | POL 1713 | Marek Rospond | 15 | YC PTTK Beskid Nowy Sącz | 65,00 | 1000 |
10 | POL 1700 | Igor Kuczys | 12 | MKŻ ARKA Gdynia | 64,00 | 1000 |
11 | POL 1663 | Anna Januszewska | 13 | YK Stal Gdynia | 64,00 | 1000 |
12 | POL 1828 | Patryk Kosmalski | 13 | CHKŻ Chojnice | 64,00 | 1000 |
13 | POL 1865 | Sławomir Kapałka | 14 | YKP GDYNIA | 62,00 | 1000 |
14 | POL 1804 | Mikołaj Silny | 13 | MKŻ OPTI Kamień Pomorski | 61,00 | 1000 |
15 | POL 0 | Bartosz Reiter | 10 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 60,00 | 1000 |
16 | POL 1745 | Marcel Misiaszek | 14 | UKS BARNIM GOLENIÓW | 58,00 | 1000 |
17 | POL 1089 | Tomasz Misiak | 14 | JKW Poznań | 51,00 | 1000 |
18 | POL 0 | Kacper Paszek | 10 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 50,00 | 1000 |
19 | POL 1586 | Bartosz Danowski | 14 | YK Stal Gdynia | 45,00 | 1000 |
20 | POL 1585 | Seweryn Łangowski | 15 | LKS Charzykowy | 43,00 | 1000 |
21 | POL 2206 | Alicja Spruch | 14 | MKS "Dwójka" Warszawa | 43,00 | 1000 |
22 | POL 1459 | Oliwier Urbański | 12 | JKW Poznań | 42,00 | 1000 |
23 | POL 1549 | Mateusz Grzempa | 13 | CHKŻ Chojnice | 42,00 | 1000 |
24 | POL 951 | Wojciech Łepkowski | 12 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 40,00 | 1000 |
25 | POL 1448 | Mateusz Krasowski | 15 | MKS "Dwójka" Warszawa | 38,00 | 1000 |
26 | POL 1897 | Tobiasz Szymanek | 13 | MOS SSW IŁAWA | 38,00 | 1000 |
27 | POL 1674 | Szczepan Damasiewicz | 12 | JKW Poznań | 37,00 | 1000 |
28 | POL 1901 | Kacper Fabian | 13 | MKS Szkuner Myślibórz | 34,00 | 1000 |
29 | RUS 1149 | Daniel Fenko | 14 | MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko | 31,00 | 1000 |
30 | POL 1658 | Tomasz Lewandowski | 12 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 30,00 | 1000 |
31 | POL 1489 | Agnieszka Pawłowska | 12 | LKS Charzykowy | 29,00 | 1000 |
32 | POL 1709 | Krzysztof Bykowski | 15 | MKŻ OPTI Kamień Pomorski | 26,00 | 1000 |
33 | POL 1578 | Natalia Kuczys | 13 | MKŻ ARKA Gdynia | 22,00 | 1000 |
34 | POL 1747 | Juliusz Hebel | 12 | BAZA Mrągowo | 20,00 | 1000 |
35 | POL 1870 | Dominik Śliwinski | 12 | YKP GDYNIA | 20,00 | 1000 |
36 | POL 1867 | Barbara Dzik | 14 | YKP GDYNIA | 20,00 | 1000 |
37 | POL 1281 | Karolina Ignaciuk | 14 | KS Zatoka Puck | 19,00 | 1000 |
38 | POL 1791 | Gabriela Czapska | 13 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 19,00 | 1000 |
39 | POL 1651 | Jakub Palanis | 10 | Centrum Sportów Wodnych "OPTY" Ustka | 16,00 | 1000 |
40 | POL 1825 | Sara Florczyńska | 12 | JKW Poznań | 16,00 | 1000 |
41 | POL 1868 | Maksymilian Cymerman | 13 | MOSW CHOSZCZNO | 15,00 | 1000 |
42 | POL 88 | Jakub Kutarba | 13 | KS Zatoka Puck | 15,00 | 1000 |
43 | POL 1584 | Iwo Filipowicz | 12 | MKŻ ARKA Gdynia | 15,00 | 1000 |
44 | POL 1807 | Weronika Jaroszek | 13 | MKŻ OPTI Kamień Pomorski | 13,00 | 1000 |
45 | POL 1710 | Sebastian Czyż | 10 | Centrum sportów wodnych "OPTY" Ustka | 13,00 | 1000 |
46 | POL 1790 | Borys Bielecki | 15 | YKP GDYNIA | 12,00 | 1000 |
47 | POL 1762 | Aleksandra Jasinska | 14 | UKS BARNIM GOLENIÓW | 12,00 | 1000 |
48 | POL 1373 | Kacper Żywiczka | 12 | CHKŻ Chojnice | 11,00 | 1000 |
49 | POL 1835 | Laura Szulc | 11 | CHKŻ Chojnice | 11,00 | 1000 |
50 | POL 1861 | Aleksandra Soczyńska | 14 | YKP GDYNIA | 10,00 | 1000 |
51 | POL 1864 | Maciej Lutynski | 13 | YKP GDYNIA | 6,00 | 1000 |
52 | POL 1091 | Jakub Cymerman | 15 | MOSW CHOSZCZNO | 6,00 | 1000 |
53 | POL 1806 | Zuzanna Dominikowska | 12 | MKŻ OPTI Kamień Pomorski | 5,00 | 1000 |
54 | POL 1788 | Łukasz Machowski | 14 | MKS "Dwójka" Warszawa | 5,00 | 1000 |
55 | POL 1672 | Gracjan Grzech | 12 | YKP GDYNIA | 4,00 | 1000 |
56 | POL 963 | Gustaw Ostojewski | 13 | KS Zatoka Puck | 4,00 | 1000 |
57 | POL 1780 | Antoni Sapijaszko | 13 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 2,00 | 1000 |
58 | POL 144 | Maciej Graczykowski | 15 | CHKŻ Chojnice | 2,00 | 1000 |
Ranking PSKO tworzony jest na podstawie wyników przesłanych przez organizatorów. Aby zawodnik znalazł się w rankingu musi posiadać opłacona składkę członkowska i posiadać nr licencji PZŻ
Wszelkie uwagi odnośnie rankingu należy zgłaszać na adres biuro@sailingnet.pl.