Mistrzostwa PSKO do lat 9

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5
1 POL POL2124 Agata Koropecka YK Stal Gdynia 5,00 2 1 1 1 (3.0)
2 POL POL12177 Weronika Grala MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 12,00 1 2 (22.0 UFD) 2 7.0
3 POL POL3333 Maja Komorowska OPTI CWM Gdynia 15,00 7.0 3 3 (10.0) 2
4 POL POL2116 Alicja Saj YK Stal Gdynia 17,00 4.0 6.0 2 5.0 (9.0)
5 POL POL1221 Julia Padzik OPTI CWM Gdynia 18,00 (5.0) 4.0 5.0 4.0 5.0
6 POL POL2089 Małgorzata Wyrębska YK Stal Gdynia 22,00 (13.0) 11.0 4.0 3 4.0
7 POL POL44 Ewa Główka KS SPÓJNIA WARSZAWA 24,00 (10.0) 9.0 6.0 8.0 1
8 POL POL1187 Maja Filipska YK Stal Gdynia 29,00 3 7.0 9.0 (12.0) 10.0
9 POL POL1332 Zofia Brdulak KS SPÓJNIA WARSZAWA 31,00 6.0 10.0 (12.0) 7.0 8.0
10 POL POL1085 Maziarz Kamila KS Energetyk Jaworzno 32,00 (15.0) 5.0 7.0 14.0 6.0
11 POL POL1365 Zofia Kuszewska MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 42,00 8.0 (14.0) 14.0 6.0 14.0
12 POL POL1418 Karolina Mendyk KN Lider Kraków 46,00 (22.0 DNF) 16.0 10.0 9.0 11.0
13 POL POL844 Emilia Brdulak KS SPÓJNIA WARSZAWA 49,00 9.0 12.0 13.0 15.0 (16.0)
14 POL POL603 Amelia Ferenc TS Kuźnia Rybnik 49,00 (17.0) 13.0 11.0 13.0 12.0
15 POL POL7 Magdalena Psiuk TS Kuźnia Rybnik 50,00 11.0 (19.0) 8.0 18.0 13.0
16 POL POL500 Serafin Barbara Yacht Club Bergline Wrocław 54,00 (22.0 DNF) 8.0 15.0 16.0 15.0
17 POL POL1757 Antonina Dziekańska MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 56,00 12.0 17.0 16.0 11.0 (18.0)
18 POL POL1997 Siwek Jolanta KŻ Horn Kraków 68,00 16.0 18.0 (22.0 UFD) 17.0 17.0
19 POL POL1549 Kobus Nina CHKŻ Chojnice 69,00 18.0 15.0 17.0 19.0 (20.0)
20 POL POL1423 Kluczka Dominika UKS Bryg Wrocław 71,00 14.0 20.0 18.0 (21.0) 19.0
21 POL POL19161 Wiche Oliwia KŻ Horn Kraków 84,00 (22.0 DNF) 21.0 22.0 UFD 20.0 21.0
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.